Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Znojmo | 27.5 | 0 | 1015.7 | 38.7 |
| Horní Lánov | 21.2 | 0.25 | 1011.4 | 68.4 |
| Praha-Stodůlky | 20.3 | 0.42 | 1015.1 | 53.9 |
| Poličná | 18.3 | 0.25 | 1013.5 | 69.7 |
| Praha 3 | 15.8 | 0 | 1010.5 | 61.2 |
| Kostelec nad Černými lesy | 15.6 | 0 | 1012.7 | 62.5 |
| Praha 10 | 15.2 | 0 | 1008.6 | 74 |
| Olomouc - Droždín | 15 | 0 | 1009 | 79.2 |
| Brno - Hvězdárna | 14.9 | 0 | 1014.4 | 93 |
| Hrubá Voda | 14.9 | 0 | 1014.5 | 92 |
| Děčín | 14.8 | 0 | 1009.2 | 74 |
| České Budějovice | 14.61 | - | 1012.92 | 75.39 |
| Most | 14.6 | 0.31 | 1011.7 | 64.1 |
| Sulkovec | 14.5 | 0 | 1018 | 81 |
| Lhotka | 14.4 | 0.5 | 1009.8 | 76.4 |
| Držovice | 14.3 | 0 | 1010.9 | 77.7 |
| Hulín | 14.3 | 0 | 1016.6 | 93.8 |
| Lesní Hluboké | 14.2 | 0 | 1012.3 | 86.4 |
| Kunovice | 14 | 0 | 1011.3 | 92 |
| Němčany | 13.8 | 0 | 1010.6 | 93 |
| Zlín - Štípa | 13.8 | 0 | 1009.2 | 92 |
| Němčičky | 13.6 | 0 | 1010.6 | 90.7 |
| Bystřice pod Hostýnem | 13.6 | 0 | 1013.2 | 100 |
| Zlín | 13.5 | 0.22 | 1012.4 | 92.9 |
| Zašová | 13.5 | 0 | 1013.6 | 53 |
| Kozlovice | 13.4 | 0 | 1012.6 | 94.1 |
| Sudoměřice | 13.3 | 0 | 1010.33 | 98 |
| Lutín | 13.3 | 0.17 | 1008.9 | 94.6 |
| Kozlovice | 13.3 | 0 | 1012.4 | 100 |
| Skuřina | 13.2 | 0 | 1012.6 | 74.4 |
| Bohumín | 13.1 | 0.17 | 1011.2 | 89 |
| Zibohlavy | 13.1 | 0 | 1010.4 | 77.5 |
| Přítoky | 13.1 | 0.5 | 1013.3 | 74.7 |
| Žarošice | 13 | 0 | 1013.1 | 96.6 |
| Svojetice | 13 | 0.67 | 1017.2 | 64.1 |
| Hustopeče | 13 | 0 | 1012.1 | 86.3 |
| Liberec | 12.9 | 0.25 | 1011.3 | 76.9 |
| Zlín | 12.9 | 0 | 997.3 | 37.5 |
| Klouzovy | 12.9 | 0.42 | 1013.3 | 83.7 |
| Strahovice | 12.9 | 0.19 | 1010.3 | 97.3 |
| Velké Svatoňovice | 12.9 | 0 | 1009.5 | 92 |
| Praha - Slatiny | 12.9 | 0.31 | 1019.6 | 77.3 |
| Praha - Štěrboholy | 12.9 | 0.5 | 1012.4 | 69.6 |
| Veselí nad Moravou | 12.9 | 0 | 1011.9 | 99.4 |
| Šternberk | 12.9 | 0 | 1011.1 | 93 |
| Mnichovo Hradiště | 12.8 | 3.1 | 1009.1 | 95 |
| Praha 9 | 12.8 | 0 | 1010.1 | 72.4 |
| Dolní Benešov | 12.8 | 0 | 1013.6 | 100 |
| Kostelec na Hané | 12.7 | 0.14 | 990.2 | 98.1 |
| Brno - Řečkovice | 12.7 | 0.47 | 1010.5 | 77.3 |
| Šlapanice | 12.7 | 0 | 1012.5 | 98.9 |
| Praha 4 - Nusle | 12.7 | 0.36 | 1011.5 | 77.8 |
| Vlasatice | 12.7 | 0 | 1013.8 | 83 |
| Čachovice | 12.7 | 0 | 1008.5 | 94 |
| Praha-Březiněves | 12.6 | 0.28 | 1011 | 73.2 |
| Bohuslavice | 12.6 | 0.25 | 1010.6 | 93.3 |
| Brno - Jih | 12.6 | 0 | 1015.4 | 91.4 |
| Třebíč-Budíkovice | 12.6 | 0 | 1013.3 | 88.7 |
| Dvůr Králové nad Labem | 12.5 | 0 | 1011.8 | 84.7 |
| Zábeštní Lhota | 12.5 | 0 | 1014 | 96.5 |
| Pohořelice | 12.5 | 0 | 1012.2 | 100 |
| Červený Kostelec - Stolín | 12.5 | 0 | 1013.7 | 100 |
| Praha 15 | 12.5 | 0.42 | 1017.2 | 77.9 |
| Plzen-Doudlevce | 12.43 | 0 | 1007.33 | 77.8 |
| Mutěnice | 12.4 | 0.31 | 1012.2 | 100 |
| Šumperk - Horní Temenice | 12.4 | 0 | 1012.9 | 86.1 |
| Vestec | 12.4 | 0.58 | 1013 | 72.7 |
| Studénka | 12.3 | 0.17 | 1011 | 90.4 |
| Olomouc | 12.3 | 0.19 | 1012 | 100 |
| Holešov - letiště | 12.3 | 0 | 1011.2 | 99.1 |
| Zbýšov | 12.3 | 0 | 1012.2 | 96 |
| Praha-Vinohrady | 12.3 | 0.56 | 1008.4 | 76.9 |
| Praha - Libuš | 12.2 | 0 | 1010 | 78.6 |
| Veselí nad Moravou | 12.2 | 0 | 1010.5 | 95.7 |
| Strážnice GUMEX | 12.2 | 0.25 | 1013.3 | 97.2 |
| Praha-Nebušice | 12.2 | 0.19 | 1013.1 | 72 |
| Praha 5-Smíchov | 12.2 | 0.31 | 1013.6 | 78.5 |
| Nížkovice | 12.2 | 0 | 1012.2 | 88.6 |
| Brno - Lesná | 12.2 | 0 | 1009.5 | 100 |
| Chlumec nad Cidlinou | 12.2 | - | 1011.11 | 100 |
| Kroměříž | 12.2 | 0 | 1016.4 | 98.3 |
| Kroměříž | 12.2 | 0 | 1011.8 | 98.5 |
| Český Těšín | 12.1 | 0 | 1011.9 | 97.3 |
| Zlín | 12.1 | 0 | 1010 | 100 |
| Loštice | 12.1 | 0 | 1014.1 | 91.7 |
| Frýdlant | 12.1 | 2.22 | 1008.94 | 92 |
| Řepiště | 12.1 | 0 | 1012.9 | 100 |
| Odry | 12.1 | 0 | 1011.6 | 92.9 |
| Dvůr Králové nad Labem | 12 | 0 | 1010.2 | 86.5 |
| Prostějov | 12 | 0 | 1011.3 | 96.2 |
| Bystříce pod Hostýnem | 12 | 0 | 1012.1 | 94.6 |
| Jindřichov | 12 | 0 | 1011.3 | 90 |
| Hrabová | 12 | 0.19 | 1012.7 | 92 |
| Bzenec | 11.9 | 0 | 1012.9 | 92.5 |
| Praha 5 | 11.9 | 0.33 | 1011.2 | 73.2 |
| Dobřejovice | 11.9 | 0.47 | 1013.4 | 75.1 |
| Sudislav nad Orlicí | 11.9 | 0 | 1002.7 | 93 |
| Domašov | 11.9 | 0.9 | 1010.94 | 92 |
| Pozořice | 11.9 | 0 | 1012.2 | 95.8 |
| Archlebov | 11.8 | 0.25 | 1010.3 | 100 |
| Červený Kostelec | 11.8 | 0 | 958.7 | 91.3 |
| Sulice | 11.8 | 0.69 | 1012.8 | 73.2 |
| Chotětov | 11.8 | 0 | 1006.7 | 88 |
| Všetaty | 11.8 | 0.39 | 1008.9 | 82.1 |
| Pržno | 11.8 | 0.25 | 1012.6 | 97.2 |
| Újezd | 11.8 | 0 | 1011 | 77.4 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 11.8 | 0 | 1010.9 | 98.4 |
| Střemy | 11.8 | 0.17 | 1011.8 | 74.7 |
| Mostkovice | 11.8 | 0.39 | 1012.7 | 94.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 11.8 | 0.22 | 1011.9 | 92.2 |
| Panenský Týnec | 11.8 | 0.47 | 1012 | 70.3 |
| Srch | 11.7 | 0 | 1010.3 | 97 |
| Sobětuchy | 11.7 | 0.36 | 1010.4 | 77.6 |
| Trhové Sviny | 11.7 | 0.42 | 1012.97 | 85.88 |
| Šumvald -Břevenec | 11.7 | 0 | 1012.4 | 91.4 |
| Brno - Královo Pole | 11.7 | 0 | 1011.9 | 99.9 |
| Šlapanov | 11.7 | 0 | 1013.9 | 91.9 |
| Vestec | 11.6 | 0.53 | 1011.4 | 72 |
| Pohořelice | 11.6 | 0.33 | 1013.3 | 99.7 |
| Kašava | 11.6 | 0.28 | 1008.5 | 100 |
| Nupaky | 11.6 | 0.47 | 1012.4 | 77 |
| Sušice | 11.6 | 0.33 | 1014.9 | 83.9 |
| Olešnice | 11.5 | 0 | 1013.2 | 99.9 |
| Brno-Kníničky | 11.5 | 0 | 1013.7 | 100 |
| Vsetín | 11.5 | 0.17 | 1013 | 100 |
| Vigantice | 11.5 | 0.17 | 1016.5 | 100 |
| Zbraslav | 11.5 | 0.22 | 1012.3 | 89 |
| Mikulůvka | 11.5 | 0 | 1011.8 | 89.5 |
| Janová | 11.5 | 0.17 | 1010.6 | 92.8 |
| Kosova Hora | 11.5 | 0.36 | 1014.2 | 78.6 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 11.4 | 0 | 1014.1 | 89.7 |
| Žatec | 11.4 | 0.19 | 1019.6 | 79.2 |
| Sedlice | 11.4 | 0 | 1014.2 | 68.4 |
| Huslenky | 11.4 | 0 | 1011.8 | 88.8 |
| Říčany | 11.3 | 0.22 | 1011.1 | 84.8 |
| Plzeň - Božkov | 11.3 | 0 | 1011.1 | 80.6 |
| Praha - Zličín | 11.3 | 0.17 | 1014.3 | 78.3 |
| Dolní Bečva | 11.3 | 0.33 | 1013.1 | 89.4 |
| Písek - Vnitřní město | 11.3 | 0 | 1015.7 | 85.2 |
| Přepychy | 11.3 | 0.39 | 1009.7 | 89.9 |
| Blansko | 11.3 | 0 | 1010.4 | 100 |
| Růžďka | 11.3 | 0 | 1011.7 | 97.8 |
| Dolní Bečva | 11.3 | 0.25 | 1006.4 | 97.5 |
| Vilémov u Litovle | 11.2 | 0 | 1008.8 | 96 |
| Velká Jesenice | 11.2 | 0.19 | 1010.6 | 100 |
| Radslavice | 11.2 | 0.17 | 1013.2 | 91.6 |
| Jaroměř | 11.2 | 0.17 | 1009.8 | 90.1 |
| Jasenná | 11.2 | 0 | 1014 | 86 |
| Zádolí - Stříhanov | 11.2 | 0.67 | 1013.4 | 83.3 |
| Vysoká nad Labem | 11.1 | 0 | 1015.2 | 100 |
| Kacákova Lhota | 11.1 | 0 | 1012.8 | 81.7 |
| Čepí | 11.1 | 0 | 1010.9 | 90.1 |
| Jičín | 11.1 | 0 | 1012 | 94.6 |
| Hrádek nad Nisou | 11.1 | 0.19 | 1021.5 | 92.2 |
| Třebonín | 11.1 | 0.19 | 1011.8 | 83 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 11 | 0.25 | 1012.9 | 91.1 |
| Hošťálková | 11 | 0 | 1012.2 | 96.6 |
| Halenkov | 11 | 0 | 1012.5 | 100 |
| Nová Paka | 11 | 0 | 1009.8 | 95 |
| Plzeň - Černice | 11 | 0.28 | 1013.6 | 72.6 |
| Plzeň - Slovany | 11 | 0.17 | 1013.7 | 71.8 |
| Bludov | 10.9 | 0.47 | 1011.8 | 99.2 |
| Pohoří | 10.9 | 0.25 | 1009.4 | 92.7 |
| Třebihošť | 10.9 | 0.44 | 1033.5 | 100 |
| Vrchovnice | 10.9 | 0 | 1013 | 100 |
| Praha 4 - Braník | 10.9 | 0 | 945.7 | 99.6 |
| Žebrák | 10.8 | 0 | 1014 | 75.5 |
| Krupka | 10.8 | 0 | 1011.3 | 87.4 |
| Liptál | 10.8 | 0.31 | 1010.7 | 86.7 |
| Mistřovice | 10.8 | 0.64 | 1012.3 | 99.5 |
| Hradec Králové - Roudnička | 10.8 | 0.22 | 1008.1 | 88.8 |
| Římov | 10.8 | 0 | 1015.5 | 88.6 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 10.8 | 0.22 | 1013.8 | 93 |
| Vranov | 10.7 | 0 | 1016.7 | 100 |
| Chotěboř | 10.7 | 0 | 1012.1 | 95.5 |
| Klenčí pod Čerchovem | 10.7 | 0 | 1014.8 | 86.3 |
| Brandýs nad Labem | 10.7 | 0 | 1008.8 | 93 |
| Senorady | 10.7 | 0.28 | 1009.4 | 94.7 |
| Toušice | 10.7 | 0 | 1012.7 | 87.1 |
| Boskovice | 10.7 | 0.22 | 1011.3 | 89.5 |
| Třeboň | 10.6 | 0.31 | 1013.2 | 86.8 |
| Praha 12-Modřany | 10.6 | 0.42 | 1011.5 | 80.3 |
| Rovečné | 10.5 | 0 | 1013.8 | 87.3 |
| Polom | 10.5 | 0 | 1007.4 | 100 |
| Jaroměř-Josefov | 10.5 | 0 | 1014.5 | 100 |
| Kondrac-Dub | 10.4 | 0.5 | 1013.5 | 83.3 |
| Pardubice III | 10.4 | 0.31 | 1011.5 | 89.4 |
| Osnice | 10.3 | 0.17 | 1010.1 | 73.1 |
| Pikov | 10.3 | 1 | 1015.9 | 82 |
| Lom | 10.3 | 0.42 | 1016 | 86 |
| Stařeč | 10.3 | 0.25 | 1014.2 | 83.7 |
| Praha - Zbraslav | 10.3 | 0.17 | 1013.2 | 87.1 |
| Horní Bezděkov | 10.3 | 0.31 | 1014.7 | 75.7 |
| Kadov | 10.2 | 0.22 | 1016.6 | 90.9 |
| Zápy | 10.2 | 0.25 | 1012.4 | 91.6 |
| Myslibořice | 10.2 | 0.69 | 1013.5 | 93.6 |
| Hovorčovice | 10.2 | 0 | 1015.7 | 100 |
| Kateřinky | 10.2 | 0.19 | 1015.2 | 72.9 |
| Králův Dvůr | 10.2 | 0.5 | 1014.9 | 89.4 |
| Žatec | 10.2 | 0.19 | 1013.4 | 88.7 |
| Suchodol | 10.1 | 0.19 | 1010.3 | 96.8 |
| Frýdlant | 10.1 | 0.42 | 1016.2 | 92.9 |
| Čížkov | 10.1 | 0.36 | 1017.5 | 80.3 |
| Nové Město pod Smrkem | 10.1 | 0 | 1023.5 | 90 |
| Květnice | 10 | 0 | 1011.5 | 81.8 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 10 | 0 | 1011.8 | 87.1 |
| Liberec - Vecec | 10 | 0.28 | 1012.8 | 93.9 |
| Spojil | 10 | 0.17 | 1007.1 | 94.8 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 10 | 0.42 | 1099.4 | 99.1 |
| Roudné | 10 | 0.44 | 1011.6 | 81.5 |
| Praha-Lipence | 10 | 0.17 | 1012.8 | 95 |
| Blovice | 9.93 | 0.12 | 1005.74 | 80.1 |
| Nové Losiny | 9.9 | 0 | 1016.7 | 90.1 |
| Babylon | 9.9 | 0.36 | 1012.7 | 75.7 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 9.9 | 0.33 | 1013.5 | 73.6 |
| Břešťany | 9.9 | 0.19 | 1011.8 | 95.9 |
| Česká Lípa | 9.9 | 0 | 1011.9 | 87.8 |
| Střelná u Teplic | 9.9 | 0 | 1009.9 | 92 |
| Kněževes Veselka | 9.8 | 0.25 | 1017.5 | 92.3 |
| Zábřezí - Řečice | 9.8 | 0 | 1011.3 | 92.5 |
| Mníšek | 9.7 | 0.22 | 1011.6 | 89 |
| Olešnice | 9.6 | 0 | 1013.4 | 95.6 |
| Staré Purkartice | 9.6 | 0 | 1016.1 | 89.4 |
| Hrob | 9.6 | 0.28 | 1014.1 | 81.9 |
| Ostrov u Stříbra | 9.5 | 0 | 1014.9 | 79.1 |
| Valeč | 9.5 | 0.17 | 1012.7 | 98.1 |
| Plzeň - Černice | 9.5 | 0 | 1011 | 100 |
| Hory | 9.5 | 0 | 1012.7 | 79 |
| Beroun | 9.4 | 0.31 | 1013.3 | 90.1 |
| Beroun | 9.4 | 0 | 1013.4 | 90.5 |
| Srby | 9.4 | 0.25 | 1014.8 | 80.8 |
| Hluboká nad Vltavou | 9.4 | 0.33 | 1015.4 | 96.7 |
| Bratronice | 9.3 | 0.25 | 1012 | 80.2 |
| Praha 12 - Komořany | 9.3 | 0 | 1011.9 | 84.1 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 9.2 | 0 | 1009.2 | 88 |
| Mrač | 9.2 | 0.25 | 1011 | 83.6 |
| Jablonec nad Nisou | 9.2 | 0 | 1017.2 | 89.1 |
| Zdice | 9.2 | 0.31 | 1014.8 | 92.1 |
| Hoštka | 9.2 | 0 | 1010.9 | 85.6 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 9.2 | 0 | 1014.6 | 58 |
| Stará Říše | 9.2 | 0.19 | 1013.3 | 80.1 |
| Smržovka | 9.1 | 0 | 1009.1 | 93 |
| Míšov | 9.1 | 0 | 941 | 73 |
| Praha-Řeporyje | 9.1 | 0.25 | 1015.5 | 91.3 |
| Horšovský Týn | 9.1 | 0 | 1014.6 | 92.4 |
| Jetřichovec | 9.1 | 0.19 | 1013.6 | 82.8 |
| Bílá | 9.1 | 1.06 | 1015.6 | 94.7 |
| Všešímy | 9 | 0 | 1017.8 | 94.8 |
| Zadní Střítež | 9 | 0.25 | 1013.9 | 82.3 |
| Žíšov | 9 | 0 | 1013 | 83.4 |
| Jince | 8.9 | 0.42 | 1011.7 | 88.3 |
| Havlíčkův Brod | 8.9 | 0.22 | 1023.1 | 95.8 |
| Merklín | 8.9 | 0 | 1012.5 | 85.7 |
| Kovářov | 8.9 | 0 | 1014.1 | 80.7 |
| Konstantinovy lázně | 8.8 | 0 | 1010.7 | 90 |
| Borovany | 8.8 | 0.36 | 1014.6 | 86.7 |
| Vrchlabí | 8.8 | 0 | 1021.5 | 100 |
| Krušovice | 8.8 | 0 | 1014.4 | 91.7 |
| Milovice | 8.7 | 0 | 1011.1 | 87.8 |
| Dubenec | 8.7 | 0 | 1013.2 | 88.1 |
| Zdice | 8.7 | 0.31 | 1014.3 | 85.5 |
| Sezimovo Ústí | 8.6 | 0 | 1012.9 | 93.7 |
| Hybrálec | 8.6 | 0 | 1085.4 | 100 |
| Chabařovice | 8.5 | 0 | 1009.9 | 98.9 |
| Milín | 8.5 | 0.17 | 1016.8 | 89 |
| Novosedly | 8.5 | 0 | 1012.1 | 93.7 |
| Barochov | 8.3 | 0 | 1013.7 | 100 |
| Příbram | 8.2 | 0 | 1013.7 | 83.1 |
| Milevsko | 8.1 | 0 | 1014.8 | 96.7 |
| Zichovec | 8.1 | 0.25 | 999.3 | 83.2 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 7.8 | 0.72 | 1010.4 | 100 |
| Jiřetice | 7.8 | 0 | 963.4 | 98.2 |
| Třebsko | 7.7 | 0 | 1014.5 | 82.1 |
| Útěchovice | 7.6 | 0 | 1015.7 | 97.7 |
| Žirovnice | 7.4 | 0 | 1015.6 | 88.1 |
| Pravonín | 7.4 | 0.22 | 1013.7 | 85.5 |
| Verneřice Příbram | 7.3 | 0.33 | 1013 | 85.2 |
| Rataje | 7.3 | 0 | 1017.8 | 93.7 |
| Nejdek | 7.3 | 0 | 1015.6 | 89.4 |
| Lipno nad Vltavou | 7.3 | 0.33 | 1056.7 | 89.7 |
| Volary | 7.2 | 0 | 1012.7 | 97 |
| Žirovnice | 7 | 0 | 1018.7 | 90.9 |
| Malá Černoc | 6.9 | 0.19 | 1012.6 | 93.5 |
| Chomutov | 6.8 | 0 | 1011.5 | 91.5 |
| Unhošť | 6.8 | 0 | 1016.6 | 89.7 |
| Kyselka | 6.6 | 0 | 1010.4 | 98.8 |
| Stachy | 6.5 | 0 | 1014.8 | 88.2 |
| Krašovice | 6.3 | 0 | 1014 | 87.8 |
| Lobendava | 4.2 | 0 | 1012.1 | 91.4 |
| Bezděkov | - | 0 | - | - |
