Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Znojmo | 27.5 | 0 | 1015.7 | 38.7 |
| Horní Lánov | 21.2 | 0.25 | 1011.4 | 68.4 |
| Praha-Stodůlky | 20.3 | 0.42 | 1015.1 | 53.9 |
| Zádolí - Stříhanov | 18.4 | 0.19 | 1012.9 | 61.2 |
| Poličná | 18.3 | 0.25 | 1013.5 | 69.7 |
| Chlumec nad Cidlinou | 17.9 | - | 1010.45 | 73.7 |
| Vrchlabí | 17.4 | 0 | 1024.5 | 74.2 |
| Plzeň - Černice | 16.6 | 0 | 1012.9 | 53.2 |
| Most | 16.3 | 0.25 | 1011.5 | 57.5 |
| Liberec | 16.3 | 0.31 | 1010.1 | 61 |
| Lesní Hluboké | 16 | 0 | 1012.4 | 80.9 |
| Praha 3 | 16 | 0 | 1010 | 62 |
| Střemy | 16 | 0.19 | 1011.3 | 62.9 |
| Plzeň - Božkov | 15.9 | 0 | 1012.4 | 65.7 |
| Praha 10 | 15.8 | 1 | 1008 | 69 |
| Kostelec nad Černými lesy | 15.6 | 0.33 | 1012 | 64.3 |
| Hustopeče | 15.5 | 0.19 | 1011.7 | 68.9 |
| Senorady | 15.4 | 0.19 | 1009.7 | 72 |
| Třebonín | 15.4 | 0.25 | 1011.6 | 64.5 |
| Hulín | 15.4 | 0 | 1016.4 | 91.9 |
| Sobětuchy | 15.2 | 0.17 | 1010.7 | 70.4 |
| Frýdlant | 15.1 | 1.33 | 1008.54 | 78 |
| Frýdlant | 14.9 | 0.33 | 1015.1 | 67.8 |
| Čepí | 14.9 | 0 | 1011.1 | 78.1 |
| Domašov | 14.7 | 0 | 1011.04 | 78 |
| Lhotka | 14.7 | 0.17 | 1009.7 | 76.7 |
| Plzeň - Černice | 14.6 | 0.17 | 1010.7 | 100 |
| Olomouc - Droždín | 14.6 | 0.17 | 1009.4 | 80.2 |
| Radslavice | 14.6 | 0.19 | 1012.8 | 75.9 |
| Merklín | 14.5 | 0.25 | 1011.6 | 73.5 |
| Valeč | 14.5 | 0.25 | 1012.7 | 75.3 |
| Stařeč | 14.5 | 0 | 1013.3 | 56.1 |
| Spojil | 14.4 | 0.17 | 1007 | 73.8 |
| Chotětov | 14.3 | 0 | 1006.2 | 75.2 |
| Kunovice | 14.3 | 0 | 1011.5 | 94 |
| Květnice | 14.3 | 0.58 | 1010.4 | 64.2 |
| Pikov | 14.2 | 0.3 | 1013.9 | 68 |
| Velká Jesenice | 14.2 | 0.47 | 1010.5 | 87 |
| Mrač | 14.2 | 0.25 | 1010.6 | 65.9 |
| Mostkovice | 14.2 | 0.25 | 1012.9 | 82 |
| Praha 9 | 14.2 | 0 | 1008.8 | 70.8 |
| Zápy | 14.1 | 0.19 | 1012.8 | 73.9 |
| Milovice | 14 | 0 | 1010.6 | 68.9 |
| Bystřice pod Hostýnem | 14 | 0 | 1013.8 | 100 |
| Kozlovice | 14 | 0 | 1012.5 | 91 |
| Nové Město pod Smrkem | 13.9 | 2.42 | 1022.9 | 82 |
| Jiřetice | 13.9 | 0 | 962.5 | 77 |
| Bratronice | 13.9 | 0.28 | 1010.7 | 63 |
| Pozořice | 13.8 | 0.17 | 1012.2 | 84 |
| Praha 15 | 13.8 | 0.36 | 1016.9 | 76.6 |
| Zlín - Štípa | 13.8 | 0 | 1009.6 | 91 |
| Liberec - Vecec | 13.7 | 0.33 | 1012.1 | 79 |
| Sudoměřice | 13.7 | 0 | 1010.64 | 98 |
| Dobřejovice | 13.7 | 0.31 | 1012.3 | 71.1 |
| Plzen-Doudlevce | 13.62 | 0.34 | 1006.3 | 74 |
| Zlín | 13.6 | 0.25 | 1013 | 93.1 |
| Nupaky | 13.6 | 0.47 | 1011.8 | 74.1 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 13.6 | 0.22 | 1011.5 | 62.7 |
| Lobendava | 13.6 | 0.17 | 1011.1 | 78.3 |
| Zbraslav | 13.6 | 0.44 | 1012.3 | 72.5 |
| Červený Kostelec | 13.6 | 0.22 | 1008.8 | 76 |
| Všetaty | 13.6 | 0 | 1008.6 | 70.3 |
| Praha-Březiněves | 13.6 | 0.58 | 1010.5 | 71.1 |
| Hrádek nad Nisou | 13.5 | 0 | 1021.1 | 78.5 |
| Hrob | 13.5 | 0.25 | 1012.2 | 71.4 |
| Němčičky | 13.5 | 0.19 | 1011.3 | 88.6 |
| Zašová | 13.5 | 0 | 1013.8 | 55 |
| Kosova Hora | 13.5 | 0.33 | 1013.1 | 70.7 |
| Veselí nad Moravou | 13.4 | 0 | 1012 | 98.8 |
| Zlín | 13.4 | 0 | 997.7 | 35.5 |
| Kozlovice | 13.4 | 0 | 1012.4 | 100 |
| Lutín | 13.4 | 0.31 | 1009.5 | 94.6 |
| Čachovice | 13.4 | 0.4 | 1008.8 | 90 |
| České Budějovice | 13.4 | - | 1012.38 | 80.49 |
| Bohumín | 13.4 | 0.19 | 1011.1 | 86.2 |
| Stachy | 13.4 | 0 | 1013.6 | 65 |
| Žarošice | 13.4 | 0 | 1013.1 | 91.1 |
| Praha - Štěrboholy | 13.4 | 0.47 | 1012.2 | 66.2 |
| Panenský Týnec | 13.3 | 0.39 | 1011.3 | 66.8 |
| Česká Lípa | 13.3 | 0.47 | 1011.8 | 71.6 |
| Vestec | 13.3 | 0.81 | 1011.6 | 72.9 |
| Čížkov | 13.3 | 0.25 | 1016.3 | 73.6 |
| Šternberk | 13.3 | 0 | 1011.2 | 96 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 13.2 | 0 | 1014.7 | 81.3 |
| Zbýšov | 13.2 | 0.08 | 1012.5 | 93 |
| Klenčí pod Čerchovem | 13.2 | 0.25 | 1012.7 | 88.2 |
| Bzenec | 13.2 | 0 | 1013.2 | 92.1 |
| Držovice | 13.2 | 0.19 | 1010.9 | 80.7 |
| Brno - Hvězdárna | 13.1 | 0 | 1014.6 | 96 |
| Šlapanov | 13.1 | 0 | 1013.3 | 86.7 |
| Barochov | 13.1 | 0.19 | 1013.5 | 84.4 |
| Praha - Slatiny | 13.1 | 0.47 | 1019.2 | 77.8 |
| Žatec | 13.1 | 0.36 | 1018.9 | 69.5 |
| Přítoky | 13.1 | 0.31 | 1012.7 | 77.5 |
| Holešov - letiště | 13.1 | 0 | 1011.4 | 99.3 |
| Zichovec | 13.1 | 0.36 | 998.7 | 62.3 |
| Klouzovy | 13.1 | 0.44 | 1012.8 | 83 |
| Újezd | 13 | 0.17 | 1009.7 | 81.6 |
| Praha - Zličín | 13 | 0.25 | 1013.1 | 71.3 |
| Dubenec | 13 | 0 | 1011.9 | 72.6 |
| Praha-Nebušice | 13 | 0.19 | 1013 | 72.5 |
| Osnice | 13 | 0.36 | 1008.7 | 66.6 |
| Svojetice | 13 | 0.67 | 1017.2 | 64.1 |
| Žatec | 13 | 0.33 | 1011.7 | 79.1 |
| Hluboká nad Vltavou | 13 | 0 | 1014.3 | 78.4 |
| Přepychy | 13 | 0.28 | 1009.7 | 78.4 |
| Říčany | 12.9 | 0.31 | 1010.2 | 79 |
| Boskovice | 12.9 | 0.19 | 1011.4 | 76.6 |
| Odry | 12.9 | 0 | 1010.8 | 91.5 |
| Praha - Zbraslav | 12.9 | 0.17 | 1012.3 | 77.4 |
| Strážnice GUMEX | 12.9 | 0 | 1013.3 | 96.6 |
| Strahovice | 12.9 | 0.22 | 1010.4 | 96.1 |
| Praha 5 | 12.8 | 0.31 | 1011.1 | 70.4 |
| Hovorčovice | 12.8 | 0 | 1015.3 | 100 |
| Hrubá Voda | 12.8 | 0 | 1015.2 | 93 |
| Praha 5-Smíchov | 12.8 | 0.17 | 1013.1 | 78.4 |
| Dolní Benešov | 12.8 | 0 | 1014.2 | 100 |
| Dvůr Králové nad Labem | 12.8 | 0 | 1010.4 | 82.6 |
| Mníšek | 12.8 | 0.22 | 1011.4 | 76.4 |
| Praha-Řeporyje | 12.7 | 0.17 | 1015.2 | 87 |
| Velké Svatoňovice | 12.7 | 0 | 1009.6 | 92 |
| Brno - Řečkovice | 12.7 | 0.47 | 1010.5 | 77.3 |
| Babylon | 12.7 | 0.56 | 1012.8 | 69.2 |
| Krušovice | 12.6 | 0.28 | 1012.6 | 82.2 |
| Zibohlavy | 12.6 | 0 | 1008.7 | 72.4 |
| Brandýs nad Labem | 12.6 | 0 | 1008.7 | 81.3 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 12.6 | 1.3 | 1008.6 | 88 |
| Brno - Jih | 12.6 | 0 | 1015.3 | 87 |
| Chomutov | 12.6 | 0.22 | 1011 | 79.3 |
| Jindřichov | 12.6 | 0 | 1011.2 | 89.5 |
| Veselí nad Moravou | 12.5 | 0 | 1010.4 | 96.1 |
| Šlapanice | 12.5 | 0 | 1012.2 | 98.6 |
| Třeboň | 12.5 | 0.42 | 1012.5 | 81.8 |
| Pardubice III | 12.5 | 0.36 | 1011.3 | 76.8 |
| Hrabová | 12.5 | 0.19 | 1013.6 | 92.7 |
| Němčany | 12.5 | 0 | 1010.9 | 93 |
| Řepiště | 12.5 | 0 | 1012.9 | 100 |
| Bohuslavice | 12.4 | 0.33 | 1010.4 | 93.3 |
| Břešťany | 12.4 | 0.33 | 1011.6 | 86.9 |
| Prostějov | 12.4 | 0 | 1011.3 | 89.7 |
| Toušice | 12.3 | 0 | 1013 | 81 |
| Rovečné | 12.3 | 0.17 | 1014 | 79.2 |
| Studénka | 12.3 | 0.31 | 1010.8 | 91.2 |
| Skuřina | 12.3 | 0 | 1012.5 | 77 |
| Olomouc | 12.3 | 0.22 | 1012.1 | 100 |
| Praha-Vinohrady | 12.3 | 0.53 | 1007.6 | 75 |
| Srch | 12.3 | 0.9 | 1010.6 | 98 |
| Olešnice | 12.3 | 0 | 1012.8 | 96.9 |
| Pohořelice | 12.3 | 0.44 | 1013.7 | 98.4 |
| Zlín | 12.2 | 0.19 | 1011.2 | 99.2 |
| Krupka | 12.2 | 0 | 1011.1 | 87.1 |
| Vestec | 12.2 | 0.81 | 1010.1 | 72 |
| Hoštka | 12.2 | 0.17 | 1009.9 | 75.4 |
| Kroměříž | 12.2 | 0 | 1011.7 | 98.4 |
| Bystříce pod Hostýnem | 12.2 | 0.17 | 1011.8 | 91.8 |
| Vilémov u Litovle | 12.2 | 1 | 1008.9 | 99 |
| Český Těšín | 12.1 | 0 | 1012.5 | 97.3 |
| Kostelec na Hané | 12.1 | 0 | 990.5 | 99.3 |
| Praha 4 - Nusle | 12.1 | 0.36 | 1010.7 | 79.5 |
| Střelná u Teplic | 12.1 | 0.4 | 1009.3 | 92 |
| Římov | 12.1 | 0 | 1016.4 | 83.9 |
| Zábeštní Lhota | 12 | 0.28 | 1014.2 | 96.7 |
| Mutěnice | 12 | 0.28 | 1012.1 | 100 |
| Pohoří | 12 | 0.42 | 1009.7 | 83.8 |
| Šumperk - Horní Temenice | 12 | 0 | 1012.7 | 86.4 |
| Dvůr Králové nad Labem | 12 | 0 | 1012.5 | 86.3 |
| Sulice | 11.9 | 0.61 | 1011.7 | 73.3 |
| Kacákova Lhota | 11.9 | 0.17 | 1012.2 | 81.9 |
| Písek - Vnitřní město | 11.9 | 0.42 | 1014.8 | 81.2 |
| Blovice | 11.85 | 0.4 | 1004.61 | 76.9 |
| Vysoká nad Labem | 11.8 | 0.5 | 1015.5 | 95.1 |
| Praha 12 - Komořany | 11.8 | 0.22 | 1010.9 | 76.5 |
| Janová | 11.8 | 0 | 1010.8 | 93.4 |
| Šumvald -Břevenec | 11.8 | 0.22 | 1013.3 | 90.9 |
| Roudné | 11.8 | 0.61 | 1011.1 | 73.3 |
| Kroměříž | 11.8 | 0.17 | 1016.4 | 97.7 |
| Všešímy | 11.7 | 0 | 1017.4 | 85.7 |
| Vlasatice | 11.7 | 0 | 1013.9 | 90.8 |
| Nížkovice | 11.7 | 0 | 1012 | 87.8 |
| Sušice | 11.7 | 0.36 | 1014.5 | 86.6 |
| Trhové Sviny | 11.7 | 0 | 1011.98 | 85.98 |
| Dvůr Králové nad Labem | 11.7 | 0.44 | 1011.7 | 90.2 |
| Chabařovice | 11.7 | 0 | 1008.9 | 95.2 |
| Kovářov | 11.7 | 0 | 1012.3 | 70.1 |
| Děčín | 11.6 | 0 | 1008.4 | 84 |
| Hradec Králové - Roudnička | 11.6 | 0.28 | 1007.7 | 83 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 11.6 | 0 | 1013.9 | 71 |
| Sedlice | 11.6 | 0 | 1012.7 | 76.4 |
| Malá Černoc | 11.6 | 0.19 | 1011.3 | 76.7 |
| Pržno | 11.6 | 0 | 1013 | 98.8 |
| Praha - Libuš | 11.6 | 0 | 1009.9 | 82.9 |
| Zadní Střítež | 11.6 | 0.36 | 1013.1 | 76.4 |
| Loštice | 11.5 | 0.17 | 1013.9 | 94.2 |
| Kašava | 11.5 | 0.19 | 1008.7 | 100 |
| Plzeň - Slovany | 11.5 | 0.17 | 1013.4 | 68.2 |
| Horní Bezděkov | 11.5 | 0.39 | 1014.1 | 69.9 |
| Suchodol | 11.5 | 0.39 | 1009.6 | 93.6 |
| Huslenky | 11.5 | 0 | 1012.3 | 89 |
| Růžďka | 11.4 | 0 | 1011.7 | 97.8 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 11.4 | 0.47 | 1033.3 | 91.8 |
| Vsetín | 11.4 | 0.19 | 1013.4 | 100 |
| Žíšov | 11.4 | 0.39 | 1013.4 | 77.9 |
| Mikulůvka | 11.4 | 0 | 1012.4 | 89.8 |
| Sulkovec | 11.4 | 0 | 1018.2 | 89.5 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 11.3 | 0 | 1012.9 | 91.3 |
| Horšovský Týn | 11.3 | 0 | 1013.6 | 83.1 |
| Pohořelice | 11.3 | 0.19 | 1012.8 | 100 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 11.3 | 0 | 1014.5 | 92.3 |
| Kateřinky | 11.3 | 0.28 | 1014.2 | 70.1 |
| Hošťálková | 11.3 | 0 | 1012.8 | 91.2 |
| Míšov | 11.2 | 0 | 940 | 72 |
| Halenkov | 11.2 | 0 | 1013 | 100 |
| Mnichovo Hradiště | 11.2 | 2.2 | 1009.2 | 97 |
| Liptál | 11.2 | 0 | 1010.3 | 87.5 |
| Jasenná | 11.2 | 0 | 1013.4 | 87.9 |
| Brno-Kníničky | 11.1 | 0 | 1010.5 | 100 |
| Srby | 11.1 | 0.28 | 1014.1 | 78.6 |
| Dolní Bečva | 11.1 | 0.17 | 1002.6 | 98.3 |
| Lom | 11.1 | 0.31 | 1014.9 | 87.3 |
| Dolní Bečva | 11.1 | 0 | 1013.6 | 89.5 |
| Archlebov | 11.1 | 0.19 | 1008.8 | 100 |
| Praha-Lipence | 11.1 | 0 | 1012 | 90.9 |
| Zábřezí - Řečice | 11 | 0 | 1011.5 | 93.1 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 11 | 0.17 | 1011.3 | 98.9 |
| Kondrac-Dub | 10.9 | 0.58 | 1012.7 | 85.6 |
| Ostrov u Stříbra | 10.9 | 0.22 | 1013.3 | 79.6 |
| Olešnice | 10.9 | 0.22 | 1012.8 | 86 |
| Vigantice | 10.9 | 0 | 1016.2 | 100 |
| Žebrák | 10.9 | 0 | 1012.6 | 77.3 |
| Chotěboř | 10.8 | 0 | 1011.5 | 88.2 |
| Nová Paka | 10.8 | 0.8 | 1009.8 | 96 |
| Blansko | 10.7 | 0 | 1009.8 | 100 |
| Mistřovice | 10.7 | 0 | 1012.9 | 100 |
| Vranov | 10.6 | 0.17 | 1016.4 | 100 |
| Verneřice Příbram | 10.6 | 0.19 | 1012.1 | 76.7 |
| Vrchovnice | 10.6 | 0.47 | 1012.6 | 100 |
| Jince | 10.6 | 0.28 | 1010.7 | 83.7 |
| Sudislav nad Orlicí | 10.6 | 0.7 | 1003 | 99 |
| Bludov | 10.6 | 0.56 | 1011.5 | 99.1 |
| Praha 4 - Braník | 10.6 | 0 | 962.3 | 98.6 |
| Sezimovo Ústí | 10.5 | 0 | 1012.7 | 87.6 |
| Praha 12-Modřany | 10.5 | 0.5 | 1010.8 | 76.5 |
| Beroun | 10.5 | 0.19 | 1012.3 | 86.5 |
| Brno - Lesná | 10.5 | 0 | 1009.6 | 100 |
| Hybrálec | 10.4 | 0 | 1061.7 | 92.3 |
| Jaroměř-Josefov | 10.4 | 0.42 | 1014.2 | 100 |
| Zdice | 10.4 | 0 | 1013.2 | 87 |
| Třebihošť | 10.4 | 0.25 | 1039 | 100 |
| Králův Dvůr | 10.3 | 0 | 1013.6 | 91.1 |
| Příbram | 10.3 | 0.31 | 1012.3 | 79.6 |
| Jablonec nad Nisou | 10.3 | 0.22 | 1016.2 | 87.8 |
| Jaroměř | 10.3 | 0.28 | 1010.9 | 90.6 |
| Kněževes Veselka | 10.3 | 0.36 | 1017.3 | 82.3 |
| Pravonín | 10.3 | 0.17 | 1013.5 | 74.6 |
| Rataje | 10.2 | 0 | 1017.5 | 71.1 |
| Nejdek | 10.2 | 0 | 1013.6 | 80.7 |
| Brno - Královo Pole | 10.1 | 0 | 1011.5 | 100 |
| Milín | 10.1 | 0.22 | 1016.3 | 87.5 |
| Červený Kostelec - Stolín | 10.1 | 0 | 1014.2 | 100 |
| Beroun | 10.1 | 0.28 | 1012.6 | 92.3 |
| Unhošť | 10 | 0.17 | 1015.8 | 85 |
| Žirovnice | 10 | 0.17 | 1014.2 | 72.5 |
| Jičín | 10 | 0.28 | 1011.1 | 96.2 |
| Hory | 10 | 0 | 1011.8 | 79.1 |
| Konstantinovy lázně | 9.9 | 0 | 1009.9 | 92 |
| Kadov | 9.8 | 0 | 1015.3 | 89.1 |
| Nové Losiny | 9.8 | 0 | 1017.1 | 89.6 |
| Havlíčkův Brod | 9.8 | 0.42 | 1023 | 88.1 |
| Zdice | 9.8 | 0.25 | 1014.8 | 83.8 |
| Myslibořice | 9.7 | 0.56 | 1013.2 | 87.5 |
| Polom | 9.7 | 0 | 1007.4 | 100 |
| Útěchovice | 9.6 | 0 | 1015.2 | 95.1 |
| Staré Purkartice | 9.4 | 0 | 1016.2 | 91.1 |
| Stará Říše | 9.3 | 0 | 1013 | 81.8 |
| Bílá | 9.1 | 0 | 1015.1 | 94 |
| Jetřichovec | 9.1 | 0.22 | 1012.6 | 87.2 |
| Třebíč-Budíkovice | 9 | 0 | 1013.2 | 90.6 |
| Třebsko | 8.9 | 0 | 1013.7 | 82 |
| Novosedly | 8.9 | 0 | 1011.4 | 90.9 |
| Smržovka | 8.7 | 0 | 1008.9 | 95 |
| Borovany | 8.6 | 0.19 | 1014.6 | 88.1 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 8.5 | 0.22 | 1012.5 | 88.6 |
| Milevsko | 8.3 | 0 | 1013.6 | 96.1 |
| Krašovice | 8.1 | 0 | 1013.2 | 85.4 |
| Kyselka | 7.8 | 0.31 | 1008.8 | 96.8 |
| Žirovnice | 7.7 | 0.25 | 1017.9 | 91 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 7.4 | 0.19 | 1011.3 | 100 |
| Lipno nad Vltavou | 7.2 | 0.25 | 1097.2 | 90.1 |
| Volary | 6.5 | 0 | 1012.3 | 100 |
| Bezděkov | - | 0 | - | - |
