Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zibohlavy | 25.9 | 0 | 1009.3 | 76.8 |
| Most | 25.9 | 0.75 | 1022.8 | 30.2 |
| Hulín | 25.1 | 0.22 | 1023.2 | 43.3 |
| Brno - Hvězdárna | 25.1 | 0 | 1022.8 | 47 |
| Brno - Jih | 24.9 | 0.83 | 1022.4 | 37.4 |
| Žarošice | 24.5 | 0 | 1021.1 | 44.7 |
| Kunovice | 24.2 | 1 | 1019.3 | 45 |
| Brno - Lesná | 23.9 | 0 | 1017.3 | 78.7 |
| Veselí nad Moravou | 23.3 | 0.33 | 1020 | 47.6 |
| Zlín | 23.3 | 0.33 | 1018.8 | 40.8 |
| Bzenec | 23.2 | 0 | 1019.4 | 46.1 |
| Kroměříž | 23.1 | 0 | 1023.5 | 44.1 |
| Hoštka | 23 | 0.58 | 1020.4 | 37.6 |
| Brno-Kníničky | 22.9 | 0 | 1024.8 | 49.2 |
| Němčany | 22.8 | 1.4 | 1018.9 | 39 |
| Zlín | 22.8 | 0.75 | 1020.8 | 44.1 |
| Lhotka | 22.8 | 0.47 | 1019.1 | 44 |
| Sudoměřice | 22.5 | 4.03 | 1018.26 | 46 |
| Němčičky | 22.4 | 0.72 | 1020.4 | 45.2 |
| Tvrdonice | 22.3 | 0.72 | 1019.6 | 42.9 |
| Boskovice | 22.3 | 0.39 | 1019.8 | 37.7 |
| Bystřice pod Hostýnem | 22.1 | 0.39 | 1021.8 | 60.6 |
| Hustopeče | 22.1 | 0.5 | 1020.4 | 43.5 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 22 | 0.75 | 1021.3 | 39.9 |
| Zlín - Štípa | 21.9 | 5.7 | 1017.6 | 54 |
| Chlumec nad Cidlinou | 21.8 | - | 1019.84 | 42.2 |
| Šlapanice | 21.8 | 0 | 1021 | 57 |
| Písek - Vnitřní město | 21.7 | 0.25 | 1024.7 | 43.3 |
| Čachovice | 21.7 | 6.7 | 1018.5 | 42 |
| Lutín | 21.6 | 0.81 | 1018.6 | 44.3 |
| České Budějovice | 21.57 | - | 1020.83 | 52.31 |
| Plzeň - Slovany | 21.4 | 0.31 | 1024.3 | 40.1 |
| Srch | 21.4 | 3.2 | 1019.3 | 49 |
| Zbýšov | 21.4 | 0.58 | 1020.4 | 51 |
| Plzeň - Božkov | 21.4 | 0 | 1024.3 | 40.4 |
| Mutěnice | 21.4 | 0.61 | 1018.8 | 52.4 |
| Vlasatice | 21.3 | 0.94 | 1020.6 | 40.5 |
| Vigantice | 21.3 | 0 | 1023.1 | 61.9 |
| Milovice | 21.2 | 0.75 | 1021.7 | 38.3 |
| Chotětov | 21.2 | 0 | 1017.7 | 39.6 |
| Brandýs nad Labem | 21.2 | 0.25 | 1022.1 | 54.3 |
| Lesní Hluboké | 21.1 | 0.5 | 1021.3 | 50.5 |
| Veselí nad Moravou | 21.1 | 0.72 | 1018.5 | 48.6 |
| Nížkovice | 21.1 | 0.33 | 1020.2 | 41.7 |
| Písek | 21 | 0.28 | 1022.6 | 41.5 |
| Držovice | 21 | 0.5 | 1019.2 | 42.2 |
| Děčín | 21 | 0 | 1019.5 | 45 |
| Milevsko | 21 | 0 | 1025.7 | 58.1 |
| Strážnice GUMEX | 21 | 1 | 1021.1 | 48.2 |
| Holešov - letiště | 20.9 | 0.92 | 1020.8 | 45.6 |
| Senorady | 20.9 | 0.72 | 1018.6 | 40.6 |
| Třebonín | 20.9 | 0.67 | 1022 | 40.3 |
| Žatec | 20.9 | 0.33 | 1031 | 49 |
| Krupka | 20.8 | 0.61 | 1023.7 | 47.6 |
| Pardubice III | 20.8 | 0.67 | 1020.8 | 40.3 |
| Bystříce pod Hostýnem | 20.8 | 0.69 | 1020.4 | 48.9 |
| Plzeň - Černice | 20.8 | 0.61 | 1016.6 | 100 |
| Odry | 20.8 | 0.22 | 1019.2 | 48.2 |
| Mnichovo Hradiště | 20.8 | 8.5 | 1019.2 | 56 |
| Blovice | 20.73 | 1.26 | 1015.38 | 46.3 |
| Chabařovice | 20.7 | 0.81 | 1020 | 42.6 |
| Archlebov | 20.6 | 0.89 | 1018.4 | 55.5 |
| Blansko | 20.6 | 0.39 | 1018.2 | 50.8 |
| Kroměříž | 20.6 | 0.42 | 1020.1 | 53.6 |
| Zádolí - Stříhanov | 20.6 | 0.47 | 1022.1 | 44.8 |
| Střelná u Teplic | 20.5 | 3.1 | 1021 | 55 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 20.5 | 0.17 | 1023.6 | 42.8 |
| Rovečné | 20.5 | 0.39 | 1023.7 | 48.1 |
| Šumvald -Břevenec | 20.4 | 0.5 | 1020.8 | 48 |
| Pohořelice | 20.4 | 0.78 | 1020.1 | 52.1 |
| Prostějov | 20.4 | 0.69 | 1019.4 | 48.6 |
| Střemy | 20.4 | 1.08 | 1022 | 38.5 |
| Zlín | 20.3 | 0 | 1004.4 | 46.8 |
| Kacákova Lhota | 20.3 | 0.36 | 1022.3 | 52.3 |
| Kozlovice | 20.3 | 0.42 | 1021 | 62.4 |
| Dubenec | 20.3 | 0 | 1021.3 | 49 |
| Olomouc | 20.2 | 0.94 | 1021.4 | 49.6 |
| Žatec | 20.2 | 0.22 | 1024.1 | 51.8 |
| Praha 5-Smíchov | 20.2 | 0.33 | 1021.6 | 37.8 |
| Valeč | 20.2 | 0.44 | 1021.8 | 46.5 |
| Olomouc - Droždín | 20.1 | 0 | 1018.9 | 45.5 |
| Čepí | 20.1 | 0.36 | 1020.7 | 39.6 |
| Pržno | 20 | 0.19 | 1021.7 | 55.2 |
| Kozlovice | 20 | 0 | 1021.6 | 58.9 |
| Kosova Hora | 20 | 0.5 | 1024.5 | 39.5 |
| Loštice | 19.9 | 0.89 | 1022.3 | 52.6 |
| Kašava | 19.9 | 0.81 | 1018.1 | 52.8 |
| Zašová | 19.9 | 0 | 1012.7 | 24 |
| Jasenná | 19.9 | 0 | 1022.8 | 47.7 |
| Třebíč-Budíkovice | 19.9 | 0.58 | 1024.3 | 52.9 |
| Pikov | 19.9 | 1.7 | 1023 | 42 |
| Janová | 19.9 | 0.44 | 1018.2 | 46.6 |
| Unhošť | 19.8 | 0.17 | 1026.2 | 46.7 |
| Stařeč | 19.8 | 1.22 | 1022.1 | 50.8 |
| Zápy | 19.8 | 0.44 | 1023.4 | 47.3 |
| Brno - Královo Pole | 19.8 | 0 | 1020.8 | 49 |
| Pohoří | 19.7 | 0.53 | 1020.3 | 47.6 |
| Břešťany | 19.7 | 0.33 | 1022.2 | 53.1 |
| Krašovice | 19.7 | 0.31 | 1023.8 | 43.1 |
| Praha 10 | 19.7 | 2.5 | 1018.5 | 51 |
| Radslavice | 19.7 | 0.75 | 1021.4 | 43.8 |
| Bezděkov | 19.7 | 0.56 | 1022 | 38.5 |
| Zábeštní Lhota | 19.7 | 0.5 | 1022.5 | 57.8 |
| Hrádek nad Nisou | 19.7 | 0.42 | 1032.8 | 57.1 |
| Dvůr Králové nad Labem | 19.6 | 0.39 | 1020.1 | 49.1 |
| Vilémov u Litovle | 19.6 | 6.1 | 1017.2 | 45 |
| Jaroměř | 19.6 | 0.92 | 1020.2 | 44.5 |
| Hluboká nad Vltavou | 19.6 | 0.58 | 1024.7 | 55.3 |
| Roudné | 19.6 | 0.69 | 1022.1 | 47.7 |
| Ostrov u Stříbra | 19.6 | 0.53 | 1024.8 | 47.5 |
| Stará Říše | 19.5 | 0.36 | 1023 | 41.3 |
| Sušice | 19.5 | 0.64 | 1025 | 54.9 |
| Mostkovice | 19.5 | 1.06 | 1021.7 | 46.8 |
| Trhové Sviny | 19.42 | 1.32 | 1020.13 | 51.96 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 19.4 | 1.7 | 1024.1 | 12 |
| Rataje | 19.4 | 0 | 1026.8 | 45.9 |
| Praha - Zbraslav | 19.4 | 0.25 | 1024.2 | 48.6 |
| Toušice | 19.4 | 0 | 1022.9 | 52.1 |
| Černošice | 19.4 | 0.5 | 1020.9 | 46.7 |
| Studénka | 19.4 | 0.47 | 1019.3 | 46.5 |
| Všetaty | 19.3 | 0.53 | 1019.2 | 39.7 |
| Šternberk | 19.3 | 1 | 1018.8 | 61 |
| Újezd | 19.3 | 0 | 1022.3 | 46.4 |
| Domašov | 19.3 | 2.2 | 1019.24 | 50 |
| Novosedly | 19.2 | 0 | 1022.3 | 49.2 |
| Třeboň | 19.2 | 1.11 | 1022.6 | 46.5 |
| Horšovský Týn | 19.1 | 0.33 | 1024.5 | 50.7 |
| Pozořice | 19.1 | 0.22 | 1021.1 | 53.3 |
| Řepiště | 19.1 | 0 | 1021.3 | 59 |
| Konstantinovy lázně | 19.1 | 0.6 | 1021.7 | 58 |
| Kostelec na Hané | 19.1 | 0.86 | 998.2 | 45.9 |
| Praha 3 | 19.1 | 0 | 1021.7 | 49.7 |
| Lom | 19.1 | 0.58 | 1027.3 | 48.9 |
| Hrabová | 19.1 | 0.33 | 1021.8 | 54.8 |
| Merklín | 19 | 0.47 | 1023.1 | 50.1 |
| Strahovice | 19 | 0.56 | 1019.1 | 58.3 |
| Vysoká nad Labem | 19 | 0.33 | 1025 | 53.7 |
| Vranov | 18.9 | 0.31 | 1024.9 | 48.9 |
| Pohořelice | 18.9 | 1.61 | 1022.4 | 49.2 |
| Přítoky | 18.9 | 0.81 | 1023.4 | 52.4 |
| Praha 4 - Nusle | 18.9 | 0.64 | 1021.2 | 51.1 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 18.8 | 0.22 | 1023 | 58.3 |
| Praha-Nebušice | 18.8 | 0 | 1024 | 51 |
| Kostelec nad Černými lesy | 18.8 | 0.28 | 1023.4 | 52.6 |
| Sezimovo Ústí | 18.8 | 0 | 1022.2 | 46.6 |
| Česká Lípa | 18.8 | 0.97 | 1023.1 | 53.8 |
| Polom | 18.8 | 0 | 1017.2 | 47.8 |
| Olešnice | 18.8 | 0.53 | 1021.7 | 49.3 |
| Praha-Vinohrady | 18.7 | 0.81 | 1018.4 | 50.5 |
| Praha 4 - Braník | 18.7 | 0 | 1074.8 | 60.8 |
| Žíšov | 18.7 | 0.44 | 1022.4 | 50.1 |
| Nové Město pod Smrkem | 18.6 | 1.22 | 1033.6 | 61 |
| Plzeň - Černice | 18.6 | 0.56 | 1024.3 | 45 |
| Chomutov | 18.6 | 0.56 | 1023.3 | 51 |
| Míšov | 18.6 | 0 | 951 | 45 |
| Babylon | 18.5 | 0.56 | 1023.4 | 49 |
| Jince | 18.5 | 0.83 | 1021.8 | 51 |
| Borovany | 18.5 | 0.42 | 1023.5 | 48.6 |
| Praha 15 | 18.5 | 0.72 | 1028 | 58.1 |
| Klenčí pod Čerchovem | 18.4 | 0.28 | 1025.4 | 63.2 |
| Nupaky | 18.4 | 0.36 | 1022.8 | 49.7 |
| Růžďka | 18.4 | 0.17 | 1021.7 | 58.9 |
| Klouzovy | 18.4 | 0.61 | 1021.7 | 55.9 |
| Kyselka | 18.4 | 0.5 | 1020.4 | 52.6 |
| Praha - Zličín | 18.3 | 0.33 | 1024.1 | 47.8 |
| Olešnice | 18.3 | 0 | 1022.6 | 61.3 |
| Římov | 18.3 | 0 | 1024.6 | 57.7 |
| Velká Jesenice | 18.3 | 0.75 | 1018.9 | 59.7 |
| Jaroměř-Josefov | 18.3 | 0.47 | 1022.2 | 46.8 |
| Zdice | 18.2 | 0.42 | 1025.1 | 48.6 |
| Velké Svatoňovice | 18.2 | 0.4 | 1018.8 | 56 |
| Malá Černoc | 18.2 | 0 | 1023.3 | 53.7 |
| Praha-Lipence | 18.2 | 0.53 | 1022.8 | 58.2 |
| Praha 9 | 18.2 | 0 | 1020.3 | 47.6 |
| Liberec | 18.2 | 0.53 | 1021.8 | 49.6 |
| Skuřina | 18.2 | 0.33 | 1021.9 | 54.4 |
| Zichovec | 18.2 | 0.28 | 1009.8 | 50 |
| Praha-Březiněves | 18.1 | 0.33 | 1021.6 | 52.3 |
| Hrubá Voda | 18.1 | 0.36 | 1023.3 | 67.7 |
| Hradec Králové - Roudnička | 18 | 0.53 | 1017.7 | 49.5 |
| Zdice | 18 | 0.33 | 1024.5 | 58.2 |
| Vrchovnice | 18 | 0.61 | 1023.5 | 56.2 |
| Praha 12 - Komořany | 18 | 0.36 | 1021.6 | 48.6 |
| Jičín | 18 | 0.5 | 1021.1 | 59.4 |
| Vrchlabí | 18 | 0.31 | 1035 | 65.6 |
| Kovářov | 17.9 | 0.69 | 1023.2 | 47.9 |
| Dolní Bečva | 17.9 | 0.22 | 1022.4 | 57.1 |
| Praha - Slatiny | 17.9 | 0.58 | 1029.8 | 55.1 |
| Liptál | 17.9 | 0.39 | 1019.3 | 53 |
| Frýdlant | 17.9 | 1.78 | 1020.02 | 64 |
| Zadní Střítež | 17.8 | 0.86 | 1023 | 52 |
| Zbraslav | 17.8 | 1.17 | 1021 | 46.5 |
| Verneřice Příbram | 17.8 | 0.39 | 1023.9 | 52.8 |
| Mikulůvka | 17.8 | 0.36 | 1020.4 | 59.8 |
| Mrač | 17.8 | 0.31 | 1020.9 | 52.9 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 17.8 | 0.42 | 1021.4 | 54.5 |
| Vsetín | 17.7 | 0.42 | 1021.8 | 62.1 |
| Beroun | 17.7 | 0.22 | 1023 | 51.2 |
| Huslenky | 17.7 | 0.56 | 1021 | 56 |
| Jetřichovec | 17.7 | 0.75 | 1023.8 | 52.6 |
| Dvůr Králové nad Labem | 17.7 | 0.72 | 1022.1 | 53.2 |
| Dolní Bečva | 17.7 | 0.19 | 1023.5 | 73.7 |
| Hošťálková | 17.7 | 0 | 1021.7 | 57.6 |
| Praha - Štěrboholy | 17.7 | 0.69 | 1023.3 | 49.8 |
| Žirovnice | 17.6 | 0.67 | 1023.5 | 43.7 |
| Milín | 17.6 | 0.33 | 1027.3 | 62.4 |
| Květnice | 17.6 | 0.17 | 1021.8 | 41.1 |
| Panenský Týnec | 17.6 | 0.72 | 1022.6 | 48.7 |
| Vestec | 17.6 | 0.47 | 1023 | 54.4 |
| Bohuslavice | 17.5 | 0.94 | 1018.3 | 59.9 |
| Praha 5 | 17.4 | 0.69 | 1022.2 | 48.7 |
| Nová Paka | 17.4 | 3 | 1019.3 | 62 |
| Červený Kostelec - Stolín | 17.4 | 0 | 1023.3 | 76.5 |
| Dolní Benešov | 17.4 | 0 | 1022 | 69.1 |
| Volary | 17.3 | 2.7 | 1021.6 | 65 |
| Horní Bezděkov | 17.3 | 0.67 | 1025.7 | 57.4 |
| Praha 12-Modřany | 17.3 | 0.17 | 1020.7 | 51.8 |
| Přepychy | 17.2 | 0.75 | 1020.1 | 53.7 |
| Mníšek | 17.1 | 0.36 | 1023 | 66.5 |
| Sedlice | 17.1 | 0 | 1024.1 | 47.7 |
| Jindřichov | 17.1 | 0.36 | 1020.3 | 58.9 |
| Dobřejovice | 17.1 | 0.28 | 1023.7 | 52.9 |
| Suchodol | 17 | 0.47 | 1021.3 | 70 |
| Praha-Řeporyje | 17 | 0.78 | 1025.4 | 60.7 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 17 | 0.53 | 1022.5 | 55.4 |
| Osnice | 17 | 0.36 | 1020.9 | 54.5 |
| Halenkov | 16.9 | 0.19 | 1021.1 | 67.4 |
| Beroun | 16.9 | 0.64 | 1022.8 | 56.1 |
| Žebrák | 16.9 | 0 | 1024.1 | 52 |
| Čížkov | 16.9 | 0.75 | 1026.3 | 59.7 |
| Útěchovice | 16.9 | 0.36 | 1026.6 | 62.5 |
| Lobendava | 16.8 | 0.31 | 1023.2 | 60 |
| Králův Dvůr | 16.8 | 0.56 | 1025.4 | 62.1 |
| Červený Kostelec | 16.8 | 0.42 | 989.2 | 56.8 |
| Jiřetice | 16.7 | 0.67 | 972.3 | 56.7 |
| Pravonín | 16.7 | 0.61 | 1024.8 | 52.9 |
| Třebsko | 16.7 | 0 | 1024.3 | 53.3 |
| Poličná | 16.6 | 0.28 | 1023.2 | 57.2 |
| Zábřezí - Řečice | 16.6 | 0.42 | 1020.6 | 59.5 |
| Frýdlant | 16.6 | 0.28 | 1026.7 | 63.1 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 16.6 | 0.58 | 1023 | 57 |
| Spojil | 16.5 | 0.58 | 1007.8 | 85.3 |
| Srby | 16.5 | 0.58 | 1025.1 | 57.5 |
| Barochov | 16.5 | 0.47 | 1023.9 | 64.5 |
| Kondrac-Dub | 16.5 | 0.61 | 1023.4 | 54.9 |
| Příbram | 16.4 | 0.78 | 1023.8 | 52.9 |
| Smržovka | 16.4 | 1.06 | 1019.2 | 70 |
| Bratronice | 16.4 | 0.67 | 1022.6 | 57.4 |
| Praha - Libuš | 16.3 | 0 | 1020.8 | 60.1 |
| Vestec | 16.3 | 0.56 | 1021.7 | 58.5 |
| Šumperk - Horní Temenice | 16.3 | 0.42 | 1021.6 | 59.8 |
| Staré Purkartice | 16.3 | 0.31 | 1023.8 | 55.8 |
| Havlíčkův Brod | 16.2 | 0.17 | 1029.4 | 57.2 |
| Stachy | 16.2 | 0.17 | 1024.3 | 57.4 |
| Říčany | 16.2 | 0.25 | 1022 | 66.5 |
| Kateřinky | 16.2 | 0.53 | 1024 | 58.3 |
| Hybrálec | 16.1 | 0 | 1026.4 | 60 |
| Bludov | 16 | 0.78 | 1019.9 | 56.5 |
| Mistřovice | 16 | 0.83 | 1022.2 | 70.3 |
| Sulkovec | 16 | 0 | 1027.4 | 71.9 |
| Nové Losiny | 15.8 | 0.17 | 1025.2 | 60.1 |
| Sulice | 15.8 | 0.64 | 1023.5 | 57.8 |
| Krušovice | 15.8 | 0.39 | 1024.9 | 65.4 |
| Hory | 15.8 | 0.53 | 1024.5 | 58.1 |
| Třebihošť | 15.5 | 0.5 | 1093.1 | 70.5 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 15.5 | 0.47 | 1090.2 | 67.2 |
| Nejdek | 15.2 | 0.61 | 1026 | 58.2 |
| Liberec - Vecec | 15.1 | 0.67 | 1023.4 | 69.6 |
| Všešímy | 15.1 | 0.42 | 1028.3 | 67.2 |
| Jablonec nad Nisou | 14.9 | 0.31 | 1026.6 | 68.4 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 14.8 | 0 | 1020.8 | 81 |
| Český Těšín | 14.6 | 0 | 1016.9 | 97 |
| Bílá | 13.8 | 0.86 | 1024.2 | 65.5 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 12.4 | 0.56 | 1024.4 | 67.6 |
| Kněževes Veselka | 10.9 | 0.81 | 1028 | 80.2 |
| Hovorčovice | 10.8 | 0 | 1023.5 | 100 |
| Kadov | 10.4 | 0 | 1017.8 | 55.5 |
