Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Znojmo | 27.5 | 0 | 1015.7 | 38.7 |
| Horní Lánov | 21.2 | 0.25 | 1011.4 | 68.4 |
| Praha-Stodůlky | 20.3 | 0.42 | 1015.1 | 53.9 |
| Poličná | 17.9 | 0.25 | 1012.6 | 73.5 |
| Praha 10 | 16.6 | 1.1 | 1008.4 | 67 |
| České Budějovice | 15.9 | - | 1012.92 | 72.14 |
| Most | 15.9 | 0.19 | 1012 | 59.9 |
| Praha 3 | 15.8 | 0 | 1010.5 | 61.2 |
| Kostelec nad Černými lesy | 15.6 | 0 | 1012.7 | 62.5 |
| Praha - Slatiny | 15.3 | 0.53 | 1019.4 | 69.2 |
| Sulkovec | 14.9 | 0 | 1018.2 | 85.1 |
| Děčín | 14.8 | 0 | 1009.2 | 74 |
| Brno - Hvězdárna | 14.7 | 0 | 1014.7 | 94 |
| Držovice | 14.7 | 0 | 1010.9 | 77 |
| Lhotka | 14.7 | 0.22 | 1009.7 | 76.1 |
| Hulín | 14.4 | 0 | 1016.5 | 93.1 |
| Klouzovy | 14.3 | 0.53 | 1013.3 | 83.5 |
| Kunovice | 14.1 | 0 | 1011.3 | 91 |
| Praha - Štěrboholy | 14.1 | 0.58 | 1013.5 | 66.1 |
| Hrubá Voda | 14.1 | 0 | 1014.6 | 92.6 |
| Praha 9 | 14.1 | 0 | 1009.7 | 66.3 |
| Kozlovice | 14.1 | 0 | 1012.9 | 90.4 |
| Zlín - Štípa | 14.1 | 0.6 | 1009.4 | 92 |
| Čachovice | 14.1 | 1.5 | 1008.7 | 95 |
| Zašová | 13.9 | 0 | 1013.8 | 52 |
| Žarošice | 13.9 | 0 | 1013.6 | 93.8 |
| Praha 5-Smíchov | 13.8 | 0.19 | 1013.1 | 67.8 |
| Němčany | 13.8 | 0 | 1011 | 91 |
| Skuřina | 13.8 | 0 | 1013 | 75.4 |
| Praha 15 | 13.7 | 0.44 | 1017.5 | 75.2 |
| Lesní Hluboké | 13.7 | 0 | 1012.8 | 91.3 |
| Sudoměřice | 13.7 | 0 | 1010.3 | 97 |
| Plzen-Doudlevce | 13.68 | 0 | 1007.32 | 73.3 |
| Praha - Libuš | 13.6 | 0 | 1010.2 | 76.5 |
| Zlín | 13.6 | 0.25 | 1012.6 | 92.4 |
| Němčičky | 13.6 | 0.19 | 1010.9 | 90 |
| Praha-Vinohrady | 13.6 | 0.61 | 1008.7 | 73.1 |
| Praha 4 - Nusle | 13.6 | 0.36 | 1011 | 76.6 |
| Liberec | 13.6 | 0.17 | 1011.8 | 74.5 |
| Bystřice pod Hostýnem | 13.6 | 0 | 1013.4 | 100 |
| Praha 5 | 13.5 | 0.58 | 1012.3 | 65.8 |
| Třebonín | 13.5 | 0.25 | 1011.8 | 74 |
| Olomouc - Droždín | 13.5 | 0.33 | 1009.1 | 88.7 |
| Mnichovo Hradiště | 13.5 | 2.6 | 1009.3 | 94 |
| Všetaty | 13.5 | 0 | 1009.2 | 72.9 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 13.4 | 0 | 1011.4 | 97.4 |
| Vestec | 13.4 | 0.67 | 1011.4 | 70.2 |
| Zibohlavy | 13.4 | 0 | 1010.4 | 79.6 |
| Přítoky | 13.4 | 0.5 | 1013.1 | 78.5 |
| Lutín | 13.4 | 0.28 | 1009.5 | 94.5 |
| Chotětov | 13.4 | 0 | 1006.9 | 85.9 |
| Vestec | 13.3 | 0.56 | 1012.7 | 71.9 |
| Dvůr Králové nad Labem | 13.2 | 0 | 1012.1 | 82 |
| Šternberk | 13.2 | 0 | 1011.3 | 93 |
| Brno - Jih | 13.2 | 0 | 1015.2 | 90.4 |
| Hustopeče | 13.1 | 0 | 1012.1 | 85.5 |
| Újezd | 13.1 | 0 | 1011.8 | 71.8 |
| Kozlovice | 13.1 | 0 | 1012.7 | 100 |
| Bohumín | 13.1 | 0.25 | 1011.5 | 89.3 |
| Srch | 13 | 0 | 1010.5 | 97 |
| Pohořelice | 13 | 0.28 | 1012.8 | 100 |
| Svojetice | 13 | 0.67 | 1017.2 | 64.1 |
| Chlumec nad Cidlinou | 13 | - | 1011.03 | 99.7 |
| Veselí nad Moravou | 13 | 0 | 1011.7 | 99.5 |
| Dobřejovice | 13 | 0.39 | 1013.1 | 72.4 |
| Nupaky | 13 | 0.58 | 1012.6 | 72.7 |
| Šlapanov | 13 | 0 | 1013.3 | 94.1 |
| Strahovice | 13 | 0.17 | 1011.3 | 97.6 |
| Praha - Zbraslav | 12.9 | 0.17 | 1013 | 69.4 |
| Zlín | 12.9 | 0 | 997.4 | 37.3 |
| Vlasatice | 12.9 | 0 | 1013.8 | 81.7 |
| Strážnice GUMEX | 12.8 | 0 | 1013 | 96.3 |
| Kostelec na Hané | 12.8 | 0 | 990.4 | 98.3 |
| Sulice | 12.8 | 0.42 | 1012.5 | 71 |
| Šlapanice | 12.8 | 0 | 1012.7 | 99 |
| Praha-Březiněves | 12.8 | 0.42 | 1011.5 | 73.6 |
| Střemy | 12.8 | 0.17 | 1012.2 | 76.6 |
| Myslibořice | 12.8 | 0 | 1014 | 83.5 |
| Brno - Řečkovice | 12.7 | 0.47 | 1010.5 | 77.3 |
| Veselí nad Moravou | 12.7 | 0.22 | 1011 | 93.8 |
| Velké Svatoňovice | 12.7 | 0 | 1009.9 | 92 |
| Zbýšov | 12.7 | 0 | 1012.5 | 95 |
| Trhové Sviny | 12.7 | 0.52 | 1013.01 | 83.4 |
| Kroměříž | 12.7 | 0 | 1015.9 | 96 |
| Třebíč-Budíkovice | 12.6 | 0 | 1013.3 | 88.7 |
| Holešov - letiště | 12.6 | 0 | 1011.6 | 98.6 |
| Klenčí pod Čerchovem | 12.6 | 0.19 | 1014.5 | 79.4 |
| Dolní Benešov | 12.6 | 0 | 1013.4 | 100 |
| Žatec | 12.6 | 0.53 | 1018.9 | 73.2 |
| Prostějov | 12.5 | 0 | 1011 | 95.4 |
| Beroun | 12.5 | 0.36 | 1012.6 | 72.6 |
| Bohuslavice | 12.5 | 0.28 | 1010.8 | 94.3 |
| Sudislav nad Orlicí | 12.5 | 0 | 1003 | 96 |
| Sobětuchy | 12.5 | 0.33 | 1011.3 | 76.5 |
| Kroměříž | 12.4 | 0 | 1012 | 97.8 |
| Řepiště | 12.4 | 0 | 1013.1 | 100 |
| Osnice | 12.4 | 0.25 | 1010.3 | 68.2 |
| Dvůr Králové nad Labem | 12.4 | 0 | 1010.3 | 85.8 |
| Krupka | 12.4 | 0 | 1012.2 | 84.5 |
| Odry | 12.4 | 0 | 1011.2 | 92.9 |
| Studénka | 12.4 | 0.19 | 1011.3 | 91.7 |
| Červený Kostelec - Stolín | 12.4 | 0 | 1014.1 | 100 |
| Domašov | 12.4 | 0 | 1011.04 | 92 |
| Zábeštní Lhota | 12.4 | 0.17 | 1014.2 | 96.3 |
| Praha 12-Modřany | 12.4 | 0.42 | 1011.1 | 72.6 |
| Písek - Vnitřní město | 12.4 | 0 | 1015.9 | 82.1 |
| Velká Jesenice | 12.4 | 0 | 1011.1 | 100 |
| Olomouc | 12.4 | 0.19 | 1012.2 | 100 |
| Bzenec | 12.3 | 0 | 1012.8 | 91.5 |
| Mostkovice | 12.3 | 0.19 | 1012.8 | 94.3 |
| Plzeň - Božkov | 12.3 | 0 | 1012.2 | 78.1 |
| Plzeň - Slovany | 12.3 | 0 | 1015 | 67.9 |
| Jindřichov | 12.3 | 0 | 1011.5 | 89.3 |
| Vysoká nad Labem | 12.3 | 0.36 | 1015.4 | 100 |
| Šumperk - Horní Temenice | 12.3 | 0 | 1012.9 | 86.3 |
| Brno - Lesná | 12.3 | 0 | 1009.7 | 100 |
| Praha-Řeporyje | 12.3 | 0.56 | 1015.9 | 80.7 |
| Všešímy | 12.3 | 0.17 | 1017.9 | 77.8 |
| Pardubice III | 12.3 | 0.17 | 1011.6 | 87.8 |
| Frýdlant | 12.2 | 1.33 | 1009.21 | 90 |
| Suchodol | 12.2 | 0.39 | 1011.7 | 87.4 |
| Nížkovice | 12.2 | 0 | 1012.3 | 88.6 |
| Brno-Kníničky | 12.2 | 0 | 1017 | 100 |
| Kacákova Lhota | 12.2 | 0.19 | 1012.3 | 81.5 |
| Archlebov | 12.2 | 0.17 | 1011.1 | 100 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 12.2 | 0.17 | 1013.1 | 72.2 |
| Hrádek nad Nisou | 12.2 | 0.31 | 1021.8 | 89.3 |
| Praha-Nebušice | 12.2 | 0.19 | 1013.7 | 73 |
| Hradec Králové - Roudnička | 12.2 | 0.25 | 1007.4 | 87.1 |
| Olešnice | 12.1 | 0 | 1012.9 | 98.4 |
| Valeč | 12.1 | 0 | 1013.3 | 94.8 |
| Český Těšín | 12.1 | 0 | 1012.3 | 97.1 |
| Česká Lípa | 12.1 | 0 | 1011.7 | 82.2 |
| Zlín | 12 | 0 | 1010.6 | 100 |
| Pržno | 12 | 0.19 | 1012.9 | 97.5 |
| Mutěnice | 12 | 0.47 | 1012.2 | 99.5 |
| Bystříce pod Hostýnem | 12 | 0 | 1012.4 | 94.7 |
| Pohoří | 12 | 0.28 | 1009.9 | 92 |
| Praha 4 - Braník | 12 | 0 | 956.5 | 98.4 |
| Loštice | 12 | 0.19 | 1014.2 | 92.8 |
| Beroun | 12 | 0.42 | 1013.7 | 76.2 |
| Brno - Královo Pole | 12 | 0 | 1012.3 | 100 |
| Přepychy | 12 | 0 | 1010.5 | 87.5 |
| Toušice | 12 | 0 | 1013.7 | 86.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 12 | 0 | 1012.4 | 92.2 |
| Plzeň - Černice | 12 | 0.17 | 1011.1 | 100 |
| Jičín | 11.9 | 0.25 | 1011 | 94.3 |
| Plzeň - Černice | 11.9 | 0.53 | 1013.9 | 72.9 |
| Kondrac-Dub | 11.9 | 0.33 | 1013.6 | 79.6 |
| Pozořice | 11.9 | 0 | 1012.3 | 96.1 |
| Huslenky | 11.8 | 0.17 | 1012.4 | 88.5 |
| Nová Paka | 11.8 | 0 | 1009.8 | 94 |
| Jaroměř-Josefov | 11.8 | 0 | 1014.6 | 99.3 |
| Jaroměř | 11.8 | 0.25 | 1010.6 | 89.1 |
| Praha - Zličín | 11.8 | 0.19 | 1014.5 | 77.8 |
| Střelná u Teplic | 11.8 | 0.4 | 1009.9 | 89 |
| Třeboň | 11.8 | 0.39 | 1013.1 | 80.9 |
| Růžďka | 11.8 | 0 | 1012.4 | 98.1 |
| Hrob | 11.8 | 0.22 | 1012.9 | 75.3 |
| Sedlice | 11.8 | 0 | 1013.9 | 69.5 |
| Zápy | 11.8 | 0.22 | 1012.6 | 84.1 |
| Panenský Týnec | 11.7 | 0.36 | 1012 | 71.2 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 11.7 | 0 | 1014.4 | 89.6 |
| Blansko | 11.7 | 0 | 1010.2 | 100 |
| Hrabová | 11.7 | 0.28 | 1012.6 | 91.7 |
| Kašava | 11.7 | 0.22 | 1008.7 | 100 |
| Praha-Lipence | 11.7 | 0.17 | 1012.8 | 87.6 |
| Třebihošť | 11.7 | 0.22 | 1090.4 | 100 |
| Spojil | 11.7 | 0.17 | 1008.4 | 93.8 |
| Vsetín | 11.6 | 0.17 | 1013.5 | 100 |
| Šumvald -Břevenec | 11.6 | 0 | 1012.7 | 91.3 |
| Čepí | 11.6 | 0 | 1011.4 | 91.7 |
| Brandýs nad Labem | 11.6 | 0 | 1009.4 | 87.3 |
| Žebrák | 11.6 | 0 | 1014.4 | 72.6 |
| Pohořelice | 11.6 | 0.53 | 1013.5 | 98.9 |
| Jasenná | 11.6 | 0 | 1014 | 85.4 |
| Sezimovo Ústí | 11.6 | 0 | 1013.5 | 79.8 |
| Zbraslav | 11.6 | 0.44 | 1012.7 | 91.8 |
| Mikulůvka | 11.6 | 0 | 1012.1 | 88.9 |
| Janová | 11.6 | 0 | 1010.8 | 92.4 |
| Kosova Hora | 11.6 | 0.31 | 1014.1 | 80.5 |
| Roudné | 11.5 | 0.25 | 1012.1 | 76.8 |
| Dolní Bečva | 11.5 | 0.42 | 1007.3 | 97 |
| Halenkov | 11.5 | 0.19 | 1013.3 | 100 |
| Vrchovnice | 11.5 | 0 | 1013.2 | 100 |
| Vilémov u Litovle | 11.5 | 0 | 1008.9 | 95 |
| Králův Dvůr | 11.4 | 0.42 | 1014.8 | 88.1 |
| Chotěboř | 11.4 | 0 | 1012.4 | 95 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 11.4 | 0 | 1013.1 | 90.8 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 11.3 | 0 | 1014.6 | 45 |
| Bludov | 11.3 | 0.36 | 1011.5 | 100 |
| Kateřinky | 11.3 | 0.22 | 1014.8 | 72 |
| Hošťálková | 11.3 | 0 | 1012.9 | 96.4 |
| Senorady | 11.3 | 0 | 1009.7 | 94.5 |
| Říčany | 11.3 | 0.17 | 1011.7 | 87.1 |
| Pikov | 11.3 | 0.7 | 1015.6 | 78 |
| Žatec | 11.3 | 0.42 | 1013.3 | 82.3 |
| Lom | 11.3 | 0.36 | 1015.5 | 82.9 |
| Červený Kostelec | 11.3 | 0 | 930.5 | 90.7 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 11.2 | 0.19 | 1014.5 | 93.3 |
| Vigantice | 11.2 | 0.36 | 1016.5 | 100 |
| Liptál | 11.2 | 0.39 | 1010.2 | 86.4 |
| Jince | 11.2 | 0.33 | 1011.8 | 77.4 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 11.1 | 0 | 1012.3 | 85.4 |
| Hory | 11.1 | 0 | 1014 | 74.5 |
| Vranov | 11.1 | 0 | 1017.1 | 100 |
| Hovorčovice | 11.1 | 0 | 1015.9 | 100 |
| Liberec - Vecec | 11 | 0.17 | 1013 | 91.6 |
| Boskovice | 11 | 0.17 | 1011.5 | 89.5 |
| Radslavice | 11 | 0.47 | 1013.2 | 92.1 |
| Dolní Bečva | 11 | 0.31 | 1013.8 | 90 |
| Hluboká nad Vltavou | 10.9 | 0.19 | 1015.4 | 92.9 |
| Mistřovice | 10.9 | 0.61 | 1012.4 | 100 |
| Sušice | 10.9 | 0.39 | 1015.8 | 88.7 |
| Nové Město pod Smrkem | 10.9 | 0 | 1024 | 88 |
| Frýdlant | 10.9 | 0.17 | 1016.4 | 91.4 |
| Čížkov | 10.9 | 0.22 | 1017.2 | 77.9 |
| Praha 12 - Komořany | 10.8 | 0.28 | 1012 | 79.1 |
| Rovečné | 10.8 | 0 | 1014.2 | 86.7 |
| Stařeč | 10.7 | 0.28 | 1013.7 | 88.1 |
| Zádolí - Stříhanov | 10.7 | 0.69 | 1013.4 | 90.3 |
| Polom | 10.7 | 0 | 1007.7 | 100 |
| Horní Bezděkov | 10.7 | 0 | 1014.5 | 76.1 |
| Jetřichovec | 10.6 | 0 | 1013.7 | 78.4 |
| Dubenec | 10.6 | 0 | 1013.2 | 82.5 |
| Havlíčkův Brod | 10.6 | 0.25 | 1022.5 | 94.6 |
| Zábřezí - Řečice | 10.5 | 0 | 1011.8 | 91.6 |
| Žíšov | 10.4 | 0 | 1014 | 77.4 |
| Borovany | 10.4 | 0.33 | 1015.6 | 81.6 |
| Zadní Střítež | 10.4 | 0.17 | 1014.3 | 78 |
| Stará Říše | 10.4 | 0.22 | 1013.2 | 82.3 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 10.4 | 0.28 | 1062.1 | 100 |
| Květnice | 10.3 | 0 | 1011.6 | 85.4 |
| Zdice | 10.3 | 0.25 | 1014.3 | 88.3 |
| Hoštka | 10.3 | 0 | 1010.7 | 82.8 |
| Nové Losiny | 10.3 | 0 | 1016.3 | 90.3 |
| Srby | 10.3 | 0.17 | 1015.2 | 80.6 |
| Kadov | 10.3 | 0 | 1016.6 | 92.1 |
| Mrač | 10.2 | 0 | 1011.2 | 77 |
| Staré Purkartice | 10.2 | 0 | 1015.4 | 88.6 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 10.1 | 0 | 1009.6 | 89 |
| Jablonec nad Nisou | 10.1 | 0 | 1017.2 | 88.2 |
| Chabařovice | 10.1 | 0 | 1010.4 | 96.4 |
| Milovice | 10.1 | 0 | 1011.4 | 87.2 |
| Bratronice | 10.1 | 0.19 | 1012.2 | 75.9 |
| Barochov | 10.1 | 0 | 1013.9 | 99.5 |
| Olešnice | 10 | 0 | 1013.8 | 95.1 |
| Kněževes Veselka | 10 | 0 | 1017.5 | 92.7 |
| Blovice | 9.94 | 0 | 1005.93 | 76.9 |
| Zdice | 9.9 | 0.47 | 1015 | 82.6 |
| Babylon | 9.9 | 0 | 1013.4 | 78.4 |
| Hybrálec | 9.9 | 0 | 1099.3 | 100 |
| Břešťany | 9.9 | 0 | 1012.5 | 99.5 |
| Smržovka | 9.9 | 0 | 1009.4 | 93 |
| Míšov | 9.9 | 0 | 941 | 71 |
| Římov | 9.8 | 0 | 1016.3 | 99.8 |
| Jiřetice | 9.8 | 0.19 | 963 | 92 |
| Milevsko | 9.8 | 0 | 1015 | 94.8 |
| Vrchlabí | 9.7 | 0 | 1023 | 100 |
| Kovářov | 9.6 | 0 | 1014.4 | 77.1 |
| Horšovský Týn | 9.6 | 0 | 1014.8 | 90.4 |
| Merklín | 9.4 | 0 | 1012.8 | 83.5 |
| Verneřice Příbram | 9.3 | 0.19 | 1013.5 | 84.7 |
| Mníšek | 9.3 | 0.17 | 1012.2 | 87.7 |
| Bílá | 9.3 | 0.94 | 1015.2 | 94.5 |
| Útěchovice | 9.3 | 0 | 1016.3 | 95.3 |
| Novosedly | 9.2 | 0 | 1012.6 | 90.6 |
| Krušovice | 9.2 | 0 | 1014.2 | 92.6 |
| Volary | 9.1 | 0 | 1012.8 | 97 |
| Pravonín | 9.1 | 0.19 | 1014.1 | 83.4 |
| Zichovec | 9 | 0.19 | 999.1 | 79.4 |
| Konstantinovy lázně | 9 | 0 | 1011.3 | 89 |
| Žirovnice | 8.9 | 0 | 1014 | 87.7 |
| Třebsko | 8.9 | 0 | 1014.4 | 77.1 |
| Milín | 8.8 | 0 | 1017 | 88.3 |
| Příbram | 8.8 | 0 | 1013.4 | 81.5 |
| Žirovnice | 8.7 | 0 | 1018.9 | 90.1 |
| Rataje | 8.6 | 0 | 1018.2 | 90.4 |
| Ostrov u Stříbra | 8.5 | 0 | 1014.8 | 81.7 |
| Lipno nad Vltavou | 8.5 | 0.25 | 1098 | 86.8 |
| Unhošť | 8.2 | 0 | 1017.1 | 88.7 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 8 | 0.67 | 1010.5 | 100 |
| Chomutov | 7.5 | 0 | 1012.1 | 89.9 |
| Malá Černoc | 7.5 | 0 | 1012.8 | 92.6 |
| Nejdek | 7.5 | 0.25 | 1016.2 | 87.6 |
| Kyselka | 7.3 | 0.39 | 1011.2 | 97.9 |
| Krašovice | 6.4 | 0 | 1014.8 | 86.9 |
| Lobendava | 6 | 0 | 1012.8 | 91.3 |
| Stachy | 5.2 | 0 | 1014.9 | 89.5 |
| Bezděkov | - | 0 | - | - |
