19.6 °C
Dubí - Bystřice
303 mnm / Ústecký krajpolojasno (3/8) > | vítr: S, 1 m/s (cca 4 km/h) | tlak: 1009,7 hPa | vlhkost: 57 % | srážky: 0,0 mm
38.3°C
-18.9 °C
55
621
379
182
8
2
1
1108
polojasno (3/8) > | vítr: S, 1 m/s (cca 4 km/h) | tlak: 1009,7 hPa | vlhkost: 57 % | srážky: 0,0 mm
zataženo (8/8) > vítr: prom., 1 m/s (cca 4 km/h) | tlak: 1013,0 hPa | vlhkost: 85 % | srážky: 1,3 mm / za 1 h.: nem. „Déšť v poslední hodině.“
skoro zataženo | (7/8)
oblačno | (6/8)
skoro jasno | (2/8)
skoro jasno (kouřmo) | (1/8)
oblačno > "Během dne se mezi mraky ukázalo slunce a teplota se přiblížila k jednadvacítce."
oblačno > "Nic nového."