Sněhové zpravodajství
Sněhové zpravodajství obsahuje aktuální informace o sněhu a počasí na českých horách. Prohlédněte si aktuální údaje z více než 500 zimních středisek v celé České republice. Údaje jsou v sezoně každý den aktualizovány přímo provozovateli středisek.
Beskydy
| Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Bílá | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Gruň | - | - | - | neauktualizováno |
| Jezerné | - | - | - | neauktualizováno |
| Karolinka | - | - | - | neauktualizováno |
| Kyčerka | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Mosty u Jablunkova | - | - | - | neauktualizováno |
| Pustevny | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Rališka | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Razula | - | - | - | neauktualizováno |
| Soláň Vrchol | - | - | - | neauktualizováno |
| Svah Zlín | - | - | - | neauktualizováno |
| U Sachovy studánky | - | - | - | neauktualizováno |
Chřiby
| Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Stupava | - | - | - | neauktualizováno |
Jeseníky
| Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Andělská Hora | - | - | - | neauktualizováno |
| Avalanche | - | - | - | neauktualizováno |
| Branná | - | - | - | neauktualizováno |
| Čerťák | - | - | - | neauktualizováno |
| Červenohorské sedlo | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Dolní Lipová - Lázeňský vrch | - | - | - | neauktualizováno |
| Dolní Údolí - U Pekina | - | - | - | neauktualizováno |
| Filipovice | - | - | - | neauktualizováno |
| Hlubočky | - | - | - | neauktualizováno |
| Hrubá Voda | - | - | - | neauktualizováno |
| Jeseník Lázně | - | - | - | neauktualizováno |
| Karlov | - | - | - | neauktualizováno |
| Kaste, Petříkov | - | - | - | neauktualizováno |
| Kopřivná | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Kouty nad Desnou | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Miroslav | - | - | - | neauktualizováno |
| Ostružná | - | - | - | neauktualizováno |
| Praděd | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Přemyslov | - | - | - | neauktualizováno |
| Příčná | - | - | - | neauktualizováno |
| Ramzová | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Suchá Rudná | - | - | - | neauktualizováno |
| Šindelná | - | - | - | neauktualizováno |
| Tošovice | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Vrbno | - | - | - | neauktualizováno |
Ještědsko-kozákovský hřbet
| Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Obří sud | 0 cm | 0 cm | 0 cm | v provozu |
Jizerské hory
| Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Bedřichov | - | - | - | neauktualizováno |
| Černá Říčka | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Josefův Důl | - | - | - | neauktualizováno |
| Kořenov - Rejdice | - | - | - | neauktualizováno |
| Příchovice | - | - | - | neauktualizováno |
| Severák | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Tanvaldský Špičák | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Králický Sněžník
| Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Kraličák | - | - | - | neauktualizováno |
| Kunčice | - | - | - | neauktualizováno |
Krkonoše
| Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Černá hora | 0 cm | 0 cm | 0 cm | v provozu |
| Černý Důl | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Dolní Dvůr | - | - | - | neauktualizováno |
| Harrachov | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Herlíkovice - Bubákov | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Jablonec nad Jizerou | - | - | - | neauktualizováno |
| Kněžický vrch | - | - | - | neauktualizováno |
| Lanová dráha Sněžka | 0 cm | 0 cm | 0 cm | v provozu |
| Luisino údolí | - | - | - | neauktualizováno |
| Malá Úpa | - | - | - | neauktualizováno |
| Mladé Buky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Paseky nad Jizerou | - | - | - | neauktualizováno |
| Pec pod Sněžkou | 0 cm | 0 cm | 0 cm | v provozu |
| Poniklá - Homole | - | - | - | neauktualizováno |
| Prkenný Důl | - | - | - | neauktualizováno |
| Rokytnice nad Jizerou | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Strážné | - | - | - | neauktualizováno |
| Svoboda nad Úpou | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Špindlerův Mlýn - Medvědín | 0 cm | 0 cm | 0 cm | v provozu |
| Špindlerův Mlýn - Svatý Petr | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Velká Úpa | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Vítkovice | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Vrchlabí | - | - | - | neauktualizováno |
| Vysoké nad Jizerou | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Žacléř | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Krušné hory
| Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Boží Dar - Neklid | - | - | - | neauktualizováno |
| Boží Dar - Novako | - | - | - | neauktualizováno |
| Bublava | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Český Jiřetín | - | - | - | neauktualizováno |
| Fichtelberg | - | - | - | neauktualizováno |
| Klínovec | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Klíny | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Plešivec | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Potůčky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Telnice | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Okolí Prahy
| Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Praha | - | - | - | neauktualizováno |
Orlické hory
| Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Červená Voda | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Česká Třebová - Peklák | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| České Petrovice | - | - | - | neauktualizováno |
| Deštné v Orlických horách | 0 cm | 0 cm | 0 cm | v provozu |
| Dlouhoňovice | - | - | - | neauktualizováno |
| Přívrat | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Říčky v Orlických horách | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Zdobnice | - | - | - | neauktualizováno |
Šumava
| Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Hochficht | - | - | - | neauktualizováno |
| Horní Vltavice | - | - | - | neauktualizováno |
| Kašperské Hory | - | - | - | neauktualizováno |
| Kocourov | - | - | - | neauktualizováno |
| Kvilda | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Lipno-Kramolín | 0 cm | 0 cm | 0 cm | v provozu |
| Nové Hutě | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Špičák | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Zadov | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
| Železná Ruda - Belveder | - | - | - | neauktualizováno |
| Železná Ruda - Nádraží | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Vysočina
| Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Nové Město na Moravě | - | - | - | neauktualizováno |
| Olešnice | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Sněhové zpravodajství dodáva Sitour (Holidayinfo) a ALDR