6.4 °C
Dubí - Bystřice
303 mnm / Ústecký krajpolojasno (3/8) > vítr: Z, 1 m/s (cca 4 km/h) | tlak: 1020,3 hPa | vlhkost: 59 % | srážky: 2,0 mm
38.3°C
-18.9 °C
55
621
379
183
8
2
1
1114
polojasno (3/8) > vítr: Z, 1 m/s (cca 4 km/h) | tlak: 1020,3 hPa | vlhkost: 59 % | srážky: 2,0 mm
skoro zataženo (7/8) > vítr: Z, 1 m/s (cca 4 km/h) | tlak: 1015,5 hPa | vlhkost: 74 % | srážky: 0,0 mm
zataženo, mírné mrholení | (8/8)
zataženo | (8/8)
zataženo | (8/8)
zataženo, mírné mrholení | (8/8)
zataženo, slabé mrholení | (8/8)
zataženo > "V poslední hodině byl déšť."