Dubí - Bystřice
303 mnm / Ústecký krajoblačno (5/8) > vítr: JV, 5 m/s (cca 18 km/h) | tlak: 1016,7 hPa | vlhkost: 37 % | srážky: 0,0 mm. „Vítr v nárazech dosahuje až k 19 m/s.“
38.3°C
-18.9 °C
55
621
379
182
8
2
1
1108
oblačno (5/8) > vítr: JV, 5 m/s (cca 18 km/h) | tlak: 1016,7 hPa | vlhkost: 37 % | srážky: 0,0 mm. „Vítr v nárazech dosahuje až k 19 m/s.“
skoro zataženo, bouřka (7/8) > vítr: S, 1 m/s (cca 4 km/h) | tlak: 1016,6 hPa | vlhkost: 80 % | srážky: 8,2 mm / za 1 h.: 8,0 mm
skoro zataženo (7/8) > vítr: S, 3 m/s (cca 11 km/h) | tlak: 1014,9 hPa | vlhkost: 75 % | srážky: 0,3 mm
zataženo, bouřka (8/8) > vítr: S, 5 m/s (cca 18 km/h) | tlak: 1007,1 hPa | vlhkost: 83 % | srážky: 10,3 mm / za 1 h.: 5,9 mm . „Před hodinou padaly kroupy.“
zataženo (8/8) > | vítr: Z, 1 m/s (cca 4 km/h) | tlak: 1013,8 hPa | vlhkost: 64 % | srážky: 0,2 mm
oblačno | (6/8)
zataženo, trvalý déšť > "Před hodinou byly srážky mírné až silné. Teď to vypadá, že déšť slábne."
oblačno > "Přibývá kupovité oblačnosti a počítám, že odpoledne bude nebe téměř zatažené."