9.8 °C
Dubí - Bystřice
303 mnm / Ústecký krajzataženo, slabý déšť (8/8) > vítr: Z, 2 m/s (cca 7 km/h) | tlak: 1016,2 hPa | vlhkost: 90 % | srážky: 2,0 mm / za 1 h.: 0,2 mm
38.3°C
-18.9 °C
55
621
379
183
8
2
1
1114
zataženo, slabý déšť (8/8) > vítr: Z, 2 m/s (cca 7 km/h) | tlak: 1016,2 hPa | vlhkost: 90 % | srážky: 2,0 mm / za 1 h.: 0,2 mm
zataženo, kouřmo (8/8) > vítr: klidno | tlak: 1020,7 hPa | vlhkost: 86 % | srážky: 0,0 mm
polojasno | (3/8)
zataženo | (8/8)
zataženo | (8/8)
skoro zataženo (kouřmo) | (7/8)
polojasno | (4/8) > "Vzdálená mlha. Ranní minimum: 6,5 °C."
skoro zataženo, přeháňky > "Občas se objevuje slabý déšť nebo mrholení ve formě přeháněk."