14 °C
Dubí - Bystřice
303 mnm / Ústecký krajskoro jasno (1/8) > | vítr: V, 1 m/s (cca 4 km/h) | tlak: 1030,3 hPa | vlhkost: 55 % | srážky: 0,0 mm
38.3°C
-18.9 °C
55
621
379
182
8
2
1
1108
skoro jasno (1/8) > | vítr: V, 1 m/s (cca 4 km/h) | tlak: 1030,3 hPa | vlhkost: 55 % | srážky: 0,0 mm
zataženo (8/8) > „V poslední hodině byla přeháňka.“ | vítr: klidno | tlak: 1014,7 hPa | vlhkost: 87 % | srážky: 1,3 mm
skoro jasno | (1/8)
skoro zataženo, slabý déšť | (7/8) > "Už se rozfoukává."
oblačno | (5/8)
zataženo, slabý déšť | (8/8) > "Nadále trvale prší a přidal se čerstvý vítr."
skoro zataženo, déšť | (7/8)
zataženo > "Neustále větrno, ale konečně se otepluje."