Slavičín, sídliště Vlára
383 mnm / Zlínský krajOblačnost 8,2%, zákl.oblačnosti 2595,45m, tlak 1023,2hPa, dohlednost 35km, vlhkost 46,7%, slabý J vítr 173° 4,83m/s(3 Bft), poc.teplota 14,44°C, rosný bod 3,88°C, tepl.mraků 1,3°C.
37.5°C
-24.4 °C
59
1632
517
5427
17
181
0
133902
Oblačnost 8,2%, zákl.oblačnosti 2595,45m, tlak 1023,2hPa, dohlednost 35km, vlhkost 46,7%, slabý J vítr 173° 4,83m/s(3 Bft), poc.teplota 14,44°C, rosný bod 3,88°C, tepl.mraků 1,3°C.
Oblačnost 97,4%, zákl.oblačnosti 1075,51m, tlak 1019,2hPa, dohlednost 25km, vlhkost 67,8%, slabý S vítr 5° 4,4m/s(3 Bft), poc.teplota 6,67°C, rosný bod 3,52°C, tepl.mraků 2,2°C.
Oblačnost 99,6%, zákl.oblačnosti 1006,01m, tlak 1017,3hPa, dohlednost 25km, vlhkost 70,7%, čerstvý SZ vítr 315° 9,7m/s(5 Bft), poc.teplota 6,11°C, rosný bod 4,79°C, tepl.mraků 3,62°C.
Oblačnost 98,1%, zákl.oblačnosti 1257,17m, tlak 1013,1hPa, dohlednost 30km, vlhkost 61,9%, mírný JZ vítr 221° 6,5m/s(4 Bft), poc.teplota 10,55°C, rosný bod 5,53°C, tepl.mraků 3,88°C.
Oblačnost 71,2%, zákl.oblačnosti 1377,87m, tlak 1014,8hPa, dohlednost 30km, vlhkost 57,8%, mírný ZJZ vítr 250° 6,9m/s(4 Bft), poc.teplota 10,56°C, rosný bod 4,64°C, tepl.mraků 2,79°C.
Oblačnost 84,8%, zákl.oblačnosti 1148,66m, tlak 1014,6hPa, dohlednost 30km, vlhkost 65,6%, čerstvý SSZ vítr 337° 10,6m/s(5 Bft), poc.teplota 8,33°C, rosný bod 5,52°C, tepl.mraků 4,11°C.
Oblačnost 93,8%, zákl.oblačnosti 853,61m, tlak 1014,7hPa, dohlednost 25km, vlhkost 76,9%, bez srážek(včera napršelo 32,3mm), silný SSZ vítr 333° 12,8m/s(6 Bft), poc.teplota 3,89°C, rosný bod 4,94°C, tepl.mraků 4,1°C.
Oblačnost 97,1%, zákl.oblačnosti 832,89m, tlak 1012,8hPa, dohlednost 10km, vlhkost 77,7%, silný JJZ vítr 195° 13,2m/s(6 Bft), poc.teplota 2,28°C, rosný bod 4,41°C, tepl.mraků 3,6°C, ve Slavičíně vyšlo slunce v 5:58, pravé poledne bude v 11:56:50, zapadne v 17:56.