Lunární kalendář New York
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Listopad 2026
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
1. listopad | - | 13:07 | 23:14 | 58% až 46% | 365 576 km |
| 2. listopad | - | 13:37 | - | 46% až 35% | 367 825 km |
| 3. listopad | 00:26 | 14:02 | - | 35% až 25% | 370 964 km |
| 4. listopad | 01:36 | 14:25 | - | 25% až 16% | 374 829 km |
| 5. listopad | 02:43 | 14:48 | - | 16% až 9% | 379 221 km |
| 6. listopad | 03:49 | 15:10 | - | 9% až 4% | 383 912 km |
| 7. listopad | 04:56 | 15:34 | - | 4% až 1% | 388 660 km |
| 8. listopad | 06:01 | 16:01 | - | 1% až 0% | 393 218 km |
9. listopad | 07:08 | 16:32 | - | 0% až 1% | 397 350 km |
| 10. listopad | 08:11 | 17:11 | - | 1% až 4% | 400 844 km |
| 11. listopad | 09:11 | 17:56 | - | 4% až 9% | 403 517 km |
| 12. listopad | 10:06 | 18:48 | - | 9% až 15% | 405 231 km |
| 13. listopad | 10:51 | 19:45 | - | 15% až 22% | 405 899 km |
| 14. listopad | 11:29 | 20:47 | - | 22% až 30% | 405 484 km |
| 15. listopad | 12:01 | 21:49 | - | 30% až 39% | 404 009 km |
| 16. listopad | 12:29 | 22:53 | - | 39% až 49% | 401 550 km |
17. listopad | 12:53 | 23:56 | - | 49% až 59% | 398 234 km |
| 18. listopad | 13:14 | - | - | 59% až 68% | 394 233 km |
| 19. listopad | - | 01:00 | 13:35 | 68% až 78% | 389 754 km |
| 20. listopad | - | 02:07 | 13:58 | 78% až 86% | 385 029 km |
| 21. listopad | - | 03:15 | 14:23 | 86% až 92% | 380 302 km |
| 22. listopad | - | 04:29 | 14:53 | 92% až 97% | 375 819 km |
| 23. listopad | - | 05:46 | 15:29 | 97% až 100% | 371 811 km |
24. listopad | - | 07:06 | 16:15 | 100% až 99% | 368 486 km |
| 25. listopad | - | 08:21 | 17:14 | 99% až 96% | 366 016 km |
| 26. listopad | - | 09:29 | 18:25 | 96% až 91% | 364 529 km |
| 27. listopad | - | 10:24 | 19:42 | 91% až 83% | 364 102 km |
| 28. listopad | - | 11:05 | 21:01 | 83% až 73% | 364 757 km |
| 29. listopad | - | 11:39 | 22:16 | 73% až 63% | 366 460 km |
| 30. listopad | - | 12:07 | 23:29 | 63% až 51% | 369 122 km |
1. listopad
9. listopad
17. listopad
24. listopad