Lunární kalendář Phuket
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Listopad 2026
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. listopad | - | 12:10 | - | 64% až 52% | 364 823 km |
2. listopad | 00:13 | 13:01 | - | 52% až 41% | 366 581 km |
| 3. listopad | 01:08 | 13:46 | - | 41% až 30% | 369 293 km |
| 4. listopad | 02:00 | 14:29 | - | 30% až 20% | 372 817 km |
| 5. listopad | 02:48 | 15:11 | - | 20% až 12% | 376 973 km |
| 6. listopad | 03:35 | 15:51 | - | 12% až 6% | 381 544 km |
| 7. listopad | 04:24 | 16:31 | - | 6% až 2% | 386 294 km |
| 8. listopad | 05:12 | 17:13 | - | 2% až 0% | 390 977 km |
9. listopad | 06:00 | 17:59 | - | 0% až 1% | 395 351 km |
| 10. listopad | 06:52 | 18:46 | - | 1% až 3% | 399 189 km |
| 11. listopad | 07:45 | 19:35 | - | 3% až 6% | 402 293 km |
| 12. listopad | 08:36 | 20:27 | - | 6% až 12% | 404 501 km |
| 13. listopad | 09:28 | 21:18 | - | 12% až 18% | 405 699 km |
| 14. listopad | 10:17 | 22:09 | - | 18% až 26% | 405 826 km |
| 15. listopad | 11:03 | 22:59 | - | 26% až 34% | 404 875 km |
| 16. listopad | 11:46 | 23:47 | - | 34% až 44% | 402 895 km |
17. listopad | 12:28 | - | - | 44% až 54% | 399 989 km |
| 18. listopad | - | 00:32 | 13:07 | 54% až 64% | 396 306 km |
| 19. listopad | - | 01:18 | 13:46 | 64% až 73% | 392 039 km |
| 20. listopad | - | 02:05 | 14:26 | 73% až 82% | 387 407 km |
| 21. listopad | - | 02:53 | 15:09 | 82% až 89% | 382 650 km |
| 22. listopad | - | 03:44 | 15:55 | 89% až 95% | 378 015 km |
| 23. listopad | - | 04:41 | 16:46 | 95% až 99% | 373 742 km |
24. listopad | - | 05:41 | 17:44 | 99% až 100% | 370 052 km |
| 25. listopad | - | 06:47 | 18:47 | 100% až 98% | 367 135 km |
| 26. listopad | - | 07:54 | 19:54 | 98% až 94% | 365 144 km |
| 27. listopad | - | 08:59 | 21:01 | 94% až 87% | 364 181 km |
| 28. listopad | - | 10:01 | 22:03 | 87% až 78% | 364 295 km |
| 29. listopad | - | 10:55 | 23:03 | 78% až 68% | 365 481 km |
| 30. listopad | - | 11:44 | 23:56 | 68% až 57% | 367 678 km |
2. listopad
9. listopad
17. listopad
24. listopad