Lunární kalendář Ko Samui
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Listopad 2026
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. listopad | - | 12:06 | - | 64% až 52% | 364 823 km |
2. listopad | 00:04 | 12:57 | - | 52% až 41% | 366 581 km |
| 3. listopad | 01:00 | 13:41 | - | 41% až 30% | 369 293 km |
| 4. listopad | 01:53 | 14:23 | - | 30% až 20% | 372 817 km |
| 5. listopad | 02:42 | 15:04 | - | 20% až 12% | 376 973 km |
| 6. listopad | 03:29 | 15:43 | - | 12% až 6% | 381 544 km |
| 7. listopad | 04:18 | 16:23 | - | 6% až 2% | 386 294 km |
| 8. listopad | 05:07 | 17:05 | - | 2% až 0% | 390 977 km |
9. listopad | 05:56 | 17:50 | - | 0% až 1% | 395 351 km |
| 10. listopad | 06:49 | 18:36 | - | 1% až 3% | 399 189 km |
| 11. listopad | 07:41 | 19:25 | - | 3% až 6% | 402 293 km |
| 12. listopad | 08:33 | 20:17 | - | 6% až 12% | 404 501 km |
| 13. listopad | 09:25 | 21:09 | - | 12% až 18% | 405 699 km |
| 14. listopad | 10:14 | 21:59 | - | 18% až 26% | 405 826 km |
| 15. listopad | 10:59 | 22:50 | - | 26% až 34% | 404 875 km |
| 16. listopad | 11:42 | 23:38 | - | 34% až 44% | 402 895 km |
17. listopad | 12:23 | - | - | 44% až 54% | 399 989 km |
| 18. listopad | - | 00:24 | 13:02 | 54% až 64% | 396 306 km |
| 19. listopad | - | 01:11 | 13:40 | 64% až 73% | 392 039 km |
| 20. listopad | - | 01:59 | 14:19 | 73% až 82% | 387 407 km |
| 21. listopad | - | 02:47 | 15:01 | 82% až 89% | 382 650 km |
| 22. listopad | - | 03:39 | 15:47 | 89% až 95% | 378 015 km |
| 23. listopad | - | 04:37 | 16:37 | 95% až 99% | 373 742 km |
24. listopad | - | 05:37 | 17:34 | 99% až 100% | 370 052 km |
| 25. listopad | - | 06:43 | 18:37 | 100% až 98% | 367 135 km |
| 26. listopad | - | 07:51 | 19:44 | 98% až 94% | 365 144 km |
| 27. listopad | - | 08:56 | 20:52 | 94% až 87% | 364 181 km |
| 28. listopad | - | 09:58 | 21:54 | 87% až 78% | 364 295 km |
| 29. listopad | - | 10:51 | 22:54 | 78% až 68% | 365 481 km |
| 30. listopad | - | 11:39 | 23:49 | 68% až 57% | 367 678 km |
2. listopad
9. listopad
17. listopad
24. listopad