Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zprvu lokálně mlhy, i mrznoucí, během dne postupně slunečno

Železná Ruda - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:000.5 °CJ, 5 km/h100 %-0 mm-
01:100.6 °CJ, 5 km/h100 %-0 mm-
01:200.6 °CJ, 5 km/h100 %-0 mm-
01:300.6 °CJV, 3 km/h100 %-0 mm-
01:400.6 °CJ, 4 km/h100 %-0 mm-
01:500.6 °CJ, 4 km/h100 %-0 mm-
02:000.7 °CJ, 4 km/h100 %-0 mm-
02:100.7 °CJ, 3 km/h100 %-0 mm-
02:200.7 °CV, 1 km/h100 %-0 mm-
02:300.7 °CJ, 3 km/h99 %-0 mm-
02:400.7 °CJ, 4 km/h99 %-0 mm-
02:500.7 °CJV, 4 km/h99 %-0 mm-
03:000.6 °CJV, 3 km/h98 %-0 mm-
03:100.6 °CJZ, 0 km/h98 %-0 mm0 min
03:200.6 °CJ, 0 km/h99 %-0 mm0 min
03:300.6 °CJ, 4 km/h99 %-0 mm0 min
03:400.7 °CJ, 6 km/h98 %-0 mm0 min
03:500.6 °CJ, 3 km/h98 %-0 mm0 min
04:000.6 °CJZ, 1 km/h97 %-0 mm0 min
04:100.6 °CJ, 2 km/h97 %-0 mm0 min
04:200.6 °CJ, 3 km/h97 %-0 mm0 min
04:300.6 °CJV, 1 km/h96 %-0 mm0 min
04:400.6 °CJ, 4 km/h95 %-0 mm0 min
04:500.6 °CJZ, 1 km/h94 %-0 mm0 min
05:000.6 °CZ, 3 km/h92 %-0 mm0 min
05:100.6 °CV, 1 km/h92 %-0 mm0 min
05:200.6 °CJ, 5 km/h91 %-0 mm0 min
05:300.6 °CJV, 4 km/h90 %-0 mm0 min
05:400.6 °CJV, 1 km/h90 %-0 mm0 min
05:500.6 °CJV, 4 km/h89 %-0 mm0 min
06:000.6 °CJ, 2 km/h89 %-0 mm0 min
06:100.6 °CJV, 7 km/h89 %-0 mm0 min
06:200.7 °CJ, 8 km/h88 %-0 mm0 min
06:300.7 °CJ, 5 km/h87 %-0 mm0 min
06:400.7 °CJV, 3 km/h87 %-0 mm0 min
06:500.7 °CJ, 5 km/h86 %-0 mm0 min
07:000.7 °CV, 2 km/h86 %-0 mm0 min
07:100.7 °CJ, 1 km/h85 %-0 mm0 min
07:200.8 °CJ, 3 km/h85 %-0 mm0 min
07:300.8 °CJV, 2 km/h85 %-0 mm0 min
07:400.8 °CJV, 4 km/h85 %-0 mm0 min
07:500.8 °CZ, 4 km/h85 %-0 mm0 min
08:000.8 °CJV, 2 km/h87 %-0 mm0 min
08:100.8 °CJ, 2 km/h85 %-0 mm0 min
08:200.8 °CJ, 5 km/h86 %-0 mm0 min
08:300.8 °CJ, 5 km/h86 %-0 mm0 min
08:400.8 °CJZ, 2 km/h86 %-0 mm0 min
08:500.8 °CJZ, 3 km/h87 %-0 mm0 min
09:001 °CS, 1 km/h84 %-0 mm0 min
09:101 °CJ, 5 km/h84 %-0 mm0 min
09:201.1 °CJV, 4 km/h84 %-0 mm0 min
09:301.2 °CJ, 3 km/h85 %-0 mm0 min
09:401.3 °CJ, 3 km/h83 %-0 mm0 min
09:501.4 °CJ, 5 km/h82 %-0 mm0 min
10:001.4 °CJ, 3 km/h83 %-0 mm0 min
10:101.4 °CJ, 6 km/h82 %-0 mm0 min
10:201.5 °CJ, 5 km/h84 %-0 mm0 min
10:301.6 °CJ, 4 km/h82 %-0 mm0 min
10:401.7 °CJV, 4 km/h81 %-0 mm0 min
10:501.9 °CJV, 5 km/h82 %-0 mm0 min
11:002 °CJ, 3 km/h81 %-0 mm0 min
11:102 °CJV, 5 km/h80 %-0 mm0 min
11:202.1 °CJ, 3 km/h81 %-0 mm0 min
11:302.1 °CJV, 6 km/h80 %-0 mm0 min
11:402.3 °CJV, 3 km/h80 %-0 mm0 min
11:502.4 °CJV, 4 km/h80 %-0 mm0 min
12:002.4 °CJV, 5 km/h81 %-0 mm0 min
12:102.4 °CJV, 3 km/h79 %-0 mm0 min
12:202.4 °CV, 3 km/h79 %-0 mm0 min
12:302.7 °CJV, 5 km/h80 %-0 mm0 min
12:402.5 °CV, 3 km/h79 %-0 mm0 min
12:502.8 °CJV, 1 km/h79 %-0 mm0 min
13:002.9 °CJV, 3 km/h78 %-0 mm0 min
13:102.9 °CJV, 5 km/h79 %-0 mm0 min
13:203 °CJV, 5 km/h79 %-0 mm0 min
13:303 °CJV, 6 km/h78 %-0 mm0 min
13:403 °CJV, 6 km/h77 %-0 mm0 min
13:503.1 °CJV, 5 km/h77 %-0 mm0 min
14:003.1 °CJV, 2 km/h76 %-0 mm0 min
14:103.2 °CJV, 4 km/h75 %-0 mm0 min
14:203.2 °CJV, 4 km/h75 %-0 mm0 min
14:303.3 °CJ, 6 km/h76 %-0 mm0 min
14:403.3 °CJV, 5 km/h76 %-0 mm0 min
14:503.2 °CJ, 7 km/h76 %-0 mm0 min
15:003.3 °CJV, 2 km/h78 %-0 mm0 min
15:103.2 °CJV, 3 km/h77 %-0 mm0 min
15:203 °CJV, 4 km/h78 %-0 mm0 min
15:303 °CJV, 3 km/h80 %-0 mm0 min
15:402.9 °CJV, 5 km/h79 %-0 mm0 min
15:502.9 °CJV, 4 km/h79 %-0 mm0 min
16:002.8 °CV, 3 km/h78 %-0 mm0 min
16:102.7 °CJV, 5 km/h79 %-0 mm0 min
16:202.7 °CJV, 4 km/h79 %-0 mm0 min
16:302.6 °CJV, 4 km/h80 %-0 mm0 min
16:402.5 °CJV, 4 km/h80 %-0 mm0 min
16:502.5 °CJV, 6 km/h80 %-0 mm0 min
17:002.4 °CJV, 3 km/h79 %-0 mm0 min
17:102.3 °CJV, 3 km/h79 %-0 mm0 min
17:202.3 °CJ, 7 km/h78 %-0 mm0 min
17:302.3 °CJ, 3 km/h78 %-0 mm0 min
17:402.2 °CJ, 1 km/h79 %-0 mm0 min
17:502.4 °CJ, 4 km/h78 %-0 mm0 min
18:002.5 °CJ, 3 km/h77 %-0 mm0 min
18:102.5 °CJV, 4 km/h78 %-0 mm0 min
18:202.4 °CJ, 3 km/h79 %-0 mm0 min
18:302.3 °CJ, 4 km/h80 %-0 mm0 min
18:402.4 °CJ, 5 km/h80 %-0 mm0 min
18:502.5 °CJ, 5 km/h79 %-0 mm0 min
19:002.4 °CJ, 5 km/h80 %-0 mm0 min
19:102.5 °CJ, 5 km/h79 %-0 mm0 min
19:202.5 °CJ, 7 km/h80 %-0 mm0 min
19:302.6 °CJ, 6 km/h80 %-0 mm0 min
19:402.6 °CJV, 5 km/h80 %-0 mm0 min
19:502.7 °CJ, 1 km/h80 %-0 mm0 min
20:002.6 °CJ, 8 km/h80 %-0 mm0 min
20:102.6 °CJ, 4 km/h81 %-0 mm0 min
20:202.6 °CJV, 5 km/h80 %-0 mm0 min
20:302.6 °CJV, 4 km/h80 %-0 mm0 min
20:402.6 °CJV, 8 km/h81 %-0 mm0 min
20:502.5 °CJV, 10 km/h
Náraz: 46 km/h
81 %-0 mm0 min
21:002.5 °CJV, 8 km/h81 %-0 mm0 min
21:102.4 °CJV, 8 km/h82 %-0 mm-
21:202.4 °CJV, 8 km/h82 %-0 mm-
21:302.3 °CJV, 8 km/h82 %-0 mm-
21:402.2 °CJV, 4 km/h82 %-0 mm-
21:502 °CJV, 4 km/h83 %-0 mm-
22:002 °CJV, 3 km/h83 %-0 mm-
22:102 °CJV, 4 km/h84 %-0 mm-
22:202.2 °CJ, 5 km/h83 %-0 mm-
22:302.2 °CJV, 5 km/h83 %-0 mm-
22:402.1 °CJV, 5 km/h84 %-0 mm-
22:501.9 °CJV, 2 km/h84 %-0 mm-
23:002 °CJZ, 0 km/h84 %-0 mm-
23:102.1 °CJ, 4 km/h
Náraz: 43 km/h
84 %-0 mm-
23:202 °CJV, 3 km/h84 %-0 mm-
23:302.1 °CJ, 3 km/h84 %-0 mm-
23:402 °CJ, 4 km/h84 %-0 mm-
23:501.8 °CJV, 3 km/h85 %-0 mm-