Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zprvu lokálně mlhy, i mrznoucí, během dne postupně slunečno

Waldmuenchen - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:003.9 °CSV, 14 km/h78 %1029 hPa0 mm0 min
00:103.8 °CSV, 7 km/h79 %1029 hPa0 mm-
00:203.8 °CS, 12 km/h78 %1029 hPa0 mm-
00:303.8 °CS, 12 km/h79 %1029 hPa0 mm-
00:403.8 °CV, 18 km/h78 %1029 hPa0 mm-
00:503.7 °CS, 10 km/h79 %1029 hPa0 mm-
01:003.7 °CS, 10 km/h80 %1029 hPa0 mm0 min
01:103.7 °CSV, 13 km/h80 %1029 hPa0 mm-
01:203.7 °CSV, 12 km/h79 %1029 hPa0 mm-
01:303.7 °CSV, 12 km/h80 %1029 hPa0 mm-
01:403.8 °CS, 14 km/h78 %1029 hPa0 mm-
01:503.8 °CS, 15 km/h78 %1029 hPa0 mm-
02:003.8 °CS, 15 km/h78 %1029 hPa0 mm0 min
02:103.7 °CSV, 15 km/h78 %1029 hPa0 mm-
02:203.6 °CS, 12 km/h79 %1029 hPa0 mm-
02:303.6 °CS, 12 km/h80 %1029 hPa0 mm-
02:403.7 °CS, 13 km/h78 %1029 hPa0 mm-
02:503.7 °CS, 15 km/h78 %1029 hPa0 mm-
03:003.7 °CS, 15 km/h79 %1029 hPa0 mm0 min
03:103.7 °CS, 15 km/h78 %1029 hPa0 mm-
03:203.7 °CSV, 15 km/h78 %1029 hPa0 mm-
03:303.7 °CSV, 15 km/h79 %1029 hPa0 mm-
03:403.7 °CSV, 13 km/h77 %1029 hPa0 mm-
03:503.7 °CSV, 14 km/h77 %1029 hPa0 mm-
04:003.7 °CSV, 14 km/h78 %1029 hPa0 mm0 min
04:103.6 °CS, 19 km/h79 %1029 hPa0 mm-
04:203.6 °CS, 18 km/h79 %1029 hPa0 mm-
04:303.6 °CS, 18 km/h79 %1029 hPa0 mm-
04:403.6 °CS, 18 km/h78 %1029 hPa0 mm-
04:503.7 °CS, 20 km/h77 %1029 hPa0 mm-
05:003.7 °CS, 19 km/h77 %1029 hPa0 mm0 min
05:103.7 °CS, 19 km/h77 %1029 hPa0 mm-
05:203.6 °CS, 15 km/h78 %1029 hPa0 mm-
05:303.6 °CS, 15 km/h79 %1029 hPa0 mm-
05:403.6 °CS, 17 km/h78 %1029 hPa0 mm-
05:503.7 °CS, 21 km/h77 %1029 hPa0 mm-
06:003.7 °CS, 21 km/h77 %1029 hPa0 mm0 min
06:103.8 °CSV, 14 km/h76 %1029 hPa0 mm-
06:203.8 °CS, 14 km/h76 %1028 hPa0 mm-
06:303.8 °CS, 14 km/h76 %1028 hPa0 mm-
06:403.8 °CSV, 20 km/h76 %1028 hPa0 mm-
06:503.8 °CSV, 24 km/h76 %1028 hPa0 mm-
07:003.8 °CSV, 24 km/h76 %1028 hPa0 mm0 min
07:103.8 °CSV, 25 km/h76 %1029 hPa0 mm-
07:203.9 °CSV, 27 km/h
Náraz: 43 km/h
75 %1029 hPa0 mm-
07:303.9 °CSV, 27 km/h
Náraz: 43 km/h
75 %1029 hPa0 mm-
07:403.9 °CSV, 26 km/h
Náraz: 43 km/h
76 %1029 hPa0 mm-
07:503.9 °CSV, 26 km/h76 %1029 hPa0 mm-
08:003.9 °CSV, 26 km/h76 %1029 hPa0 mm0 min
08:104.1 °CSV, 23 km/h74 %1029 hPa0 mm-
08:204.1 °CSV, 27 km/h74 %1029 hPa0 mm-
08:304.1 °CSV, 27 km/h75 %1029 hPa0 mm-
08:404.1 °CSV, 27 km/h
Náraz: 47 km/h
74 %1029 hPa0 mm-
08:504.2 °CSV, 25 km/h74 %1029 hPa0 mm-
09:004.2 °CSV, 25 km/h74 %1029 hPa0 mm0 min
09:104.3 °CSV, 21 km/h73 %1029 hPa0 mm-
09:204.5 °CSV, 21 km/h71 %1029 hPa0 mm-
09:304.5 °CSV, 21 km/h72 %1029 hPa0 mm-
09:404.7 °CS, 23 km/h69 %1029 hPa0 mm-
09:504.7 °CSV, 21 km/h69 %1029 hPa0 mm-
10:004.7 °CSV, 21 km/h70 %1029 hPa0 mm0 min
10:104.9 °CSV, 22 km/h
Náraz: 47 km/h
67 %1029 hPa0 mm-
10:205.2 °CV, 20 km/h67 %1029 hPa0 mm-
10:305.2 °CV, 20 km/h67 %1029 hPa0 mm-
10:405.5 °CSV, 22 km/h65 %1029 hPa0 mm-
10:505.8 °CSV, 25 km/h
Náraz: 50 km/h
65 %1029 hPa0 mm-
11:005.8 °CSV, 25 km/h
Náraz: 50 km/h
66 %1029 hPa0 mm38 min
11:105.7 °CSV, 27 km/h
Náraz: 47 km/h
64 %1029 hPa0 mm-
11:205.8 °CSV, 22 km/h
Náraz: 43 km/h
64 %1029 hPa0 mm-
11:305.8 °CSV, 22 km/h
Náraz: 43 km/h
65 %1029 hPa0 mm-
11:405.7 °CSV, 21 km/h65 %1029 hPa0 mm-
11:506 °CSV, 14 km/h65 %1029 hPa0 mm-
12:006 °CSV, 14 km/h65 %1029 hPa0 mm80 min
12:105.9 °CSV, 28 km/h
Náraz: 47 km/h
63 %1029 hPa0 mm-
12:206.2 °CSV, 21 km/h63 %1029 hPa0 mm-
12:306.2 °CSV, 21 km/h64 %1029 hPa0 mm-
12:406.3 °CSV, 18 km/h64 %1029 hPa0 mm-
12:506.2 °CSV, 15 km/h62 %1029 hPa0 mm-
13:006.2 °CSV, 15 km/h63 %1029 hPa0 mm93 min
13:106.5 °CSV, 13 km/h65 %1029 hPa0 mm-
13:206.5 °CSV, 14 km/h66 %1029 hPa0 mm-
13:306.5 °CSV, 14 km/h66 %1029 hPa0 mm-
13:406.3 °CSV, 23 km/h64 %1029 hPa0 mm-
13:506.3 °CSV, 24 km/h65 %1029 hPa0 mm-
14:006.3 °CSV, 24 km/h66 %1029 hPa0 mm95 min
14:106.5 °CSV, 19 km/h65 %1029 hPa0 mm-
14:206.4 °CSV, 25 km/h65 %1029 hPa0 mm-
14:306.4 °CSV, 25 km/h66 %1029 hPa0 mm-
14:406.4 °CSV, 18 km/h66 %1029 hPa0 mm-
14:506.4 °CSV, 18 km/h68 %1029 hPa0 mm-
15:006.4 °CSV, 18 km/h68 %1029 hPa0 mm114 min
15:106.3 °CSV, 13 km/h67 %1029 hPa0 mm-
15:206.3 °CSV, 11 km/h68 %1029 hPa0 mm-
15:306.3 °CSV, 11 km/h69 %1029 hPa0 mm-
15:406.3 °CSV, 22 km/h65 %1029 hPa0 mm-
15:506.3 °CSV, 17 km/h65 %1029 hPa0 mm-
16:006.3 °CSV, 17 km/h65 %1029 hPa0 mm133 min
16:106.2 °CSV, 17 km/h65 %1029 hPa0 mm-
16:206 °CSV, 11 km/h67 %1029 hPa0 mm-
16:306 °CSV, 11 km/h67 %1029 hPa0 mm-
17:005.8 °CSV, 23 km/h67 %1029 hPa0 mm-
17:105.6 °CSV, 22 km/h69 %1029 hPa0 mm-
17:205.5 °CSV, 12 km/h69 %1029 hPa0 mm-
17:305.5 °CSV, 12 km/h70 %1029 hPa0 mm-
17:405.2 °CSV, 12 km/h69 %1029 hPa0 mm-
17:505.3 °CS, 13 km/h68 %1029 hPa0 mm-
18:005.3 °CS, 13 km/h68 %1029 hPa0 mm133 min
18:105.4 °CSZ, 8 km/h66 %1029 hPa0 mm-
18:205.9 °CS, 12 km/h65 %1029 hPa0 mm-
18:305.9 °CS, 12 km/h65 %1029 hPa0 mm-
18:405.5 °CS, 9 km/h67 %1029 hPa0 mm-
18:505.3 °CS, 9 km/h68 %1029 hPa0 mm-
19:005.3 °CS, 9 km/h68 %1029 hPa0 mm133 min
19:105.8 °CS, 15 km/h66 %1029 hPa0 mm-
19:205.4 °CS, 12 km/h68 %1029 hPa0 mm-
19:305.4 °CS, 12 km/h69 %1029 hPa0 mm-
19:405.6 °CV, 12 km/h69 %1029 hPa0 mm-
19:505.4 °CSV, 10 km/h70 %1029 hPa0 mm-
20:005.4 °CSV, 10 km/h71 %1029 hPa0 mm133 min
20:105.5 °CSV, 23 km/h70 %1029 hPa0 mm-
20:205.3 °CSV, 24 km/h71 %1029 hPa0 mm-
20:305.3 °CSV, 24 km/h72 %1029 hPa0 mm-
20:405.6 °CSV, 23 km/h70 %1029 hPa0 mm-
20:505.5 °CSV, 18 km/h71 %1029 hPa0 mm-
21:005.5 °CSV, 18 km/h71 %1029 hPa0 mm133 min
21:105.3 °CSV, 13 km/h72 %1029 hPa0 mm-
21:205.4 °CV, 12 km/h72 %1029 hPa0 mm-
21:305.4 °CV, 12 km/h72 %1029 hPa0 mm-
21:405.6 °CSV, 16 km/h71 %1029 hPa0 mm-
21:505.4 °CSV, 23 km/h71 %1029 hPa0 mm-
22:005.4 °CSV, 23 km/h72 %1029 hPa0 mm133 min
22:105.4 °CSV, 22 km/h70 %1029 hPa0 mm-
22:205.6 °CSV, 22 km/h69 %1029 hPa0 mm-
22:305.6 °CSV, 22 km/h69 %1029 hPa0 mm-
22:405.4 °CS, 21 km/h69 %1029 hPa0 mm-
22:505.4 °CSV, 15 km/h70 %1029 hPa0 mm-
23:005.4 °CSV, 15 km/h70 %1029 hPa0 mm133 min
23:105.5 °CSV, 21 km/h70 %1029 hPa0 mm-
23:205.1 °CSV, 19 km/h
Náraz: 43 km/h
71 %1029 hPa0 mm-
23:305.1 °CSV, 19 km/h
Náraz: 43 km/h
72 %1029 hPa0 mm-
23:405.1 °CSV, 18 km/h72 %1029 hPa0 mm-
23:505.2 °CSV, 20 km/h71 %1029 hPa0 mm-