Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zprvu lokálně mlhy, i mrznoucí, během dne postupně slunečno

Tišnov - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:005 °CSV, 16 km/h65 %-0 mm-
01:105 °CSV, 15 km/h65 %-0 mm-
01:205 °CSV, 14 km/h66 %-0 mm-
01:305 °CSV, 19 km/h66 %-0 mm-
01:404.9 °CSV, 14 km/h67 %-0 mm-
01:504.9 °CSV, 13 km/h67 %-0 mm-
02:004.9 °CSV, 16 km/h65 %-0 mm-
02:104.9 °CSV, 14 km/h66 %-0 mm-
02:204.9 °CSV, 18 km/h65 %-0 mm-
02:304.9 °CSV, 17 km/h65 %-0 mm-
02:404.9 °CSV, 19 km/h
Náraz: 42 km/h
64 %-0 mm-
02:504.9 °CSV, 14 km/h64 %-0 mm-
03:004.8 °CSV, 13 km/h65 %-0 mm-
03:104.9 °CSV, 12 km/h65 %-0 mm-
03:205 °CSV, 12 km/h65 %-0 mm-
03:305.1 °CSV, 13 km/h65 %-0 mm-
03:405 °CSV, 13 km/h65 %-0 mm-
03:505 °CSV, 14 km/h66 %-0 mm-
04:005 °CSV, 14 km/h66 %-0 mm-
04:104.9 °CSV, 14 km/h67 %-0 mm-
04:204.8 °CSV, 15 km/h67 %-0 mm-
04:304.7 °CSV, 14 km/h67 %-0 mm-
04:404.4 °CSV, 12 km/h68 %-0 mm-
04:504.3 °CSV, 12 km/h69 %-0 mm-
05:004.1 °CSV, 12 km/h70 %-0 mm-
05:104.2 °CSV, 12 km/h70 %-0 mm-
05:204.2 °CSV, 11 km/h71 %-0 mm-
05:304 °CSV, 10 km/h71 %-0 mm-
05:404.1 °CSV, 13 km/h72 %-0 mm-
05:504 °CSV, 13 km/h73 %-0 mm-
06:004.1 °CSV, 14 km/h73 %-0 mm-
06:104.1 °CSV, 13 km/h74 %-0 mm-
06:204 °CSV, 11 km/h75 %-0 mm-
06:303.7 °CSV, 9 km/h76 %-0 mm-
06:403.7 °CSV, 10 km/h77 %-0 mm-
06:503.5 °CSV, 9 km/h78 %-0 mm-
07:003.5 °CSV, 8 km/h79 %-0 mm-
07:103.1 °CSV, 3 km/h81 %-0 mm-
07:203 °CS, 3 km/h82 %-0 mm-
07:303.4 °CSV, 5 km/h81 %-0 mm-
07:403.8 °CSV, 9 km/h80 %-0 mm-
07:504 °CSV, 10 km/h80 %-0 mm-
08:004.3 °CSV, 9 km/h78 %-0 mm-
08:104.4 °CSV, 9 km/h77 %-0 mm-
08:204.4 °CSV, 10 km/h77 %-0 mm-
08:304.8 °CSV, 12 km/h76 %-0 mm-
08:405 °CSV, 13 km/h76 %-0 mm-
08:505.1 °CSV, 11 km/h76 %-0 mm-
09:005.4 °CSV, 12 km/h76 %-0 mm-
09:105.5 °CSV, 13 km/h75 %-0 mm-
09:205.7 °CSV, 12 km/h75 %-0 mm-
09:306 °CSV, 13 km/h74 %-0 mm-
09:406.3 °CSV, 15 km/h72 %-0 mm-
09:506.5 °CSV, 14 km/h70 %-0 mm-
10:006.7 °CSV, 12 km/h68 %-0 mm-
10:106.8 °CSV, 13 km/h65 %-0 mm-
10:207.1 °CSV, 12 km/h65 %-0 mm-
10:307.4 °CSV, 12 km/h62 %-0 mm-
10:407.6 °CSV, 17 km/h59 %-0 mm-
10:508.1 °CSV, 15 km/h59 %-0 mm-
11:008.5 °CSV, 14 km/h56 %-0 mm-
11:108.2 °CSV, 19 km/h57 %-0 mm-
11:208 °CSV, 17 km/h58 %-0 mm-
11:307.9 °CSV, 17 km/h58 %-0 mm-
11:408 °CSV, 16 km/h59 %-0 mm-
11:508.3 °CSV, 15 km/h58 %-0 mm-
12:008 °CSV, 21 km/h58 %-0 mm-
12:107.9 °CSV, 20 km/h58 %-0 mm-
12:208.2 °CSV, 14 km/h58 %-0 mm-
12:308.4 °CSV, 16 km/h59 %-0 mm-
12:408.1 °CSV, 19 km/h62 %-0 mm-
12:508.4 °CSV, 18 km/h63 %-0 mm-
13:008.1 °CSV, 19 km/h63 %-0 mm-
13:108.3 °CSV, 20 km/h62 %-0 mm-
13:207.9 °CSV, 21 km/h
Náraz: 41 km/h
63 %-0 mm-
13:307.8 °CSV, 21 km/h63 %-0 mm-
13:407.9 °CSV, 17 km/h64 %-0 mm-
13:507.7 °CSV, 20 km/h61 %-0 mm-
14:008.1 °CSV, 17 km/h60 %-0 mm-
14:107.9 °CSV, 21 km/h62 %-0 mm-
14:207.8 °CSV, 19 km/h62 %-0 mm-
14:307.7 °CSV, 16 km/h64 %-0 mm-
14:407.6 °CSV, 16 km/h65 %-0 mm-
14:507.6 °CSV, 16 km/h65 %-0 mm-
15:007.5 °CSV, 14 km/h67 %-0 mm-
15:107.4 °CSV, 14 km/h68 %-0 mm-
15:207.3 °CSV, 14 km/h68 %-0 mm-
15:307.3 °CSV, 13 km/h69 %-0 mm-
15:407.2 °CSV, 9 km/h70 %-0 mm-
15:506.9 °CSV, 11 km/h71 %-0 mm-
16:006.7 °CSV, 10 km/h71 %-0 mm-
16:106.6 °CSV, 11 km/h71 %-0 mm-
16:206.6 °CSV, 11 km/h71 %-0 mm-
16:306.6 °CSV, 12 km/h71 %-0 mm-
16:406.5 °CSV, 12 km/h71 %-0 mm-
16:506.3 °CSV, 12 km/h72 %-0 mm-
17:006.1 °CSV, 13 km/h72 %-0 mm-
17:106 °CSV, 13 km/h72 %-0 mm-
17:206 °CSV, 13 km/h72 %-0 mm-
17:305.8 °CSV, 12 km/h73 %-0 mm-
17:405.7 °CSV, 13 km/h73 %-0 mm-
17:505.8 °CSV, 13 km/h73 %-0 mm-
18:005.9 °CSV, 13 km/h73 %-0 mm-
18:105.8 °CSV, 13 km/h73 %-0 mm-
18:205.8 °CSV, 14 km/h73 %-0 mm-
18:305.7 °CSV, 15 km/h74 %-0 mm-
18:405.6 °CSV, 14 km/h74 %-0 mm-
18:505.5 °CSV, 13 km/h75 %-0 mm-
19:005.3 °CSV, 13 km/h76 %-0 mm-
19:105.3 °CSV, 12 km/h76 %-0 mm-
19:205.2 °CSV, 13 km/h76 %-0 mm-
19:305.2 °CSV, 14 km/h76 %-0 mm-
19:404.9 °CSV, 13 km/h77 %-0 mm-
19:504.9 °CSV, 14 km/h77 %-0 mm-
20:004.7 °CSV, 13 km/h78 %-0 mm-
20:104.7 °CSV, 14 km/h78 %-0 mm-
20:204.6 °CSV, 16 km/h78 %-0 mm-
20:304.6 °CSV, 15 km/h78 %-0 mm-
20:404.5 °CSV, 14 km/h78 %-0 mm-
20:504.6 °CSV, 17 km/h78 %-0 mm-
21:004.6 °CSV, 17 km/h78 %-0 mm-
21:104.5 °CSV, 17 km/h78 %-0 mm-
21:204.4 °CSV, 15 km/h78 %-0 mm-
21:304.4 °CSV, 17 km/h78 %-0 mm-
21:404.3 °CSV, 16 km/h78 %-0 mm-
21:504.3 °CSV, 17 km/h78 %-0 mm-
22:004.2 °CSV, 16 km/h77 %-0 mm-
22:104.2 °CSV, 17 km/h77 %-0 mm-
22:204.2 °CSV, 16 km/h77 %-0 mm-
22:304.1 °CSV, 18 km/h77 %-0 mm-
22:404 °CSV, 16 km/h77 %-0 mm-
22:503.9 °CSV, 17 km/h77 %-0 mm-
23:003.8 °CSV, 17 km/h77 %-0 mm-
23:103.8 °CSV, 17 km/h77 %-0 mm-
23:203.8 °CSV, 16 km/h77 %-0 mm-
23:303.7 °CSV, 15 km/h77 %-0 mm-
23:403.7 °CSV, 17 km/h77 %-0 mm-
23:503.6 °CSV, 15 km/h77 %-0 mm-