Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zprvu lokálně mlhy, i mrznoucí, během dne postupně slunečno

Svratouch - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:001.3 °CSV, 14 km/h86 %---
01:001.3 °CSV, 10 km/h86 %1030 hPa0 mm-
01:101.4 °CSV, 11 km/h86 %1030 hPa0 mm-
01:201.3 °CSV, 8 km/h86 %1030 hPa0 mm-
01:301.3 °CSV, 10 km/h86 %1030 hPa0 mm-
01:401.3 °CSV, 10 km/h86 %1030 hPa0 mm-
01:501.2 °CSV, 9 km/h87 %1030 hPa0 mm-
02:001.2 °CSV, 11 km/h87 %1030 hPa0 mm-
02:101 °CS, 10 km/h89 %1030 hPa0 mm-
02:201.2 °CSV, 12 km/h88 %1030 hPa0 mm-
02:301.3 °CSV, 11 km/h88 %1030 hPa0 mm-
02:401.2 °CSV, 12 km/h88 %1030 hPa0 mm-
02:501.2 °CSV, 13 km/h89 %1030 hPa0 mm-
03:001.3 °CSV, 16 km/h89 %1030 hPa0 mm-
03:101.3 °CSV, 15 km/h88 %1030 hPa0 mm0 min
03:201.3 °CSV, 13 km/h88 %1030 hPa0 mm0 min
03:301.4 °CSV, 14 km/h88 %1030 hPa0 mm0 min
03:401.5 °CSV, 14 km/h88 %1030 hPa0 mm0 min
03:501.4 °CSV, 14 km/h87 %1029 hPa0 mm0 min
04:001.5 °CSV, 14 km/h87 %1030 hPa0 mm0 min
04:101.6 °CSV, 14 km/h87 %1030 hPa0 mm0 min
04:201.6 °CSV, 15 km/h86 %1030 hPa0 mm0 min
04:301.8 °CSV, 17 km/h84 %1029 hPa0 mm0 min
04:401.8 °CSV, 14 km/h83 %1029 hPa0 mm0 min
04:501.7 °CSV, 12 km/h82 %1029 hPa0 mm0 min
05:001.7 °CV, 13 km/h82 %1029 hPa0 mm0 min
05:101.7 °CSV, 11 km/h82 %1029 hPa0 mm0 min
05:201.7 °CSV, 11 km/h82 %1029 hPa0 mm0 min
05:301.8 °CSV, 12 km/h83 %1029 hPa0 mm0 min
05:401.7 °CSV, 12 km/h83 %1029 hPa0 mm0 min
05:501.6 °CSV, 11 km/h84 %1030 hPa0 mm0 min
06:001.4 °CSV, 11 km/h85 %1030 hPa0 mm0 min
06:101.5 °CSV, 12 km/h86 %1030 hPa0 mm0 min
06:201.4 °CSV, 10 km/h87 %1030 hPa0 mm0 min
06:301.4 °CSV, 10 km/h87 %1030 hPa0 mm0 min
06:401.5 °CSV, 11 km/h87 %1030 hPa0 mm0 min
06:501.5 °CSV, 9 km/h87 %1030 hPa0 mm0 min
07:001.2 °CSV, 10 km/h88 %1030 hPa0 mm0 min
07:101.4 °CSV, 12 km/h89 %1030 hPa0 mm1 min
07:201.4 °CSV, 13 km/h89 %1030 hPa0 mm5 min
07:301.4 °CSV, 13 km/h90 %1030 hPa0 mm10 min
07:401.3 °CSV, 12 km/h90 %1031 hPa0 mm13 min
07:501.4 °CSV, 11 km/h90 %1030 hPa0 mm20 min
08:001.6 °CSV, 12 km/h90 %1031 hPa0 mm25 min
08:101.7 °CSV, 11 km/h90 %1030 hPa0 mm27 min
08:201.8 °CSV, 8 km/h90 %1031 hPa0 mm27 min
08:301.9 °CSV, 7 km/h90 %1031 hPa0 mm27 min
08:402.1 °CSV, 9 km/h89 %1031 hPa0 mm27 min
08:502.3 °CSV, 10 km/h89 %1030 hPa0 mm27 min
09:002.5 °CSV, 12 km/h88 %1030 hPa0 mm27 min
09:102.7 °CSV, 13 km/h87 %1030 hPa0 mm27 min
09:202.7 °CSV, 12 km/h87 %1030 hPa0 mm27 min
09:302.9 °CSV, 10 km/h86 %1030 hPa0 mm27 min
09:402.9 °CSV, 11 km/h86 %1030 hPa0 mm27 min
09:503 °CSV, 11 km/h87 %1030 hPa0 mm27 min
10:003.1 °CSV, 10 km/h86 %1030 hPa0 mm27 min
10:103.3 °CSV, 11 km/h85 %1030 hPa0 mm27 min
10:203.5 °CSV, 12 km/h84 %1030 hPa0 mm27 min
10:304 °CSV, 12 km/h81 %1030 hPa0 mm27 min
10:404 °CV, 14 km/h81 %1030 hPa0 mm27 min
10:504.2 °CV, 17 km/h77 %1030 hPa0 mm27 min
11:004.3 °CSV, 17 km/h76 %1030 hPa0 mm27 min
11:104.3 °CV, 18 km/h75 %1030 hPa0 mm27 min
11:204.4 °CV, 18 km/h75 %1030 hPa0 mm27 min
11:304.5 °CV, 20 km/h75 %1030 hPa0 mm27 min
11:404.4 °CV, 19 km/h74 %1030 hPa0 mm27 min
11:504.6 °CV, 18 km/h75 %1030 hPa0 mm27 min
12:004.7 °CSV, 12 km/h75 %1030 hPa0 mm27 min
12:104.6 °CSV, 15 km/h76 %1030 hPa0 mm27 min
12:204.6 °CSV, 12 km/h80 %1030 hPa0 mm27 min
12:304.6 °CSV, 13 km/h80 %1030 hPa0 mm27 min
12:404.7 °CSV, 12 km/h79 %1030 hPa0 mm27 min
12:504.9 °CSV, 12 km/h79 %1030 hPa0 mm27 min
13:005 °CSV, 14 km/h77 %1030 hPa0 mm27 min
13:105 °CSV, 17 km/h76 %1030 hPa0 mm27 min
13:204.8 °CSV, 18 km/h76 %1030 hPa0 mm27 min
13:305.3 °CV, 18 km/h78 %1030 hPa0 mm27 min
13:404.8 °CSV, 15 km/h77 %1030 hPa0 mm27 min
13:504.8 °CV, 15 km/h77 %1030 hPa0 mm27 min
14:004.8 °CSV, 14 km/h79 %1030 hPa0 mm27 min
14:104.9 °CSV, 14 km/h79 %1030 hPa0 mm27 min
14:204.8 °CV, 18 km/h79 %1030 hPa0 mm27 min
14:304.8 °CSV, 14 km/h78 %1030 hPa0 mm27 min
14:404.9 °CV, 21 km/h78 %1030 hPa0 mm27 min
14:504.9 °CV, 21 km/h78 %1030 hPa0 mm27 min
15:004.8 °CV, 19 km/h78 %1030 hPa0 mm27 min
15:104.6 °CV, 21 km/h79 %1030 hPa0 mm27 min
15:204.5 °CV, 19 km/h80 %1030 hPa0 mm28 min
15:304.5 °CV, 18 km/h81 %1030 hPa0 mm29 min
15:404.4 °CV, 17 km/h82 %1030 hPa0 mm29 min
15:504.4 °CV, 16 km/h82 %1030 hPa0 mm29 min
16:004.3 °CV, 16 km/h81 %1030 hPa0 mm29 min
16:104.2 °CV, 13 km/h79 %1030 hPa0 mm29 min
16:204.2 °CV, 14 km/h79 %1030 hPa0 mm29 min
16:303.6 °CV, 15 km/h78 %1030 hPa0 mm29 min
16:403.1 °CV, 16 km/h79 %1031 hPa0 mm29 min
16:503.1 °CV, 16 km/h79 %1031 hPa0 mm29 min
17:002.7 °CV, 15 km/h80 %1031 hPa0 mm29 min
17:103 °CSV, 14 km/h80 %1031 hPa0 mm29 min
17:203.2 °CSV, 13 km/h80 %1031 hPa0 mm29 min
17:302.6 °CSV, 12 km/h81 %1031 hPa0 mm29 min
17:402.6 °CSV, 11 km/h82 %1031 hPa0 mm29 min
17:502.4 °CV, 13 km/h82 %1031 hPa0 mm29 min
18:002.1 °CV, 15 km/h83 %1031 hPa0 mm29 min
18:102.1 °CV, 13 km/h82 %1031 hPa0 mm29 min
18:202.3 °CV, 11 km/h83 %1031 hPa0 mm29 min
18:301.9 °CV, 10 km/h85 %1031 hPa0 mm29 min
18:402.2 °CV, 14 km/h83 %1031 hPa0 mm29 min
18:502.1 °CV, 14 km/h84 %1031 hPa0 mm29 min
19:001.7 °CV, 15 km/h85 %1032 hPa0 mm29 min
19:101.3 °CV, 16 km/h86 %1032 hPa0 mm29 min
19:201.7 °CV, 13 km/h87 %1032 hPa0 mm29 min
19:301.2 °CV, 13 km/h87 %1032 hPa0 mm29 min
19:401.2 °CV, 14 km/h87 %1032 hPa0 mm29 min
19:501.5 °CV, 15 km/h86 %1032 hPa0 mm29 min
20:001.5 °CV, 17 km/h86 %1032 hPa0 mm29 min
20:101.3 °CV, 20 km/h87 %1032 hPa0 mm29 min
20:201.7 °CV, 21 km/h86 %1032 hPa0 mm29 min
20:301.6 °CV, 22 km/h84 %1032 hPa0 mm29 min
20:401.8 °CV, 22 km/h83 %1032 hPa0 mm29 min
20:502 °CV, 22 km/h83 %1032 hPa0 mm29 min
21:001.8 °CV, 22 km/h83 %1032 hPa0 mm29 min
21:101.8 °CV, 20 km/h83 %1032 hPa0 mm-
21:201.8 °CV, 18 km/h83 %1032 hPa0 mm-
21:301.7 °CV, 17 km/h83 %1032 hPa0 mm-
21:401.7 °CV, 19 km/h84 %1032 hPa0 mm-
21:501.5 °CV, 19 km/h84 %1032 hPa0 mm-
22:001.5 °CV, 17 km/h84 %1032 hPa0 mm-
22:101.8 °CV, 19 km/h83 %1032 hPa0 mm-
22:201.3 °CV, 23 km/h84 %1032 hPa0 mm-
22:301.4 °CV, 19 km/h84 %1032 hPa0 mm-
22:401.5 °CV, 20 km/h84 %1032 hPa0 mm-
22:501.5 °CV, 19 km/h84 %1032 hPa0 mm-
23:001.4 °CV, 18 km/h84 %1032 hPa0 mm-
23:101.4 °CV, 16 km/h84 %1032 hPa0 mm-
23:201.4 °CJV, 19 km/h83 %1032 hPa0 mm-
23:301.2 °CV, 21 km/h84 %1032 hPa0 mm-
23:401.1 °CV, 21 km/h85 %1032 hPa0 mm-
23:501.3 °CV, 27 km/h
Náraz: 44 km/h
84 %1032 hPa0 mm-