Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Místy zmenšená oblačnost, teploty výjimečně přes 10 °C

Přerov - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:006.9 °CSV, 13 km/h62 %1029 hPa0 mm-
01:106.8 °CSV, 13 km/h63 %1029 hPa0 mm-
01:206.8 °CSV, 14 km/h61 %1029 hPa0 mm-
01:306.8 °CSV, 15 km/h61 %1029 hPa0 mm-
01:406.7 °CSV, 14 km/h62 %1029 hPa0 mm-
01:506.8 °CSV, 18 km/h61 %1029 hPa0 mm-
02:006.5 °CSV, 13 km/h62 %1029 hPa0 mm-
02:106.4 °CSV, 11 km/h63 %1029 hPa0 mm-
02:206.3 °CSV, 7 km/h63 %1029 hPa0 mm-
02:306.3 °CSV, 10 km/h64 %1029 hPa0 mm-
02:406.4 °CSV, 12 km/h64 %1029 hPa0 mm-
02:506.4 °CSV, 14 km/h64 %1029 hPa0 mm-
03:006.3 °CSV, 12 km/h65 %1029 hPa0 mm-
03:106.3 °CSV, 10 km/h66 %1029 hPa0 mm0 min
03:206.1 °CSV, 11 km/h66 %1029 hPa0 mm0 min
03:306 °CSV, 12 km/h67 %1029 hPa0 mm0 min
03:405.8 °CSV, 9 km/h68 %1029 hPa0 mm0 min
03:505.4 °CSV, 8 km/h69 %1029 hPa0 mm0 min
04:005.6 °CSV, 9 km/h69 %1028 hPa0 mm0 min
04:105.5 °CSV, 8 km/h69 %1029 hPa0 mm0 min
04:205.3 °CSV, 8 km/h70 %1029 hPa0 mm0 min
04:305.4 °CSV, 8 km/h70 %1029 hPa0 mm0 min
04:405.4 °CSV, 9 km/h70 %1029 hPa0 mm0 min
04:505 °CSV, 7 km/h71 %1029 hPa0 mm0 min
05:004.9 °CSV, 6 km/h71 %1029 hPa0 mm0 min
05:104.7 °CSV, 5 km/h72 %1029 hPa0 mm0 min
05:204.6 °CSV, 5 km/h73 %1029 hPa0 mm0 min
05:304.6 °CSV, 5 km/h73 %1029 hPa0 mm0 min
05:404.4 °CSV, 4 km/h74 %1029 hPa0 mm0 min
05:504.8 °CSV, 6 km/h72 %1029 hPa0 mm0 min
06:004.8 °CSV, 4 km/h71 %1029 hPa0 mm0 min
06:105 °CSV, 5 km/h71 %1029 hPa0 mm0 min
06:205 °CSV, 5 km/h71 %1029 hPa0 mm0 min
06:305 °CSV, 5 km/h71 %1029 hPa0 mm0 min
06:404.8 °CSV, 3 km/h72 %1029 hPa0 mm0 min
06:504.7 °CV, 3 km/h73 %1029 hPa0 mm0 min
07:004.8 °CSV, 5 km/h73 %1029 hPa0 mm0 min
07:105.2 °CSV, 7 km/h71 %1029 hPa0 mm7 min
07:205.3 °CSV, 5 km/h72 %1029 hPa0 mm16 min
07:305.8 °CSV, 8 km/h70 %1029 hPa0 mm26 min
07:406.1 °CSV, 9 km/h68 %1029 hPa0 mm36 min
07:506.5 °CSV, 12 km/h67 %1029 hPa0 mm46 min
08:006.7 °CSV, 11 km/h66 %1029 hPa0 mm56 min
08:106.8 °CSV, 11 km/h66 %1030 hPa0 mm64 min
08:206.7 °CSV, 11 km/h68 %1030 hPa0 mm65 min
08:306.8 °CSV, 11 km/h68 %1030 hPa0 mm65 min
08:407 °CV, 14 km/h67 %1030 hPa0 mm65 min
08:507.1 °CSV, 15 km/h67 %1030 hPa0 mm65 min
09:007.6 °CSV, 16 km/h64 %1030 hPa0 mm71 min
09:107.9 °CSV, 14 km/h66 %1030 hPa0 mm78 min
09:207.7 °CSV, 14 km/h67 %1030 hPa0 mm81 min
09:308.1 °CV, 13 km/h66 %1030 hPa0 mm90 min
09:408.3 °CV, 13 km/h67 %1030 hPa0 mm100 min
09:508.5 °CV, 15 km/h69 %1030 hPa0 mm110 min
10:008.4 °CSV, 14 km/h69 %1030 hPa0 mm120 min
10:108.7 °CSV, 17 km/h70 %1030 hPa0 mm130 min
10:208.7 °CSV, 18 km/h71 %1030 hPa0 mm140 min
10:308.5 °CV, 18 km/h73 %1030 hPa0 mm146 min
10:408.8 °CV, 16 km/h74 %1030 hPa0 mm146 min
10:508.6 °CV, 16 km/h74 %1030 hPa0 mm146 min
11:008.6 °CV, 17 km/h74 %1030 hPa0 mm148 min
11:108.6 °CV, 16 km/h75 %1030 hPa0 mm148 min
11:208.7 °CSV, 12 km/h73 %1030 hPa0 mm149 min
11:308.6 °CV, 15 km/h73 %1030 hPa0 mm152 min
11:408.9 °CSV, 13 km/h72 %1030 hPa0 mm152 min
11:508.9 °CSV, 14 km/h72 %1030 hPa0 mm152 min
12:009.2 °CSV, 15 km/h72 %1030 hPa0 mm154 min
12:109.5 °CSV, 14 km/h69 %1030 hPa0 mm161 min
12:209.1 °CSV, 16 km/h70 %1030 hPa0 mm161 min
12:309.2 °CSV, 13 km/h69 %1030 hPa0 mm161 min
12:409.6 °CV, 13 km/h70 %1030 hPa0 mm161 min
12:509.8 °CV, 13 km/h68 %1030 hPa0 mm168 min
13:009.5 °CV, 14 km/h68 %1030 hPa0 mm168 min
13:109.3 °CV, 15 km/h68 %1030 hPa0 mm168 min
13:209.6 °CSV, 16 km/h66 %1030 hPa0 mm176 min
13:3010.3 °CV, 13 km/h63 %1030 hPa0 mm186 min
13:409.6 °CSV, 16 km/h
Náraz: 43 km/h
64 %1030 hPa0 mm188 min
13:509.5 °CV, 15 km/h66 %1030 hPa0 mm188 min
14:009.1 °CSV, 17 km/h67 %1030 hPa0 mm188 min
14:109.8 °CV, 18 km/h64 %1030 hPa0 mm197 min
14:209.9 °CV, 13 km/h64 %1030 hPa0 mm206 min
14:309.7 °CSV, 15 km/h64 %1030 hPa0 mm215 min
14:409.5 °CSV, 15 km/h65 %1030 hPa0 mm223 min
14:509.4 °CSV, 15 km/h66 %1030 hPa0 mm230 min
15:009.4 °CSV, 12 km/h66 %1030 hPa0 mm234 min
15:109.3 °CSV, 12 km/h66 %1030 hPa0 mm241 min
15:209 °CSV, 13 km/h67 %1030 hPa0 mm243 min
15:308.9 °CV, 13 km/h67 %1030 hPa0 mm243 min
15:408.6 °CSV, 12 km/h69 %1030 hPa0 mm243 min
15:508.6 °CV, 12 km/h68 %1030 hPa0 mm243 min
16:008.5 °CSV, 9 km/h68 %1030 hPa0 mm243 min
16:108.4 °CSV, 10 km/h68 %1030 hPa0 mm243 min
16:208.1 °CSV, 8 km/h69 %1030 hPa0 mm243 min
16:307.9 °CV, 8 km/h69 %1030 hPa0 mm243 min
16:407.7 °CSV, 8 km/h70 %1030 hPa0 mm243 min
16:507.6 °CSV, 8 km/h70 %1030 hPa0 mm243 min
17:007.4 °CSV, 6 km/h71 %1030 hPa0 mm243 min
17:107 °CSV, 4 km/h73 %1031 hPa0 mm243 min
17:206.9 °CSV, 4 km/h75 %1031 hPa0 mm243 min
17:306.1 °CSV, 3 km/h78 %1031 hPa0 mm243 min
17:405.5 °CSV, 5 km/h80 %1031 hPa0 mm243 min
17:505.9 °CSV, 5 km/h81 %1031 hPa0 mm243 min
18:006.2 °CSV, 5 km/h78 %1031 hPa0 mm243 min
18:106.2 °CSV, 5 km/h78 %1031 hPa0 mm243 min
18:206.5 °CSV, 4 km/h77 %1031 hPa0 mm243 min
18:305.9 °CS, 3 km/h79 %1031 hPa0 mm243 min
18:405.9 °CSV, 3 km/h79 %1031 hPa0 mm243 min
18:505.5 °CS, 2 km/h81 %1031 hPa0 mm243 min