Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Místy zmenšená oblačnost, teploty výjimečně přes 10 °C

Pohořelice - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:007 °CSV, 18 km/h59 %-0 mm-
01:106.8 °CSV, 10 km/h60 %-0 mm-
01:206.8 °CSV, 13 km/h60 %-0 mm-
01:306.8 °CSV, 13 km/h60 %-0 mm-
01:406.7 °CSV, 15 km/h60 %-0 mm-
01:506.5 °CSV, 14 km/h61 %-0 mm-
02:006.3 °CSV, 12 km/h61 %-0 mm-
02:106.3 °CSV, 15 km/h62 %-0 mm-
02:206.2 °CSV, 13 km/h62 %-0 mm-
02:306.2 °CSV, 12 km/h62 %-0 mm-
02:406.1 °CSV, 13 km/h63 %-0 mm-
02:505.9 °CSV, 10 km/h64 %-0 mm-
03:006 °CSV, 13 km/h63 %-0 mm-
03:106.1 °CSV, 13 km/h62 %-0 mm0 min
03:205.9 °CSV, 11 km/h63 %-0 mm0 min
03:305.6 °CSV, 11 km/h63 %-0 mm0 min
03:405.4 °CSV, 10 km/h64 %-0 mm0 min
03:505.4 °CSV, 9 km/h64 %-0 mm0 min
04:005.6 °CSV, 8 km/h63 %-0 mm0 min
04:105.9 °CSV, 10 km/h62 %-0 mm0 min
04:206 °CSV, 10 km/h61 %-0 mm0 min
04:305.9 °CSV, 12 km/h62 %-0 mm0 min
04:405.3 °CSV, 8 km/h64 %-0 mm0 min
04:505.3 °CSV, 9 km/h64 %-0 mm0 min
05:005.1 °CSV, 9 km/h65 %-0 mm0 min
05:104.6 °CSV, 7 km/h67 %-0 mm0 min
05:204.2 °CSV, 5 km/h69 %-0 mm0 min
05:303.9 °CSV, 7 km/h71 %-0 mm0 min
05:404.1 °CSV, 8 km/h70 %-0 mm0 min
05:504.1 °CSV, 7 km/h70 %-0 mm0 min
06:003.9 °CSV, 6 km/h71 %-0 mm0 min
06:103.6 °CSV, 6 km/h72 %-0 mm0 min
06:203.3 °CSV, 5 km/h73 %-0 mm0 min
06:303.3 °CSV, 5 km/h74 %-0 mm0 min
06:403.2 °CSV, 5 km/h74 %-0 mm0 min
06:503.1 °CSV, 5 km/h75 %-0 mm0 min
07:003.2 °CSV, 5 km/h75 %-0 mm0 min
07:103 °CSV, 4 km/h75 %-0 mm0 min
07:203.1 °CSV, 5 km/h75 %-0 mm5 min
07:303.6 °CSV, 5 km/h74 %-0 mm15 min
07:404.4 °CSV, 5 km/h73 %-0 mm25 min
07:504.7 °CSV, 3 km/h72 %-0 mm35 min
08:005.4 °CSV, 1 km/h70 %-0 mm45 min
08:105.5 °CSV, 2 km/h69 %-0 mm54 min
08:205.9 °CSV, 4 km/h68 %-0 mm64 min
08:306.1 °CSV, 7 km/h66 %-0 mm74 min
08:406.5 °CSV, 6 km/h66 %-0 mm84 min
08:506.8 °CSV, 11 km/h64 %-0 mm94 min
09:007.1 °CSV, 11 km/h64 %-0 mm104 min
09:107.5 °CSV, 10 km/h64 %-0 mm114 min
09:207.5 °CSV, 14 km/h62 %-0 mm123 min
09:307.8 °CSV, 16 km/h61 %-0 mm133 min
09:408 °CSV, 13 km/h60 %-0 mm139 min
09:508 °CSV, 16 km/h60 %-0 mm141 min
10:008.5 °CSV, 15 km/h60 %-0 mm151 min
10:108.7 °CV, 15 km/h59 %-0 mm161 min
10:208.8 °CV, 18 km/h58 %-0 mm171 min
10:308.8 °CV, 19 km/h57 %-0 mm181 min
10:409.1 °CV, 19 km/h57 %-0 mm191 min
10:509.4 °CV, 17 km/h56 %-0 mm201 min
11:009.8 °CV, 15 km/h56 %-0 mm211 min
11:1010 °CV, 15 km/h54 %-0 mm221 min
11:209.9 °CV, 17 km/h54 %-0 mm230 min
11:309.8 °CV, 17 km/h55 %-0 mm238 min
11:409.8 °CV, 18 km/h55 %-0 mm241 min
11:509.7 °CV, 18 km/h
Náraz: 44 km/h
55 %-0 mm244 min
12:0010 °CV, 18 km/h54 %-0 mm247 min
12:1010.1 °CV, 15 km/h56 %-0 mm248 min
12:2010.7 °CV, 16 km/h53 %-0 mm257 min
12:3011.3 °CV, 17 km/h51 %-0 mm267 min
12:4011.1 °CV, 19 km/h52 %-0 mm275 min
12:5010.8 °CV, 17 km/h53 %-0 mm279 min
13:0010.3 °CV, 15 km/h55 %-0 mm279 min
13:1010.3 °CV, 15 km/h56 %-0 mm279 min
13:2010.3 °CV, 17 km/h56 %-0 mm280 min
13:3010.1 °CV, 16 km/h57 %-0 mm280 min
13:4010.2 °CV, 15 km/h56 %-0 mm280 min
13:5010.2 °CV, 14 km/h56 %-0 mm280 min
14:0010.2 °CV, 14 km/h56 %-0 mm280 min
14:1010 °CV, 17 km/h56 %-0 mm280 min
14:209.9 °CV, 13 km/h57 %-0 mm280 min
14:309.9 °CV, 14 km/h57 %-0 mm280 min
14:409.9 °CV, 14 km/h57 %-0 mm280 min
14:509.8 °CV, 13 km/h57 %-0 mm280 min
15:009.9 °CV, 15 km/h56 %-0 mm280 min
15:109.9 °CV, 16 km/h55 %-0 mm280 min
15:209.6 °CV, 13 km/h56 %-0 mm280 min
15:309.4 °CV, 16 km/h56 %-0 mm280 min
15:409.3 °CV, 15 km/h56 %-0 mm280 min
15:509 °CV, 13 km/h58 %-0 mm280 min
16:008.8 °CV, 10 km/h59 %-0 mm280 min
16:108.4 °CSV, 9 km/h60 %-0 mm280 min
16:208.2 °CSV, 11 km/h59 %-0 mm280 min
16:307.9 °CV, 10 km/h61 %-0 mm280 min
16:407.8 °CSV, 10 km/h62 %-0 mm280 min
16:507.6 °CSV, 9 km/h63 %-0 mm280 min
17:007.5 °CSV, 9 km/h65 %-0 mm280 min
17:107.3 °CSV, 9 km/h66 %-0 mm280 min
17:207.3 °CSV, 10 km/h66 %-0 mm280 min
17:307.1 °CSV, 9 km/h67 %-0 mm280 min
17:406.9 °CSV, 9 km/h69 %-0 mm280 min
17:506.7 °CSV, 9 km/h69 %-0 mm280 min
18:006.4 °CSV, 9 km/h70 %-0 mm280 min
18:106.4 °CSV, 9 km/h70 %-0 mm280 min
18:206.6 °CSV, 10 km/h69 %-0 mm280 min
18:306.6 °CSV, 11 km/h69 %-0 mm280 min
18:406.3 °CV, 9 km/h69 %-0 mm280 min
18:506.1 °CV, 8 km/h70 %-0 mm280 min