Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zprvu lokálně mlhy, i mrznoucí, během dne postupně slunečno

Nedvězí - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:001.8 °CS, 12 km/h84 %-0 mm-
01:101.8 °CS, 12 km/h84 %-0 mm-
01:201.7 °CS, 12 km/h85 %-0 mm-
01:301.7 °CS, 11 km/h85 %-0 mm-
01:401.7 °CS, 12 km/h85 %-0 mm-
01:501.9 °CS, 14 km/h82 %-0 mm-
02:001.9 °CSV, 14 km/h83 %-0 mm-
02:101.9 °CS, 14 km/h82 %-0 mm-
02:201.8 °CS, 14 km/h83 %-0 mm-
02:301.7 °CS, 14 km/h83 %-0 mm-
02:401.7 °CS, 13 km/h83 %-0 mm-
02:501.8 °CS, 13 km/h83 %-0 mm-
03:001.8 °CS, 14 km/h82 %-0 mm-
03:101.8 °CS, 13 km/h83 %-0 mm0 min
03:201.9 °CS, 15 km/h82 %-0 mm0 min
03:301.9 °CS, 14 km/h82 %-0 mm0 min
03:401.8 °CS, 14 km/h83 %-0 mm0 min
03:501.8 °CS, 13 km/h83 %-0 mm0 min
04:002 °CS, 15 km/h81 %-0 mm0 min
04:102.2 °CS, 16 km/h79 %-0 mm0 min
04:202.4 °CS, 15 km/h77 %-0 mm0 min
04:302.5 °CSV, 18 km/h76 %-0 mm0 min
04:402.4 °CS, 15 km/h77 %-0 mm0 min
04:502.3 °CS, 17 km/h78 %-0 mm0 min
05:002.2 °CS, 15 km/h79 %-0 mm0 min
05:102.4 °CS, 14 km/h78 %-0 mm0 min
05:202.4 °CS, 17 km/h77 %-0 mm0 min
05:302.4 °CS, 17 km/h77 %-0 mm0 min
05:402.4 °CS, 15 km/h77 %-0 mm0 min
05:502.5 °CS, 17 km/h77 %-0 mm0 min
06:002.5 °CS, 18 km/h77 %-0 mm0 min
06:102.6 °CS, 17 km/h76 %-0 mm0 min
06:202.7 °CS, 17 km/h76 %-0 mm0 min
06:302.5 °CS, 16 km/h76 %-0 mm0 min
06:402.4 °CS, 17 km/h77 %-0 mm0 min
06:501.8 °CS, 17 km/h81 %-0 mm0 min
07:001.7 °CS, 17 km/h82 %-0 mm0 min
07:101.6 °CS, 15 km/h82 %-0 mm0 min
07:201.7 °CS, 15 km/h81 %-0 mm0 min
07:302 °CS, 16 km/h79 %-0 mm9 min
07:402 °CS, 14 km/h81 %-0 mm19 min
07:502.3 °CS, 14 km/h80 %-0 mm21 min
08:002.7 °CS, 15 km/h78 %-0 mm26 min
08:102.4 °CS, 13 km/h78 %-0 mm27 min
08:202.3 °CS, 12 km/h81 %-0 mm27 min
08:302.5 °CS, 12 km/h81 %-0 mm27 min
08:402.8 °CS, 12 km/h81 %-0 mm27 min
08:502.7 °CS, 10 km/h82 %-0 mm27 min
09:002.8 °CS, 11 km/h81 %-0 mm27 min
09:102.7 °CS, 11 km/h83 %-0 mm27 min
09:202.9 °CS, 12 km/h82 %-0 mm27 min
09:303.1 °CS, 11 km/h81 %-0 mm27 min
09:403.5 °CSV, 12 km/h79 %-0 mm27 min
09:503.6 °CSV, 17 km/h77 %-0 mm27 min
10:003.8 °CSV, 17 km/h76 %-0 mm27 min
10:103.9 °CSV, 19 km/h76 %-0 mm27 min
10:204.2 °CSV, 17 km/h76 %-0 mm28 min
10:304.3 °CSV, 15 km/h76 %-0 mm28 min
10:404.1 °CSV, 16 km/h76 %-0 mm28 min
10:504.1 °CSV, 12 km/h77 %-0 mm28 min
11:004.1 °CSV, 14 km/h76 %-0 mm28 min
11:104.2 °CSV, 14 km/h77 %-0 mm28 min
11:204.3 °CSV, 15 km/h76 %-0 mm28 min
11:304.2 °CSV, 14 km/h78 %-0 mm28 min
11:404.4 °CSV, 19 km/h78 %-0 mm28 min
11:504.7 °CSV, 21 km/h76 %-0 mm28 min
12:004.8 °CSV, 26 km/h
Náraz: 43 km/h
75 %-0 mm28 min
12:104.6 °CSV, 26 km/h
Náraz: 41 km/h
75 %-0 mm28 min
12:204.6 °CSV, 19 km/h77 %-0 mm28 min
12:304.7 °CSV, 21 km/h76 %-0 mm28 min
12:404.7 °CSV, 17 km/h77 %-0 mm28 min
12:504.8 °CSV, 18 km/h77 %-0 mm28 min
13:004.8 °CSV, 22 km/h74 %-0 mm28 min
13:104.8 °CSV, 22 km/h74 %-0 mm28 min
13:204.7 °CSV, 21 km/h76 %-0 mm28 min
13:304.6 °CSV, 22 km/h78 %-0 mm28 min
13:404.6 °CSV, 22 km/h78 %-0 mm28 min
13:504.8 °CSV, 19 km/h78 %-0 mm28 min
14:004.6 °CSV, 23 km/h
Náraz: 41 km/h
78 %-0 mm28 min
14:104.7 °CSV, 23 km/h77 %-0 mm28 min
14:205.1 °CSV, 24 km/h
Náraz: 45 km/h
74 %-0 mm37 min
14:305.1 °CSV, 20 km/h75 %-0 mm39 min
14:404.9 °CSV, 24 km/h76 %-0 mm40 min
14:504.8 °CSV, 24 km/h77 %-0 mm41 min
15:004.6 °CSV, 21 km/h75 %-0 mm41 min
15:104.8 °CSV, 22 km/h74 %-0 mm48 min
15:204.5 °CSV, 23 km/h73 %-0 mm53 min
15:304.7 °CSV, 20 km/h71 %-0 mm59 min
15:404.6 °CSV, 18 km/h72 %-0 mm59 min
15:504.5 °CSV, 18 km/h73 %-0 mm59 min
16:004.5 °CSV, 18 km/h73 %-0 mm59 min
16:104.4 °CSV, 17 km/h73 %-0 mm59 min
16:204.4 °CSV, 17 km/h72 %-0 mm59 min
16:304.2 °CSV, 13 km/h74 %-0 mm59 min
16:404.1 °CSV, 15 km/h73 %-0 mm59 min
16:504 °CSV, 15 km/h73 %-0 mm59 min
17:003.9 °CSV, 15 km/h74 %-0 mm59 min
17:103.6 °CSV, 14 km/h75 %-0 mm59 min
17:203.4 °CSV, 13 km/h76 %-0 mm59 min
17:303.1 °CSV, 12 km/h77 %-0 mm59 min
17:403 °CSV, 10 km/h78 %-0 mm59 min
17:502.8 °CSV, 10 km/h79 %-0 mm59 min
18:002.5 °CSV, 10 km/h79 %-0 mm59 min
18:102.4 °CSV, 10 km/h81 %-0 mm59 min
18:202.3 °CSV, 12 km/h82 %-0 mm59 min
18:302.3 °CSV, 14 km/h82 %-0 mm59 min
18:402.4 °CSV, 14 km/h82 %-0 mm59 min
18:502.1 °CSV, 13 km/h83 %-0 mm59 min
19:002.1 °CSV, 12 km/h84 %-0 mm59 min
19:101.7 °CSV, 15 km/h85 %-0 mm59 min
19:201.8 °CSV, 15 km/h86 %-0 mm59 min
19:301.6 °CSV, 13 km/h87 %-0 mm59 min
19:401.5 °CSV, 11 km/h89 %-0 mm59 min
19:501.6 °CSV, 11 km/h89 %-0 mm59 min
20:001.7 °CSV, 12 km/h88 %-0 mm59 min
20:101.7 °CSV, 14 km/h89 %-0 mm59 min
20:201.8 °CSV, 15 km/h89 %-0 mm59 min
20:301.6 °CSV, 16 km/h89 %-0 mm59 min
20:401.6 °CSV, 18 km/h90 %-0 mm59 min
20:501.6 °CSV, 21 km/h90 %-0 mm59 min
21:001.7 °CSV, 23 km/h89 %-0 mm59 min
21:101.6 °CSV, 21 km/h89 %-0 mm-
21:201.7 °CSV, 23 km/h89 %-0 mm-
21:301.3 °CSV, 22 km/h89 %-0 mm-
21:401.3 °CSV, 21 km/h89 %-0 mm-
21:501.5 °CSV, 22 km/h88 %-0 mm-
22:001.3 °CSV, 20 km/h89 %-0 mm-
22:101.2 °CSV, 21 km/h89 %-0 mm-
22:201.4 °CSV, 20 km/h88 %-0 mm-
22:301.5 °CSV, 19 km/h87 %-0 mm-
22:401.4 °CSV, 16 km/h88 %-0 mm-
22:501.2 °CSV, 15 km/h88 %-0 mm-
23:001.2 °CSV, 15 km/h89 %-0 mm-
23:101 °CSV, 17 km/h89 %-0 mm-
23:200.8 °CSV, 15 km/h90 %-0 mm-
23:300.6 °CSV, 15 km/h91 %-0 mm-
23:401 °CSV, 20 km/h90 %-0 mm-
23:501 °CSV, 23 km/h89 %-0 mm-