Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Místy zmenšená oblačnost, teploty výjimečně přes 10 °C

Náměšť nad Oslavou - Sedlec - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:004.6 °CSV, 18 km/h70 %1029 hPa--
01:004.4 °CSV, 15 km/h71 %1029 hPa0 mm-
01:104.4 °CSV, 16 km/h70 %1029 hPa0 mm-
01:204.4 °CSV, 15 km/h69 %1029 hPa0 mm-
01:304.3 °CSV, 21 km/h69 %1029 hPa0 mm-
01:404.3 °CSV, 18 km/h69 %1029 hPa0 mm-
01:504.3 °CSV, 18 km/h70 %1029 hPa0 mm-
02:004.4 °CSV, 15 km/h69 %1029 hPa0 mm-
02:104.3 °CSV, 15 km/h69 %1029 hPa0 mm-
02:204.3 °CSV, 14 km/h69 %1029 hPa0 mm-
02:304.3 °CSV, 17 km/h69 %1029 hPa0 mm-
02:404.3 °CSV, 13 km/h69 %1029 hPa0 mm-
02:504.3 °CSV, 12 km/h69 %1029 hPa0 mm-
03:004.3 °CSV, 15 km/h67 %1029 hPa0 mm-
03:104.3 °CSV, 18 km/h68 %1029 hPa0 mm0 min
03:204.2 °CSV, 19 km/h68 %1029 hPa0 mm0 min
03:304.3 °CSV, 20 km/h68 %1029 hPa0 mm0 min
03:404.2 °CSV, 18 km/h68 %1029 hPa0 mm0 min
03:504.2 °CSV, 13 km/h68 %1029 hPa0 mm0 min
04:004.3 °CSV, 15 km/h68 %1029 hPa0 mm0 min
04:104.3 °CSV, 16 km/h68 %1029 hPa0 mm0 min
04:204.3 °CSV, 14 km/h68 %1029 hPa0 mm0 min
04:304.5 °CSV, 12 km/h67 %1029 hPa0 mm0 min
04:404.5 °CSV, 12 km/h68 %1029 hPa0 mm0 min
04:504.5 °CSV, 14 km/h67 %1029 hPa0 mm0 min
05:004.6 °CSV, 12 km/h67 %1029 hPa0 mm0 min
05:104.4 °CSV, 12 km/h68 %1029 hPa0 mm0 min
05:204 °CSV, 10 km/h69 %1029 hPa0 mm0 min
05:303.8 °CS, 9 km/h71 %1029 hPa0 mm0 min
05:403.6 °CS, 9 km/h71 %1029 hPa0 mm0 min
05:503.5 °CS, 8 km/h72 %1029 hPa0 mm0 min
06:003.5 °CS, 8 km/h72 %1029 hPa0 mm0 min
06:103.3 °CS, 8 km/h72 %1029 hPa0 mm0 min
06:203.1 °CS, 7 km/h74 %1029 hPa0 mm0 min
06:303.1 °CS, 6 km/h74 %1029 hPa0 mm0 min
06:402.9 °CS, 6 km/h75 %1030 hPa0 mm0 min
06:503 °CS, 7 km/h76 %1030 hPa0 mm0 min
07:003.1 °CS, 8 km/h76 %1030 hPa0 mm0 min
07:103.1 °CSV, 8 km/h76 %1030 hPa0 mm0 min
07:202.8 °CSV, 8 km/h77 %1030 hPa0 mm0 min
07:302.8 °CSV, 4 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
07:402.8 °CSV, 6 km/h80 %1030 hPa0 mm0 min
07:502.9 °CS, 6 km/h80 %1030 hPa0 mm2 min
08:003.4 °CS, 6 km/h79 %1030 hPa0 mm11 min
08:103.9 °CS, 7 km/h78 %1030 hPa0 mm20 min
08:204.2 °CS, 8 km/h77 %1030 hPa0 mm29 min
08:304 °CS, 7 km/h78 %1030 hPa0 mm30 min
08:404.3 °CS, 7 km/h78 %1030 hPa0 mm30 min
08:504.5 °CS, 9 km/h77 %1030 hPa0 mm30 min
09:004.7 °CSV, 8 km/h77 %1030 hPa0 mm30 min
09:104.8 °CSV, 9 km/h78 %1030 hPa0 mm30 min
09:205 °CSV, 10 km/h78 %1030 hPa0 mm30 min
09:305.3 °CSV, 12 km/h76 %1030 hPa0 mm31 min
09:405.8 °CSV, 13 km/h74 %1030 hPa0 mm36 min
09:505.9 °CSV, 15 km/h72 %1030 hPa0 mm38 min
10:006.3 °CSV, 18 km/h
Náraz: 41 km/h
70 %1030 hPa0 mm40 min
10:106 °CSV, 17 km/h
Náraz: 41 km/h
70 %1030 hPa0 mm40 min
10:206.3 °CSV, 14 km/h
Náraz: 43 km/h
69 %1030 hPa0 mm40 min
10:306.4 °CSV, 18 km/h
Náraz: 43 km/h
66 %1030 hPa0 mm41 min
10:406.6 °CSV, 20 km/h67 %1030 hPa0 mm41 min
10:506.7 °CSV, 20 km/h67 %1030 hPa0 mm41 min
11:006.7 °CSV, 18 km/h67 %1030 hPa0 mm41 min
11:106.8 °CSV, 16 km/h65 %1030 hPa0 mm41 min
11:206.9 °CSV, 16 km/h65 %1030 hPa0 mm43 min
11:307.2 °CSV, 17 km/h62 %1030 hPa0 mm50 min
11:407.2 °CSV, 21 km/h61 %1030 hPa0 mm55 min
11:507.3 °CSV, 19 km/h61 %1029 hPa0 mm55 min
12:007.6 °CSV, 17 km/h61 %1029 hPa0 mm55 min
12:107.8 °CSV, 15 km/h61 %1029 hPa0 mm55 min
12:207.7 °CSV, 18 km/h61 %1029 hPa0 mm55 min
12:308.3 °CSV, 22 km/h61 %1029 hPa0 mm59 min
12:407.7 °CSV, 22 km/h
Náraz: 41 km/h
61 %1029 hPa0 mm59 min
12:507.7 °CSV, 20 km/h
Náraz: 41 km/h
61 %1029 hPa0 mm59 min
13:007.8 °CSV, 19 km/h61 %1029 hPa0 mm59 min
13:107.7 °CSV, 22 km/h62 %1029 hPa0 mm59 min
13:207.6 °CSV, 23 km/h
Náraz: 41 km/h
63 %1029 hPa0 mm59 min
13:307.4 °CSV, 21 km/h
Náraz: 41 km/h
64 %1029 hPa0 mm59 min
13:407.3 °CSV, 15 km/h64 %1029 hPa0 mm59 min
13:507.3 °CSV, 17 km/h65 %1029 hPa0 mm59 min
14:007.2 °CSV, 18 km/h66 %1030 hPa0 mm59 min
14:107.2 °CSV, 17 km/h66 %1030 hPa0 mm59 min
14:207.2 °CSV, 17 km/h66 %1030 hPa0 mm59 min
14:307.1 °CSV, 15 km/h67 %1029 hPa0 mm59 min
14:407 °CSV, 20 km/h66 %1030 hPa0 mm59 min
14:507 °CSV, 19 km/h65 %1030 hPa0 mm59 min
15:007 °CSV, 14 km/h66 %1030 hPa0 mm59 min
15:107 °CSV, 15 km/h66 %1030 hPa0 mm59 min
15:207 °CSV, 14 km/h66 %1030 hPa0 mm59 min
15:307 °CSV, 15 km/h66 %1030 hPa0 mm59 min
15:406.9 °CSV, 14 km/h66 %1030 hPa0 mm59 min
15:506.6 °CSV, 14 km/h67 %1030 hPa0 mm59 min
16:006.4 °CSV, 14 km/h68 %1030 hPa0 mm59 min
16:106.3 °CSV, 12 km/h69 %1030 hPa0 mm59 min
16:206 °CSV, 10 km/h70 %1030 hPa0 mm59 min
16:306.2 °CSV, 13 km/h70 %1030 hPa0 mm59 min
16:406 °CSV, 15 km/h71 %1030 hPa0 mm59 min
16:505.5 °CSV, 14 km/h73 %1030 hPa0 mm59 min
17:005.6 °CSV, 12 km/h73 %1030 hPa0 mm59 min
17:105.6 °CSV, 12 km/h73 %1030 hPa0 mm59 min
17:205.5 °CSV, 12 km/h74 %1030 hPa0 mm59 min
17:305.2 °CSV, 12 km/h75 %1031 hPa0 mm59 min
17:405.1 °CSV, 11 km/h76 %1031 hPa0 mm59 min
17:505 °CSV, 12 km/h77 %1031 hPa0 mm59 min
18:004.9 °CSV, 12 km/h79 %1031 hPa0 mm59 min
18:104.9 °CSV, 13 km/h78 %1031 hPa0 mm59 min
18:204.8 °CSV, 14 km/h79 %1031 hPa0 mm59 min
18:304.8 °CSV, 12 km/h79 %1031 hPa0 mm59 min
18:404.8 °CSV, 12 km/h79 %1031 hPa0 mm59 min
18:504.7 °CSV, 12 km/h79 %1031 hPa0 mm59 min
19:004.5 °CSV, 14 km/h80 %1031 hPa--