Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zprvu lokálně mlhy, i mrznoucí, během dne postupně slunečno

Milešovka - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:001 °CV, 22 km/h97 %---
01:000.9 °CV, 22 km/h98 %1031 hPa0 mm-
01:100.9 °CV, 22 km/h98 %1031 hPa0 mm-
01:200.9 °CV, 23 km/h98 %1031 hPa0 mm-
01:300.9 °CV, 19 km/h98 %1031 hPa0 mm-
01:401 °CV, 17 km/h97 %1031 hPa0 mm-
01:501.1 °CSV, 19 km/h97 %1031 hPa0 mm-
02:001.1 °CV, 21 km/h97 %1031 hPa0 mm-
02:101.1 °CSV, 24 km/h98 %1031 hPa0 mm-
02:201.1 °CSV, 24 km/h99 %1030 hPa0 mm-
02:301.1 °CSV, 24 km/h99 %1030 hPa0 mm-
02:401 °CSV, 27 km/h100 %1030 hPa0 mm-
02:501 °CSV, 24 km/h100 %1030 hPa0 mm-
03:001 °CSV, 30 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %1030 hPa0 mm-
03:101.1 °CSV, 33 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
03:201.1 °CV, 33 km/h
Náraz: 42 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
03:301.1 °CSV, 33 km/h
Náraz: 46 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
03:401.1 °CV, 30 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
03:501.2 °CV, 23 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
04:001.3 °CV, 24 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
04:101.2 °CV, 23 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
04:201.1 °CSV, 32 km/h
Náraz: 42 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
04:301.2 °CSV, 33 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
04:401.2 °CSV, 36 km/h
Náraz: 47 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
04:501.2 °CSV, 31 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
05:001.2 °CSV, 32 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
05:101.2 °CSV, 33 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
05:201.2 °CSV, 33 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
05:301.3 °CSV, 34 km/h
Náraz: 47 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
05:401.3 °CSV, 34 km/h
Náraz: 49 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
05:501.3 °CSV, 33 km/h
Náraz: 46 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
06:001.4 °CSV, 31 km/h
Náraz: 46 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
06:101.5 °CSV, 33 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
06:201.5 °CSV, 34 km/h
Náraz: 47 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
06:301.5 °CSV, 33 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
06:401.5 °CSV, 32 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
06:501.5 °CSV, 34 km/h
Náraz: 48 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
07:001.5 °CSV, 33 km/h
Náraz: 47 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
07:101.5 °CSV, 33 km/h
Náraz: 47 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
07:201.6 °CSV, 31 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
07:301.6 °CSV, 34 km/h
Náraz: 49 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
07:401.6 °CSV, 35 km/h
Náraz: 48 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
07:501.6 °CSV, 39 km/h
Náraz: 49 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
08:001.7 °CSV, 38 km/h
Náraz: 49 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
08:101.7 °CSV, 35 km/h
Náraz: 49 km/h
100 %1030 hPa0 mm0 min
08:201.7 °CSV, 29 km/h
Náraz: 49 km/h
100 %1031 hPa0 mm0 min
08:301.8 °CSV, 27 km/h
Náraz: 46 km/h
100 %1031 hPa0 mm0 min
08:401.8 °CSV, 22 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
08:501.9 °CSV, 23 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
09:002 °CSV, 23 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
09:102.1 °CSV, 15 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
09:202.2 °CSV, 13 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
09:302.3 °CSV, 21 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
09:402.3 °CSV, 24 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
09:502.4 °CSV, 23 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
10:002.5 °CSV, 21 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
10:102.5 °CSV, 21 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
10:202.6 °CSV, 22 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
10:302.7 °CSV, 21 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
10:402.9 °CSV, 14 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
10:502.8 °CSV, 14 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
11:003 °CSV, 15 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
11:103 °CSV, 13 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
11:203 °CSV, 14 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
11:303.2 °CSV, 14 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
11:403.3 °CSV, 14 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
11:503.3 °CSV, 11 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
12:003.4 °CSV, 10 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
12:103.5 °CV, 12 km/h99 %1030 hPa0 mm0 min
12:203.8 °CV, 12 km/h99 %1030 hPa0 mm0 min
12:303.8 °CV, 12 km/h98 %1030 hPa0 mm0 min
12:403.8 °CV, 12 km/h97 %1030 hPa0 mm0 min
12:503.7 °CV, 11 km/h97 %1030 hPa0 mm0 min
13:003.9 °CV, 12 km/h97 %1030 hPa0 mm0 min
13:103.9 °CV, 11 km/h96 %1030 hPa0 mm0 min
13:204 °CV, 12 km/h96 %1030 hPa0 mm0 min
13:304 °CV, 9 km/h96 %1030 hPa0 mm0 min
13:404 °CV, 10 km/h96 %1030 hPa0 mm0 min
13:503.8 °CSV, 11 km/h97 %1030 hPa0 mm0 min
14:003.8 °CSV, 17 km/h97 %1030 hPa0 mm0 min
14:103.8 °CSV, 18 km/h97 %1030 hPa0 mm0 min
14:203.6 °CSV, 17 km/h97 %1030 hPa0 mm0 min
14:303.6 °CSV, 21 km/h98 %1030 hPa0 mm0 min
14:403.6 °CSV, 18 km/h98 %1030 hPa0 mm0 min
14:503.5 °CSV, 21 km/h98 %1030 hPa0 mm0 min
15:003.4 °CSV, 20 km/h98 %1030 hPa0 mm0 min
15:103.4 °CSV, 18 km/h99 %1030 hPa0 mm0 min
15:203.5 °CSV, 18 km/h99 %1030 hPa0 mm0 min
15:303.5 °CSV, 20 km/h99 %1030 hPa0 mm0 min
15:403.4 °CSV, 23 km/h99 %1030 hPa0 mm0 min
15:503.3 °CSV, 23 km/h99 %1030 hPa0 mm0 min
16:003.2 °CSV, 22 km/h99 %1030 hPa0 mm0 min
16:103.1 °CSV, 21 km/h99 %1030 hPa0 mm0 min
16:203 °CSV, 21 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
16:302.8 °CSV, 23 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
16:402.7 °CSV, 25 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
16:502.7 °CV, 24 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
17:002.6 °CV, 24 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
17:102.6 °CV, 23 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
17:202.5 °CV, 22 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
17:302.5 °CV, 24 km/h100 %1030 hPa0 mm0 min
17:402.4 °CV, 26 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
17:502.4 °CV, 24 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
18:002.3 °CV, 22 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
18:102.2 °CV, 21 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
18:202 °CV, 25 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
18:301.8 °CV, 25 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
18:401.6 °CV, 22 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
18:501.4 °CV, 22 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
19:001.2 °CV, 21 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
19:101.2 °CV, 21 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
19:201.2 °CV, 21 km/h100 %1031 hPa0 mm0 min
19:301.3 °CV, 22 km/h99 %1031 hPa0 mm0 min
19:401.4 °CV, 21 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
19:501.3 °CV, 19 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
20:001.4 °CV, 20 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
20:101.3 °CV, 22 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
20:201.3 °CV, 21 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
20:301.3 °CV, 21 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
20:401.2 °CV, 20 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
20:501.2 °CV, 18 km/h97 %1032 hPa0 mm0 min
21:001.1 °CV, 21 km/h98 %1032 hPa0 mm0 min
21:101 °CV, 21 km/h98 %1032 hPa0 mm-
21:200.9 °CV, 23 km/h98 %1032 hPa0 mm-
21:300.9 °CV, 24 km/h98 %1032 hPa0 mm-
21:400.8 °CV, 24 km/h98 %1032 hPa0 mm-
21:500.7 °CV, 26 km/h98 %1032 hPa0 mm-
22:000.6 °CV, 24 km/h98 %1032 hPa0 mm-
22:100.6 °CV, 26 km/h99 %1032 hPa0 mm-
22:200.5 °CV, 29 km/h
Náraz: 44 km/h
99 %1032 hPa0 mm-
22:300.5 °CV, 31 km/h
Náraz: 47 km/h
99 %1032 hPa0 mm-
22:400.5 °CV, 32 km/h
Náraz: 46 km/h
99 %1032 hPa0 mm-
22:500.4 °CV, 36 km/h
Náraz: 51 km/h
99 %1031 hPa0 mm-
23:000.4 °CV, 36 km/h
Náraz: 51 km/h
99 %1031 hPa0 mm-
23:100.4 °CV, 33 km/h
Náraz: 50 km/h
99 %1032 hPa0 mm-
23:200.4 °CV, 33 km/h
Náraz: 46 km/h
99 %1031 hPa0 mm-
23:300.4 °CV, 32 km/h
Náraz: 46 km/h
99 %1031 hPa0 mm-
23:400.3 °CV, 31 km/h
Náraz: 45 km/h
99 %1031 hPa0 mm-
23:500.3 °CV, 28 km/h
Náraz: 43 km/h
99 %1031 hPa0 mm-