Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zprvu lokálně mlhy, i mrznoucí, během dne postupně slunečno

Měděnec - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:001.3 °CV, 10 km/h86 %-0 mm-
01:101.3 °CV, 8 km/h86 %-0 mm-
01:201.2 °CV, 8 km/h87 %-0 mm-
01:301.2 °CV, 9 km/h87 %-0 mm-
01:401.2 °CV, 8 km/h87 %-0 mm-
01:501.3 °CV, 9 km/h86 %-0 mm-
02:001.3 °CV, 10 km/h86 %-0 mm-
02:101.3 °CV, 8 km/h87 %-0 mm-
02:201.3 °CV, 9 km/h87 %-0 mm-
02:301.3 °CV, 10 km/h87 %-0 mm-
02:401.3 °CV, 9 km/h87 %-0 mm-
02:501.3 °CV, 7 km/h88 %-0 mm-
03:001.2 °CV, 7 km/h87 %-0 mm-
03:101.2 °CV, 8 km/h88 %-0 mm0 min
03:201.2 °CV, 7 km/h89 %-0 mm0 min
03:301.2 °CSV, 8 km/h89 %-0 mm0 min
03:401.3 °CV, 8 km/h89 %-0 mm0 min
03:501.3 °CV, 8 km/h88 %-0 mm0 min
04:001.3 °CV, 8 km/h89 %-0 mm0 min
04:101.5 °CV, 11 km/h85 %-0 mm0 min
04:201.5 °CV, 7 km/h85 %-0 mm0 min
04:301.5 °CV, 8 km/h86 %-0 mm0 min
04:401.6 °CV, 9 km/h86 %-0 mm0 min
04:501.6 °CV, 9 km/h86 %-0 mm0 min
05:001.6 °CV, 9 km/h86 %-0 mm0 min
05:101.5 °CV, 8 km/h87 %-0 mm0 min
05:201.5 °CV, 7 km/h86 %-0 mm0 min
05:301.7 °CV, 9 km/h85 %-0 mm0 min
05:401.6 °CV, 7 km/h85 %-0 mm0 min
05:501.7 °CSV, 8 km/h89 %-0 mm0 min
06:001.8 °CV, 9 km/h89 %-0 mm0 min
06:101.8 °CV, 11 km/h89 %-0 mm0 min
06:201.9 °CV, 9 km/h89 %-0 mm0 min
06:301.9 °CV, 9 km/h90 %-0 mm0 min
06:402 °CV, 10 km/h90 %-0 mm0 min
06:502 °CV, 9 km/h89 %-0 mm0 min
07:002.1 °CV, 11 km/h89 %-0 mm0 min
07:102.1 °CV, 9 km/h90 %-0 mm0 min
07:202.2 °CV, 10 km/h90 %-0 mm0 min
07:302.2 °CV, 8 km/h91 %-0 mm0 min
07:402.2 °CV, 9 km/h92 %-0 mm0 min
07:502.1 °CV, 9 km/h92 %-0 mm0 min
08:002.1 °CV, 11 km/h93 %-0 mm0 min
08:102.1 °CV, 9 km/h94 %-0 mm0 min
08:202.2 °CV, 10 km/h93 %-0 mm0 min
08:302.2 °CV, 9 km/h93 %-0 mm0 min
08:402.2 °CV, 9 km/h93 %-0 mm0 min
08:502.3 °CV, 10 km/h92 %-0 mm0 min
09:002.3 °CV, 9 km/h92 %-0 mm0 min
09:102.4 °CV, 10 km/h92 %-0 mm0 min
09:202.3 °CV, 11 km/h92 %-0 mm0 min
09:302.4 °CV, 10 km/h92 %-0 mm0 min
09:402.4 °CV, 11 km/h91 %-0 mm0 min
09:502.3 °CV, 10 km/h91 %-0 mm0 min
10:002.3 °CV, 10 km/h92 %-0 mm0 min
10:102.3 °CV, 12 km/h92 %-0 mm0 min
10:202.4 °CV, 9 km/h92 %-0 mm0 min
10:302.6 °CV, 10 km/h92 %-0 mm0 min
10:403.1 °CV, 8 km/h91 %-0 mm0 min
10:503 °CV, 9 km/h90 %-0 mm0 min
11:002.8 °CV, 10 km/h91 %-0 mm0 min
11:102.8 °CV, 10 km/h91 %-0 mm0 min
11:202.7 °CV, 13 km/h92 %-0 mm0 min
11:302.7 °CV, 10 km/h91 %-0 mm0 min
11:402.7 °CJV, 10 km/h92 %-0 mm0 min
11:503 °CV, 11 km/h92 %-0 mm0 min
12:003.5 °CV, 9 km/h90 %-0 mm0 min
12:103.1 °CV, 12 km/h92 %-0 mm0 min
12:202.9 °CJV, 10 km/h93 %-0 mm0 min
12:302.9 °CV, 10 km/h94 %-0 mm0 min
12:402.9 °CV, 11 km/h95 %-0 mm0 min
12:503.1 °CV, 10 km/h94 %-0 mm0 min
13:003.3 °CV, 11 km/h92 %-0 mm0 min
13:103.5 °CJV, 9 km/h90 %-0 mm0 min
13:203.2 °CV, 12 km/h90 %-0 mm0 min
13:303.1 °CV, 12 km/h91 %-0 mm0 min
13:403.2 °CV, 11 km/h91 %-0 mm0 min
13:503.1 °CV, 10 km/h90 %-0 mm0 min
14:003.2 °CV, 9 km/h91 %-0 mm0 min
14:103.1 °CV, 10 km/h90 %-0 mm0 min
14:203 °CJV, 12 km/h90 %-0 mm0 min
14:303.1 °CV, 10 km/h91 %-0 mm0 min
14:403.1 °CV, 12 km/h90 %-0 mm0 min
14:503 °CJV, 10 km/h91 %-0 mm0 min
15:003 °CV, 10 km/h92 %-0 mm0 min
15:103 °CV, 12 km/h91 %-0 mm0 min
15:203 °CJV, 13 km/h92 %-0 mm0 min
15:303 °CV, 13 km/h92 %-0 mm0 min
15:403 °CJV, 13 km/h92 %-0 mm0 min
15:503 °CJV, 12 km/h92 %-0 mm0 min
16:003 °CJV, 12 km/h92 %-0 mm0 min
16:103 °CJV, 12 km/h93 %-0 mm0 min
16:202.9 °CJV, 11 km/h94 %-0 mm0 min
16:302.8 °CJV, 10 km/h94 %-0 mm0 min
16:402.8 °CJV, 10 km/h94 %-0 mm0 min
16:502.9 °CV, 13 km/h94 %-0 mm0 min
17:002.9 °CV, 12 km/h93 %-0 mm0 min
17:102.8 °CV, 12 km/h93 %-0 mm0 min
17:202.9 °CV, 12 km/h91 %-0 mm0 min
17:302.9 °CJV, 13 km/h91 %-0 mm0 min
17:403 °CV, 13 km/h89 %-0 mm0 min
17:503 °CV, 15 km/h88 %-0 mm0 min
18:003.1 °CV, 15 km/h87 %-0 mm0 min
18:103 °CV, 15 km/h88 %-0 mm0 min
18:203.1 °CJV, 16 km/h85 %-0 mm0 min
18:303 °CJV, 14 km/h87 %-0 mm0 min
18:403 °CJV, 14 km/h87 %-0 mm0 min
18:503 °CV, 14 km/h88 %-0 mm0 min
19:003 °CV, 12 km/h88 %-0 mm0 min
19:103 °CV, 11 km/h88 %-0 mm0 min
19:202.9 °CJV, 10 km/h89 %-0 mm0 min
19:302.9 °CV, 11 km/h89 %-0 mm0 min
19:402.9 °CV, 13 km/h89 %-0 mm0 min
19:502.8 °CV, 11 km/h91 %-0 mm0 min
20:002.8 °CV, 12 km/h91 %-0 mm0 min
20:102.7 °CJV, 12 km/h91 %-0 mm0 min
20:202.6 °CJV, 12 km/h92 %-0 mm0 min
20:302.4 °CV, 12 km/h92 %-0 mm0 min
20:402.3 °CJV, 12 km/h92 %-0 mm0 min
20:502.2 °CJV, 12 km/h93 %-0 mm0 min
21:002.1 °CJV, 13 km/h93 %-0 mm0 min
21:102 °CJV, 12 km/h92 %-0 mm-
21:201.9 °CJV, 13 km/h92 %-0 mm-
21:301.8 °CJV, 14 km/h93 %-0 mm-
21:401.7 °CJV, 17 km/h93 %-0 mm-
21:501.6 °CJV, 14 km/h93 %-0 mm-
22:001.6 °CJV, 14 km/h93 %-0 mm-
22:101.5 °CJV, 13 km/h93 %-0 mm-
22:201.4 °CJV, 16 km/h
Náraz: 43 km/h
93 %-0 mm-
22:301.4 °CJV, 15 km/h93 %-0 mm-
22:401.3 °CJV, 15 km/h93 %-0 mm-
22:501.3 °CJV, 17 km/h93 %-0 mm-
23:001.2 °CJV, 14 km/h94 %-0 mm-
23:101.1 °CJV, 15 km/h94 %-0 mm-
23:201.1 °CJV, 14 km/h94 %-0 mm-
23:301 °CJV, 14 km/h95 %-0 mm-
23:401 °CJV, 14 km/h95 %-0 mm-
23:500.9 °CJV, 13 km/h95 %-0 mm-