Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Místy zmenšená oblačnost, teploty výjimečně přes 10 °C

Lysá hora - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:00-2.3 °CSV, 18 km/h97 %---
01:00-2.5 °CSV, 9 km/h98 %1030 hPa0 mm-
01:10-2.6 °CSV, 12 km/h98 %1030 hPa0 mm-
01:20-2.6 °CSV, 12 km/h97 %1030 hPa0 mm-
01:30-2.6 °CS, 11 km/h98 %1030 hPa0 mm-
01:40-2.8 °CS, 14 km/h97 %1030 hPa0 mm-
01:50-2.9 °CSV, 12 km/h97 %1030 hPa0 mm-
02:00-3.1 °CSV, 13 km/h97 %1030 hPa0 mm-
02:10-3.1 °CS, 12 km/h97 %1030 hPa0 mm-
02:20-3.1 °CSV, 16 km/h97 %1030 hPa0 mm-
02:30-3.3 °CSV, 16 km/h96 %1030 hPa0 mm-
02:40-3.3 °CSV, 16 km/h97 %1030 hPa0 mm-
02:50-3.3 °CSV, 14 km/h
Náraz: 49 km/h
97 %1030 hPa0 mm-
03:00-3.3 °CSV, 15 km/h
Náraz: 49 km/h
96 %1030 hPa0 mm-
03:10-3.2 °CV, 30 km/h
Náraz: 59 km/h
96 %1029 hPa0 mm0 min
03:20-2.8 °CV, 36 km/h
Náraz: 65 km/h
96 %1029 hPa0 mm0 min
03:30-2.7 °CV, 35 km/h
Náraz: 65 km/h
96 %1029 hPa0 mm0 min
03:40-2.7 °CV, 27 km/h
Náraz: 54 km/h
97 %1029 hPa0 mm0 min
03:50-2.6 °CSV, 24 km/h
Náraz: 49 km/h
97 %1029 hPa0 mm0 min
04:00-2.6 °CSV, 23 km/h
Náraz: 49 km/h
97 %1029 hPa0 mm0 min
04:10-2.5 °CSV, 21 km/h
Náraz: 48 km/h
97 %1029 hPa0 mm0 min
04:20-2.5 °CSV, 21 km/h
Náraz: 42 km/h
97 %1029 hPa0 mm0 min
04:30-2.5 °CSV, 23 km/h
Náraz: 45 km/h
97 %1029 hPa0 mm0 min
04:40-2.4 °CV, 25 km/h
Náraz: 45 km/h
96 %1029 hPa0 mm0 min
04:50-2.4 °CV, 27 km/h
Náraz: 54 km/h
96 %1029 hPa0 mm0 min
05:00-2.4 °CV, 26 km/h
Náraz: 45 km/h
96 %1029 hPa0 mm0 min
05:10-2.2 °CV, 28 km/h
Náraz: 48 km/h
96 %1029 hPa0 mm0 min
05:20-2.3 °CV, 26 km/h
Náraz: 45 km/h
97 %1029 hPa0 mm0 min
05:30-2.3 °CV, 25 km/h
Náraz: 45 km/h
97 %1029 hPa0 mm0 min
05:40-2.2 °CV, 28 km/h
Náraz: 56 km/h
96 %1029 hPa0 mm0 min
05:50-2.2 °CV, 27 km/h
Náraz: 56 km/h
97 %1029 hPa0 mm0 min
06:00-2.2 °CSV, 18 km/h97 %1030 hPa0 mm0 min
06:10-2.1 °CSV, 19 km/h97 %1030 hPa0 mm0 min
06:20-2.1 °CSV, 18 km/h
Náraz: 44 km/h
97 %1030 hPa0 mm0 min
06:30-2.1 °CSV, 17 km/h
Náraz: 41 km/h
97 %1030 hPa0 mm0 min
06:40-2.1 °CSV, 17 km/h97 %1030 hPa0 mm0 min
06:50-2 °CSV, 18 km/h
Náraz: 43 km/h
97 %1030 hPa0 mm0 min
07:00-2 °CSV, 19 km/h97 %1030 hPa0 mm0 min
07:10-1.9 °CSV, 21 km/h
Náraz: 44 km/h
97 %1030 hPa0 mm0 min
07:20-1.9 °CSV, 18 km/h97 %1030 hPa0 mm0 min
07:30-1.9 °CV, 22 km/h
Náraz: 44 km/h
97 %1030 hPa0 mm0 min
07:40-2 °CV, 21 km/h
Náraz: 41 km/h
97 %1030 hPa0 mm0 min
07:50-2 °CSV, 19 km/h
Náraz: 41 km/h
97 %1030 hPa0 mm0 min
08:00-1.9 °CSV, 19 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
08:10-1.9 °CSV, 16 km/h
Náraz: 45 km/h
97 %1031 hPa0 mm0 min
08:20-1.9 °CSV, 17 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
08:30-1.9 °CSV, 15 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
08:40-1.9 °CSV, 17 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
08:50-1.8 °CSV, 16 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
09:00-1.7 °CSV, 18 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
09:10-1.7 °CSV, 15 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
09:20-1.6 °CSV, 16 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
09:30-1.5 °CSV, 15 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
09:40-1.5 °CSV, 12 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
09:50-1.5 °CSV, 16 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
10:00-1.4 °CSV, 14 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
10:10-1.4 °CSV, 20 km/h
Náraz: 41 km/h
98 %1031 hPa0 mm0 min
10:20-1.4 °CV, 15 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
10:30-1.4 °CSV, 19 km/h97 %1031 hPa0 mm0 min
10:40-1.4 °CSV, 17 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
10:50-1.4 °CV, 13 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
11:00-1.4 °CV, 11 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
11:10-1.3 °CV, 13 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
11:20-1.3 °CV, 15 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
11:30-1.3 °CV, 19 km/h
Náraz: 47 km/h
97 %1031 hPa0 mm0 min
11:40-1.2 °CV, 20 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
11:50-1.1 °CV, 14 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
12:00-0.9 °CSV, 9 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
12:10-1 °CSV, 9 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
12:20-1.1 °CSV, 12 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
12:30-0.9 °CSV, 13 km/h99 %1031 hPa0 mm0 min
12:40-1 °CSV, 9 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
12:50-1.1 °CV, 17 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
13:00-0.9 °CSV, 11 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
13:10-0.8 °CS, 6 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
13:20-1 °CSV, 13 km/h98 %1032 hPa0 mm0 min
13:30-0.9 °CSV, 10 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
13:40-0.9 °CSV, 11 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
13:50-1 °CSV, 10 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
14:00-1 °CSV, 9 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
14:10-0.8 °CSV, 9 km/h99 %1031 hPa0 mm0 min
14:20-1.1 °CSV, 9 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
14:30-1.2 °CV, 14 km/h98 %1031 hPa0 mm0 min
14:40-1.2 °CSV, 13 km/h98 %1032 hPa0 mm0 min
14:50-1.3 °CV, 13 km/h98 %1032 hPa0 mm0 min
15:00-1.3 °CSV, 11 km/h98 %1032 hPa0 mm0 min
15:10-1.8 °CSV, 14 km/h96 %1032 hPa0 mm2 min
15:20-1.7 °CV, 22 km/h97 %1032 hPa0 mm10 min
15:30-1.6 °CV, 20 km/h97 %1032 hPa0 mm19 min
15:40-1.8 °CV, 20 km/h97 %1032 hPa0 mm28 min
15:50-1.9 °CV, 20 km/h96 %1032 hPa0 mm29 min
16:00-1.9 °CV, 22 km/h96 %1032 hPa0 mm29 min
16:10-2 °CV, 24 km/h
Náraz: 43 km/h
96 %1032 hPa0 mm29 min
16:20-2 °CV, 20 km/h97 %1032 hPa0 mm29 min
16:30-2.1 °CSV, 18 km/h96 %1032 hPa0 mm29 min
16:40-2.1 °CV, 27 km/h96 %1032 hPa0 mm29 min
16:50-2.2 °CV, 26 km/h96 %1032 hPa0 mm29 min
17:00-2.3 °CV, 27 km/h
Náraz: 45 km/h
96 %1032 hPa0 mm29 min
17:10-2.3 °CV, 28 km/h
Náraz: 46 km/h
96 %1032 hPa0 mm29 min
17:20-2.4 °CV, 29 km/h
Náraz: 44 km/h
96 %1032 hPa0 mm29 min
17:30-2.4 °CV, 29 km/h
Náraz: 44 km/h
96 %1032 hPa0 mm29 min
17:40-2.4 °CV, 28 km/h
Náraz: 48 km/h
96 %1032 hPa0 mm29 min
17:50-2.4 °CSV, 23 km/h96 %1032 hPa0 mm29 min
18:00-2.3 °CSV, 22 km/h
Náraz: 45 km/h
96 %1032 hPa0 mm29 min
18:10-2.3 °CSV, 23 km/h
Náraz: 48 km/h
96 %1032 hPa0 mm29 min
18:20-2.3 °CSV, 23 km/h
Náraz: 42 km/h
96 %1032 hPa0 mm29 min
18:30-2.3 °CV, 24 km/h
Náraz: 43 km/h
96 %1032 hPa0 mm29 min
18:40-2.4 °CSV, 23 km/h96 %1033 hPa0 mm29 min
18:50-2.3 °CSV, 22 km/h95 %1033 hPa0 mm29 min
19:00-2.2 °CV, 29 km/h96 %---