Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zprvu lokálně mlhy, i mrznoucí, během dne postupně slunečno

Luční bouda - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:00-2.4 °CSV, 25 km/h
Náraz: 43 km/h
100 %-0 mm-
01:10-2.3 °CSV, 23 km/h100 %-0 mm-
01:20-2.3 °CSV, 24 km/h100 %-0 mm-
01:30-2.3 °CSV, 27 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %-0 mm-
01:40-2.2 °CSV, 27 km/h
Náraz: 46 km/h
100 %-0 mm-
01:50-2.2 °CSV, 27 km/h100 %-0 mm-
02:00-2.2 °CSV, 27 km/h100 %-0 mm-
02:10-2.2 °CSV, 25 km/h100 %-0 mm-
02:20-2.1 °CSV, 22 km/h100 %-0 mm-
02:30-2.1 °CSV, 22 km/h100 %-0 mm-
02:40-2 °CSV, 22 km/h100 %-0 mm-
02:50-2 °CSV, 21 km/h100 %-0 mm-
03:00-2 °CSV, 20 km/h100 %-0 mm-
03:10-1.9 °CSV, 21 km/h100 %-0 mm0 min
03:20-1.9 °CSV, 22 km/h100 %-0 mm0 min
03:30-1.9 °CSV, 22 km/h100 %-0 mm0 min
03:40-1.9 °CSV, 23 km/h100 %-0 mm0 min
03:50-1.8 °CSV, 22 km/h100 %-0 mm0 min
04:00-1.8 °CSV, 21 km/h100 %-0 mm0 min
04:10-1.9 °CSV, 21 km/h100 %-0 mm0 min
04:20-1.9 °CSV, 22 km/h100 %-0 mm0 min
04:30-1.8 °CSV, 26 km/h100 %-0 mm0 min
04:40-1.8 °CSV, 26 km/h100 %-0 mm0 min
04:50-1.8 °CSV, 26 km/h100 %-0 mm0 min
05:00-1.8 °CSV, 26 km/h100 %-0 mm0 min
05:10-1.8 °CSV, 23 km/h100 %-0 mm0 min
05:20-1.8 °CSV, 23 km/h100 %-0 mm0 min
05:30-1.8 °CSV, 23 km/h100 %-0 mm0 min
05:40-1.8 °CSV, 21 km/h100 %-0.2 mm0 min
05:50-1.8 °CSV, 22 km/h100 %-0.3 mm0 min
06:00-1.8 °CSV, 22 km/h100 %-0.3 mm0 min
06:10-1.7 °CSV, 20 km/h100 %-0.3 mm0 min
06:20-1.5 °CSV, 22 km/h100 %-0.3 mm0 min
06:30-1.4 °CSV, 23 km/h100 %-0.3 mm0 min
06:40-1.4 °CSV, 24 km/h100 %-0.3 mm0 min
06:50-1.3 °CSV, 24 km/h100 %-0.3 mm0 min
07:00-1.4 °CSV, 23 km/h100 %-0.6 mm0 min
07:10-1.4 °CSV, 24 km/h100 %-0.7 mm0 min
07:20-1.4 °CSV, 21 km/h100 %-0.7 mm0 min
07:30-1.4 °CSV, 20 km/h100 %-0.8 mm0 min
07:40-1.4 °CSV, 21 km/h100 %-0.8 mm0 min
07:50-1.4 °CSV, 25 km/h100 %-0.8 mm0 min
08:00-1.5 °CSV, 25 km/h100 %-0.8 mm0 min
08:10-1.4 °CSV, 22 km/h100 %-0.8 mm0 min
08:20-1.4 °CSV, 21 km/h100 %-0.8 mm0 min
08:30-1.3 °CSV, 20 km/h100 %-0.8 mm0 min
08:40-1.3 °CSV, 21 km/h100 %-0.8 mm0 min
08:50-1.2 °CSV, 22 km/h100 %-0.8 mm0 min
09:00-1.2 °CSV, 23 km/h100 %-0.8 mm0 min
09:10-1.2 °CSV, 24 km/h100 %-0.8 mm0 min
09:20-1.2 °CSV, 26 km/h100 %-0.8 mm0 min
09:30-1.1 °CSV, 23 km/h100 %-0.8 mm0 min
09:40-1.1 °CSV, 24 km/h100 %-0.8 mm0 min
09:50-1 °CSV, 27 km/h100 %-0.8 mm0 min
10:00-1 °CSV, 28 km/h
Náraz: 42 km/h
100 %-0.8 mm0 min
10:10-1 °CSV, 26 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %-0.8 mm0 min
10:20-0.9 °CV, 23 km/h100 %-0.8 mm0 min
10:30-0.9 °CV, 26 km/h100 %-0.8 mm0 min
10:40-0.9 °CSV, 26 km/h100 %-0.8 mm0 min
10:50-0.8 °CSV, 26 km/h100 %-0.8 mm0 min
11:00-0.8 °CV, 24 km/h100 %-0.8 mm0 min
11:10-0.8 °CSV, 22 km/h100 %-0.8 mm0 min
11:20-0.7 °CSV, 24 km/h100 %-0.8 mm0 min
11:30-0.9 °CSV, 25 km/h100 %-0.8 mm0 min
11:40-1.1 °CV, 26 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %-0.8 mm0 min
11:50-1.1 °CSV, 29 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %-0.8 mm0 min
12:00-1.3 °CV, 30 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %-0.8 mm0 min
12:10-1.3 °CV, 28 km/h100 %-0.8 mm0 min
12:20-1.1 °CV, 26 km/h100 %-0.8 mm0 min
12:30-1 °CV, 28 km/h100 %-0.8 mm0 min
12:40-0.9 °CSV, 27 km/h100 %-0.8 mm0 min
12:50-0.9 °CSV, 27 km/h100 %-0.8 mm0 min
13:00-1 °CSV, 26 km/h100 %-0.8 mm0 min
13:10-1 °CSV, 23 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %-0.8 mm0 min
13:20-1.1 °CSV, 20 km/h100 %-0.8 mm0 min
13:30-1 °CSV, 19 km/h100 %-0.8 mm0 min
13:40-0.9 °CV, 22 km/h100 %-0.8 mm0 min
13:50-0.9 °CV, 19 km/h100 %-0.8 mm0 min
14:00-1.3 °CV, 20 km/h100 %-0.8 mm0 min
14:10-1.4 °CV, 17 km/h100 %-0.8 mm0 min
14:20-1.5 °CV, 17 km/h100 %-0.8 mm1 min
14:30-1.5 °CV, 17 km/h100 %-0.8 mm2 min
14:40-1.4 °CSV, 18 km/h100 %-0.8 mm2 min
14:50-1.4 °CSV, 17 km/h100 %-0.8 mm3 min
15:00-1.4 °CV, 17 km/h100 %-0.8 mm3 min
15:10-1.4 °CSV, 18 km/h100 %-0.8 mm3 min
15:20-1.6 °CSV, 16 km/h100 %-0.8 mm3 min
15:30-1.7 °CSV, 20 km/h100 %-0.8 mm3 min
15:40-1.8 °CSV, 21 km/h100 %-0.8 mm3 min
15:50-1.8 °CSV, 20 km/h100 %-0.8 mm3 min
16:00-1.7 °CSV, 20 km/h100 %-0.8 mm3 min
16:10-1.9 °CSV, 23 km/h100 %-0.8 mm3 min
16:20-2.2 °CSV, 27 km/h100 %-0.8 mm3 min
16:30-2.5 °CSV, 25 km/h100 %-0.8 mm3 min
16:40-2.5 °CSV, 23 km/h100 %-0.8 mm3 min
16:50-2.7 °CSV, 22 km/h100 %-0.8 mm3 min
17:00-2.9 °CSV, 22 km/h100 %-0.8 mm3 min
17:10-2.9 °CSV, 17 km/h100 %-0.8 mm3 min
17:20-2.7 °CSV, 18 km/h100 %-0.8 mm3 min
17:30-2.7 °CSV, 17 km/h100 %-0.8 mm3 min
17:40-2.6 °CSV, 11 km/h100 %-0.8 mm3 min
17:50-2.5 °CV, 12 km/h100 %-0.8 mm3 min
18:00-2.6 °CV, 9 km/h100 %-0.8 mm3 min
18:10-2.6 °CJV, 5 km/h100 %-0.8 mm3 min
18:20-2.7 °CJV, 6 km/h100 %-0.8 mm3 min
18:30-3 °CJV, 17 km/h100 %-0.8 mm3 min
18:40-3.1 °CV, 16 km/h100 %-0.8 mm3 min
18:50-3.1 °CV, 17 km/h100 %-0.8 mm3 min
19:00-3.1 °CV, 18 km/h100 %-0.8 mm3 min
19:10-2.9 °CV, 12 km/h100 %-0.8 mm3 min
19:20-2.9 °CV, 15 km/h100 %-0.8 mm3 min
19:30-2.7 °CV, 20 km/h100 %-0.8 mm3 min
19:40-2.8 °CSV, 21 km/h100 %-0.8 mm3 min
19:50-2.8 °CSV, 31 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %-0.8 mm3 min
20:00-2.7 °CV, 27 km/h100 %-0.8 mm3 min
20:10-2.7 °CV, 28 km/h100 %-0.8 mm3 min
20:20-2.7 °CV, 26 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %-0.8 mm3 min
20:30-2.7 °CV, 23 km/h100 %-0.8 mm3 min
20:40-2.5 °CV, 22 km/h100 %-0.8 mm3 min
20:50-2.4 °CV, 25 km/h100 %-0.8 mm3 min
21:00-2.4 °CV, 25 km/h100 %-0.8 mm3 min
21:10-2.4 °CV, 31 km/h
Náraz: 42 km/h
100 %-0.8 mm-
21:20-2.5 °CV, 29 km/h100 %-0.8 mm-
21:30-2.5 °CV, 21 km/h100 %-0.8 mm-
21:40-2.5 °CV, 12 km/h100 %-0.8 mm-
21:50-2.5 °CV, 12 km/h100 %-0.8 mm-
22:00-2.5 °CV, 12 km/h100 %-0.8 mm-
22:10-2.6 °CV, 12 km/h100 %-0.8 mm-
22:20-2.5 °CV, 10 km/h100 %-0.8 mm-
22:30-2.6 °CSV, 8 km/h100 %-0.8 mm-
22:40-2.9 °CV, 13 km/h100 %-0.8 mm-
22:50-2.8 °CV, 24 km/h100 %-0.8 mm-
23:00-2.9 °CV, 22 km/h100 %-0.8 mm-
23:10-3 °CV, 17 km/h100 %-0.8 mm-
23:20-3.1 °CV, 12 km/h100 %-0.8 mm-
23:30-3.2 °CJV, 5 km/h100 %-0.8 mm-
23:40-3.3 °CV, 7 km/h100 %-0.8 mm-
23:50-3.2 °CV, 11 km/h100 %-0.8 mm-