Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Místy zmenšená oblačnost, teploty výjimečně přes 10 °C

Kuchařovice - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:005.7 °CS, 11 km/h64 %1029 hPa--
01:005.8 °CSV, 12 km/h62 %1028 hPa0 mm-
01:105.7 °CSV, 11 km/h62 %1028 hPa0 mm-
01:205.7 °CSV, 11 km/h62 %1028 hPa0 mm-
01:305.6 °CS, 9 km/h64 %1029 hPa0 mm-
01:405.5 °CS, 9 km/h64 %1028 hPa0 mm-
01:505.6 °CSV, 13 km/h62 %1028 hPa0 mm-
02:005.6 °CSV, 9 km/h62 %1028 hPa0 mm-
02:105.5 °CS, 9 km/h63 %1028 hPa0 mm-
02:205.5 °CS, 9 km/h63 %1028 hPa0 mm-
02:305.4 °CSV, 10 km/h64 %1028 hPa0 mm-
02:405.3 °CS, 9 km/h64 %1028 hPa0 mm-
02:505.3 °CS, 9 km/h64 %1028 hPa0 mm-
03:005.3 °CSV, 10 km/h64 %1028 hPa0 mm-
03:105.3 °CSV, 10 km/h64 %1029 hPa0 mm0 min
03:205.3 °CSV, 10 km/h63 %1029 hPa0 mm0 min
03:305.3 °CSV, 9 km/h63 %1029 hPa0 mm0 min
03:405.3 °CSV, 9 km/h63 %1029 hPa0 mm0 min
03:505.2 °CSV, 10 km/h64 %1029 hPa0 mm0 min
04:005.2 °CSV, 10 km/h63 %1029 hPa0 mm0 min
04:105.2 °CSV, 10 km/h63 %1029 hPa0 mm0 min
04:205.1 °CSV, 8 km/h63 %1029 hPa0 mm0 min
04:305.1 °CSV, 9 km/h63 %1029 hPa0 mm0 min
04:405.2 °CSV, 9 km/h62 %1029 hPa0 mm0 min
04:505.2 °CSV, 9 km/h62 %1029 hPa0 mm0 min
05:004.8 °CS, 8 km/h63 %1029 hPa0 mm0 min
05:104.5 °CS, 12 km/h64 %1028 hPa0 mm0 min
05:204.6 °CS, 13 km/h65 %1028 hPa0 mm0 min
05:304.1 °CS, 10 km/h66 %1028 hPa0 mm0 min
05:404.1 °CS, 11 km/h66 %1028 hPa0 mm0 min
05:504.1 °CS, 11 km/h66 %1028 hPa0 mm0 min
06:004.2 °CS, 10 km/h67 %1029 hPa0 mm0 min
06:104 °CS, 11 km/h67 %1029 hPa0 mm0 min
06:204 °CS, 10 km/h67 %1029 hPa0 mm0 min
06:303.8 °CSV, 6 km/h68 %1029 hPa0 mm0 min
06:403.7 °CS, 7 km/h69 %1029 hPa0 mm0 min
06:503.5 °CS, 8 km/h69 %1029 hPa0 mm0 min
07:003.6 °CS, 11 km/h69 %1029 hPa0 mm0 min
07:103.9 °CS, 11 km/h69 %1029 hPa0 mm0 min
07:204.1 °CS, 10 km/h69 %1029 hPa0 mm3 min
07:304.3 °CS, 8 km/h68 %1029 hPa0 mm12 min
07:404.6 °CS, 9 km/h67 %1029 hPa0 mm21 min
07:504.6 °CS, 10 km/h67 %1030 hPa0 mm26 min
08:005.1 °CS, 11 km/h66 %1029 hPa0 mm28 min
08:105.5 °CS, 14 km/h64 %1029 hPa0 mm37 min
08:205.7 °CS, 17 km/h64 %1029 hPa0 mm47 min
08:305.8 °CS, 16 km/h64 %1029 hPa0 mm56 min
08:405.8 °CS, 15 km/h64 %1029 hPa0 mm65 min
08:505.8 °CS, 15 km/h64 %1029 hPa0 mm74 min
09:005.8 °CSV, 10 km/h65 %1029 hPa0 mm77 min
09:105.9 °CSV, 10 km/h65 %1029 hPa0 mm78 min
09:206 °CSV, 12 km/h64 %1030 hPa0 mm80 min
09:306.1 °CSV, 9 km/h64 %1029 hPa0 mm80 min
09:406.2 °CSV, 8 km/h64 %1029 hPa0 mm80 min
09:506.2 °CSV, 10 km/h64 %1029 hPa0 mm80 min
10:006.5 °CSV, 12 km/h63 %1029 hPa0 mm80 min
10:107.4 °CSV, 11 km/h61 %1029 hPa0 mm80 min
10:207.6 °CV, 18 km/h58 %1029 hPa0 mm80 min
10:308.2 °CV, 16 km/h58 %1029 hPa0 mm83 min
10:408.6 °CSV, 15 km/h56 %1029 hPa0 mm89 min
10:508.5 °CSV, 19 km/h
Náraz: 43 km/h
55 %1029 hPa0 mm96 min
11:009.4 °CSV, 17 km/h55 %1029 hPa0 mm105 min
11:109.3 °CSV, 15 km/h53 %1029 hPa0 mm115 min
11:208.9 °CV, 18 km/h
Náraz: 41 km/h
54 %1029 hPa0 mm123 min
11:309.2 °CV, 19 km/h52 %1029 hPa0 mm131 min
11:409 °CV, 22 km/h52 %1029 hPa0 mm140 min
11:509 °CV, 22 km/h51 %1029 hPa0 mm149 min
12:008.4 °CV, 20 km/h55 %1029 hPa0 mm149 min
12:108.1 °CV, 18 km/h56 %1029 hPa0 mm149 min
12:208.1 °CV, 16 km/h56 %1029 hPa0 mm149 min
12:308 °CV, 15 km/h58 %1029 hPa0 mm149 min
12:408.2 °CV, 13 km/h57 %1029 hPa0.5 mm149 min
12:508.2 °CV, 16 km/h56 %1029 hPa0.5 mm149 min
13:008.4 °CV, 15 km/h55 %1029 hPa0.5 mm149 min
13:109.1 °CV, 16 km/h55 %1029 hPa0.5 mm151 min
13:208.7 °CV, 18 km/h56 %1029 hPa0.5 mm151 min
13:308.6 °CV, 15 km/h57 %1029 hPa0.5 mm151 min
13:408.6 °CV, 14 km/h55 %1029 hPa0.5 mm151 min
13:508.8 °CV, 17 km/h56 %1029 hPa0.5 mm151 min
14:008.6 °CV, 17 km/h56 %1029 hPa0.5 mm151 min
14:108.6 °CV, 16 km/h58 %1029 hPa0.5 mm151 min
14:208.6 °CV, 16 km/h58 %1029 hPa0.5 mm151 min
14:308.7 °CV, 15 km/h58 %1029 hPa0.5 mm151 min
14:408.7 °CV, 15 km/h58 %1029 hPa0.5 mm151 min
14:508.5 °CV, 17 km/h58 %1029 hPa0.5 mm151 min
15:008.7 °CV, 14 km/h57 %1029 hPa0.5 mm151 min
15:108.5 °CV, 13 km/h58 %1029 hPa0.5 mm151 min
15:208.4 °CV, 14 km/h59 %1029 hPa0.5 mm151 min
15:308.3 °CV, 14 km/h58 %1029 hPa0.5 mm151 min
15:408.2 °CV, 14 km/h59 %1029 hPa0.5 mm151 min
15:508.3 °CV, 14 km/h58 %1029 hPa1 mm151 min
16:008.2 °CV, 10 km/h58 %1029 hPa1 mm151 min
16:108.1 °CV, 12 km/h58 %1029 hPa1 mm151 min
16:207.8 °CV, 11 km/h59 %1029 hPa1 mm151 min
16:307.6 °CV, 11 km/h60 %1029 hPa1 mm151 min
16:407.5 °CSV, 13 km/h61 %1029 hPa1 mm151 min
16:507.1 °CSV, 13 km/h62 %1029 hPa1 mm151 min
17:007.1 °CV, 10 km/h63 %1030 hPa1 mm151 min
17:106.8 °CSV, 11 km/h64 %1030 hPa1 mm151 min
17:206.5 °CSV, 9 km/h66 %1030 hPa1 mm151 min
17:306.4 °CSV, 8 km/h66 %1030 hPa1 mm151 min
17:406.4 °CSV, 8 km/h67 %1030 hPa1 mm151 min
17:506.2 °CSV, 7 km/h68 %1030 hPa1 mm151 min
18:005.6 °CSV, 6 km/h69 %1030 hPa1 mm151 min
18:105.6 °CSV, 6 km/h70 %1030 hPa1 mm151 min
18:204.9 °CS, 5 km/h72 %1030 hPa1 mm151 min
18:304.9 °CS, 7 km/h73 %1030 hPa1 mm151 min
18:404.8 °CS, 9 km/h73 %1031 hPa1 mm151 min
18:504.7 °CS, 9 km/h74 %1031 hPa1 mm151 min
19:004.9 °CSV, 7 km/h74 %1031 hPa--