Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Převážně slunečno a po často mrazivém ránu odpoledne poměrně teplo

Kubova Huť - 06.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:00-0.5 °C-84 %-0 mm-
01:10-1.3 °C-91 %-0 mm-
01:20-1.2 °C-93 %-0 mm-
01:30-1 °C-91 %-0 mm-
01:40-1.5 °C-94 %-0 mm-
01:50-1.9 °C-95 %-0 mm-
02:00-2.3 °C-97 %-0 mm-
02:10-2.5 °C-98 %-0 mm-
02:20-2.4 °C-98 %-0 mm-
02:30-2.4 °C-99 %-0 mm-
02:40-2.5 °C-99 %-0 mm-
02:50-2.5 °C-99 %-0 mm-
03:00-2.6 °C-99 %-0 mm-
03:10-2.8 °C-99 %-0 mm-
03:20-2.6 °C-99 %-0 mm-
03:30-3 °C-99 %-0 mm-
03:40-2.6 °C-100 %-0 mm-
03:50-2.9 °C-99 %-0 mm-
04:00-3 °C-99 %-0 mm-
04:10-3.1 °C-99 %-0 mm-
04:20-3 °C-99 %-0 mm-
04:30-3 °C-99 %-0 mm-
04:40-3 °C-99 %-0 mm-
04:50-2.9 °C-99 %-0 mm-
05:00-3.2 °C-99 %-0 mm-
05:10-3.1 °C-99 %-0 mm-
05:20-3.3 °C-99 %-0 mm-
05:30-3.2 °C-99 %-0 mm-
05:40-3.1 °C-99 %-0 mm-
05:50-3.1 °C-100 %-0 mm-
06:00-2.9 °C-100 %-0 mm-
06:10-2.7 °C-100 %-0 mm-
06:20-2.5 °C-100 %-0 mm-
06:30-2.5 °C-100 %-0 mm-
06:40-2.4 °C-100 %-0 mm-
06:50-2.3 °C-100 %-0 mm-
07:00-2.1 °C-100 %-0 mm-
07:10-2.1 °C-100 %-0 mm-
07:20-1.9 °C-100 %-0 mm-
07:30-1.9 °C-100 %-0 mm-
07:40-1.6 °C-100 %-0 mm-
07:50-1.5 °C-100 %-0 mm-
08:00-1.2 °C-100 %-0 mm-
08:10-1.2 °C-100 %-0 mm-
08:20-1.3 °C-100 %-0 mm-
08:30-1.4 °C-100 %-0 mm-
08:40-1 °C-100 %-0 mm-
08:50-0.9 °C-100 %-0 mm-
09:00-0.8 °C-100 %-0 mm-
09:10-0.7 °C-100 %-0 mm-
09:20-0.4 °C-100 %-0 mm-
09:30-0.2 °C-100 %-0 mm-
09:40-0.1 °C-100 %-0 mm-
09:500.3 °C-100 %-0 mm-
10:000.6 °C-100 %-0 mm-
10:100.9 °C-99 %-0 mm-
10:201.5 °C-99 %-0 mm-
10:301.9 °C-98 %-0 mm-
10:402.1 °C-95 %---
10:502.5 °C-92 %---
11:003 °C-89 %---
11:103.5 °C-86 %---
11:204 °C-82 %---
11:304.6 °C-80 %-0 mm-
11:404.5 °C-78 %-0 mm-
11:504.7 °C-72 %-0 mm-
12:005.9 °C-54 %-0 mm-
12:105.8 °C-61 %-0 mm-
12:205.7 °C-65 %-0 mm-
12:305.8 °C-62 %-0 mm-
12:405.6 °C-61 %-0 mm-
12:506 °C-63 %-0 mm-
13:005.6 °C-63 %-0 mm-
13:105.6 °C-60 %-0 mm-
13:205.1 °C-66 %-0 mm-
13:304.7 °C-66 %-0 mm-
13:404.4 °C-65 %-0 mm-
13:504.4 °C-66 %-0 mm-
14:004 °C-68 %-0 mm-
14:103.9 °C-68 %-0 mm-
14:203.4 °C-71 %-0 mm-
14:303.7 °C-70 %-0 mm-
14:403.7 °C-66 %-0 mm-
14:503.3 °C-69 %-0 mm-