Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Místy zmenšená oblačnost, teploty výjimečně přes 10 °C

Kocelovice - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:003.5 °CSV, 18 km/h79 %1030 hPa--
01:003.4 °CSV, 15 km/h79 %1030 hPa0 mm-
01:103.4 °CSV, 15 km/h79 %1030 hPa0 mm-
01:203.4 °CSV, 15 km/h79 %1030 hPa0 mm-
01:303.4 °CSV, 14 km/h79 %1030 hPa0 mm-
01:403.3 °CSV, 15 km/h79 %1030 hPa0 mm-
01:503.3 °CSV, 15 km/h79 %1030 hPa0 mm-
02:003.3 °CSV, 14 km/h79 %1030 hPa0 mm-
02:103.4 °CSV, 15 km/h78 %1030 hPa0 mm-
02:203.4 °CSV, 16 km/h78 %1030 hPa0 mm-
02:303.3 °CSV, 14 km/h79 %1030 hPa0 mm-
02:403.2 °CSV, 14 km/h80 %1030 hPa0 mm-
02:503.2 °CSV, 13 km/h81 %1030 hPa0 mm-
03:003.2 °CSV, 14 km/h81 %1030 hPa0 mm-
03:103.2 °CSV, 16 km/h80 %1030 hPa0 mm0 min
03:203.2 °CSV, 15 km/h80 %1030 hPa0 mm0 min
03:303.3 °CSV, 18 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
03:403.3 °CSV, 18 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
03:503.4 °CSV, 18 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
04:003.3 °CSV, 18 km/h78 %1030 hPa0 mm0 min
04:103.3 °CSV, 17 km/h78 %1030 hPa0 mm0 min
04:203.5 °CSV, 16 km/h77 %1030 hPa0 mm0 min
04:303.6 °CSV, 17 km/h76 %1030 hPa0 mm0 min
04:403.6 °CSV, 15 km/h76 %1030 hPa0 mm0 min
04:503.4 °CSV, 15 km/h77 %1030 hPa0 mm0 min
05:003.5 °CSV, 14 km/h77 %1030 hPa0 mm0 min
05:103.4 °CSV, 13 km/h78 %1030 hPa0 mm0 min
05:203.4 °CSV, 13 km/h78 %1030 hPa0 mm0 min
05:303.5 °CSV, 14 km/h77 %1030 hPa0 mm0 min
05:403.5 °CSV, 13 km/h77 %1030 hPa0 mm0 min
05:503.4 °CSV, 13 km/h78 %1030 hPa0 mm0 min
06:003.4 °CSV, 13 km/h78 %1030 hPa0 mm0 min
06:103.4 °CSV, 12 km/h78 %1030 hPa0 mm0 min
06:203.4 °CSV, 12 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
06:303.3 °CSV, 11 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
06:403.3 °CSV, 13 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
06:503.3 °CSV, 13 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
07:003.3 °CSV, 12 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
07:103.5 °CSV, 13 km/h78 %1030 hPa0 mm0 min
07:203.5 °CSV, 13 km/h78 %1030 hPa0 mm0 min
07:303.6 °CV, 16 km/h76 %1030 hPa0 mm0 min
07:403.6 °CV, 16 km/h77 %1030 hPa0 mm0 min
07:503.6 °CV, 17 km/h77 %1031 hPa0 mm0 min
08:003.7 °CV, 17 km/h76 %1031 hPa0 mm0 min
08:103.8 °CV, 17 km/h74 %1031 hPa0 mm0 min
08:203.8 °CV, 17 km/h74 %1031 hPa0 mm0 min
08:304 °CV, 17 km/h73 %1031 hPa0 mm0 min
08:403.9 °CV, 17 km/h74 %1031 hPa0 mm0 min
08:503.8 °CSV, 18 km/h76 %1031 hPa0 mm0 min
09:003.9 °CV, 15 km/h77 %1031 hPa0 mm0 min
09:103.9 °CV, 17 km/h77 %1031 hPa0 mm0 min
09:204 °CV, 17 km/h75 %1031 hPa0 mm0 min
09:304 °CV, 18 km/h75 %1031 hPa0 mm0 min
09:404.2 °CV, 15 km/h74 %1031 hPa0 mm0 min
09:504.4 °CV, 15 km/h72 %1031 hPa0 mm0 min
10:004.4 °CV, 14 km/h72 %1031 hPa0 mm0 min
10:104.6 °CV, 15 km/h69 %1031 hPa0 mm0 min
10:204.6 °CV, 14 km/h69 %1031 hPa0 mm0 min
10:304.9 °CV, 19 km/h69 %1030 hPa0 mm0 min
10:405.4 °CV, 24 km/h66 %1030 hPa0 mm0 min
10:505.4 °CSV, 24 km/h66 %1030 hPa0 mm0 min
11:006.1 °CSV, 22 km/h68 %1030 hPa0 mm5 min
11:106.2 °CSV, 19 km/h67 %1030 hPa0 mm13 min
11:206.2 °CSV, 22 km/h67 %1030 hPa0 mm17 min
11:306 °CSV, 26 km/h
Náraz: 41 km/h
67 %1030 hPa0 mm17 min
11:405.9 °CSV, 26 km/h
Náraz: 41 km/h
68 %1030 hPa0 mm17 min
11:506 °CV, 25 km/h69 %1030 hPa0 mm17 min
12:006 °CSV, 27 km/h
Náraz: 49 km/h
66 %1030 hPa0 mm17 min
12:106 °CV, 29 km/h
Náraz: 43 km/h
66 %1030 hPa0 mm17 min
12:206 °CV, 27 km/h
Náraz: 43 km/h
66 %1030 hPa0 mm17 min
12:306.1 °CV, 23 km/h66 %1030 hPa0 mm17 min
12:405.8 °CSV, 24 km/h69 %1030 hPa0 mm17 min
12:506 °CSV, 23 km/h68 %1030 hPa0 mm17 min
13:006.2 °CV, 23 km/h65 %1029 hPa0 mm17 min
13:106.2 °CV, 23 km/h64 %1030 hPa0 mm17 min
13:206.2 °CV, 20 km/h63 %1030 hPa0 mm17 min
13:306.3 °CV, 17 km/h64 %1030 hPa0 mm17 min
13:406.3 °CV, 19 km/h64 %1030 hPa0 mm17 min
13:506.2 °CV, 20 km/h66 %1029 hPa0 mm17 min
14:006.2 °CV, 22 km/h66 %1029 hPa0 mm17 min
14:106 °CSV, 24 km/h67 %1030 hPa0 mm17 min
14:206 °CV, 23 km/h67 %1030 hPa0 mm17 min
14:306 °CSV, 22 km/h67 %1030 hPa0 mm17 min
14:406 °CV, 22 km/h67 %1030 hPa0 mm17 min
14:506 °CSV, 23 km/h67 %1030 hPa0 mm17 min
15:006 °CV, 22 km/h65 %1030 hPa0 mm17 min
15:106 °CV, 21 km/h65 %1030 hPa0 mm17 min
15:205.9 °CV, 22 km/h66 %1030 hPa0 mm17 min
15:305.9 °CV, 21 km/h64 %1030 hPa0 mm17 min
15:405.9 °CV, 18 km/h64 %1030 hPa0 mm17 min
15:505.9 °CV, 18 km/h65 %1030 hPa0 mm17 min
16:005.9 °CV, 17 km/h66 %1030 hPa0 mm17 min
16:105.9 °CV, 16 km/h66 %1030 hPa0 mm17 min
16:205.9 °CV, 17 km/h66 %1030 hPa0 mm17 min
16:305.8 °CV, 16 km/h67 %1030 hPa0 mm17 min
16:405.7 °CV, 15 km/h68 %1030 hPa0 mm17 min
16:505.7 °CV, 15 km/h68 %1030 hPa0 mm17 min
17:005.8 °CV, 18 km/h71 %1030 hPa0 mm17 min
17:105.7 °CV, 18 km/h71 %1030 hPa0 mm17 min
17:205.5 °CV, 17 km/h74 %1030 hPa0 mm17 min
17:305.5 °CV, 16 km/h74 %1030 hPa0 mm17 min
17:405.5 °CV, 16 km/h74 %1030 hPa0 mm17 min
17:505.5 °CV, 16 km/h75 %1030 hPa0 mm17 min
18:005.5 °CV, 16 km/h74 %1030 hPa0 mm17 min
18:105.5 °CV, 18 km/h74 %1030 hPa0 mm17 min
18:205.6 °CV, 17 km/h74 %1030 hPa0 mm17 min
18:305.6 °CV, 16 km/h74 %1030 hPa0 mm17 min
18:405.6 °CV, 17 km/h74 %1030 hPa0 mm17 min
18:505.5 °CV, 17 km/h75 %1030 hPa0 mm17 min
19:005.7 °CV, 18 km/h74 %1031 hPa--