Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Převážně slunečno a po často mrazivém ránu odpoledne poměrně teplo

Klínovec - 06.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:000.2 °CV, 18 km/h74 %-0 mm-
01:100.1 °CV, 19 km/h75 %-0 mm-
01:200.9 °CV, 19 km/h55 %-0 mm-
01:300.7 °CV, 19 km/h64 %-0 mm-
01:400.5 °CV, 19 km/h66 %-0 mm-
01:500.3 °CV, 18 km/h71 %-0 mm-
02:000.4 °CV, 19 km/h68 %-0 mm-
02:100.2 °CV, 20 km/h74 %-0 mm-
02:200.4 °CV, 19 km/h72 %-0 mm-
02:300.2 °CV, 18 km/h76 %-0 mm-
02:400.3 °CV, 18 km/h71 %-0 mm-
02:500.1 °CV, 19 km/h81 %-0 mm-
03:000.3 °CV, 18 km/h78 %-0 mm-
03:100.3 °CV, 19 km/h77 %-0 mm-
03:200.6 °CV, 18 km/h60 %-0 mm-
03:300.7 °CV, 19 km/h56 %-0 mm-
03:400.9 °CV, 19 km/h47 %-0 mm-
03:501 °CV, 19 km/h44 %-0 mm-
04:001.2 °CV, 20 km/h42 %-0 mm-
04:101.1 °CV, 18 km/h40 %-0 mm-
04:201.1 °CV, 18 km/h42 %-0 mm-
04:301.1 °CV, 21 km/h41 %-0 mm-
04:401.3 °CV, 21 km/h37 %-0 mm-
04:501.1 °CV, 19 km/h39 %-0 mm-
05:000.9 °CV, 20 km/h44 %-0 mm-
05:101.3 °CV, 20 km/h34 %-0 mm-
05:201.1 °CV, 20 km/h35 %-0 mm-
05:301 °CV, 20 km/h39 %-0 mm-
05:400.5 °CV, 19 km/h54 %-0 mm-
05:500.6 °CV, 21 km/h
Náraz: 42 km/h
51 %-0 mm-
06:000.7 °CV, 19 km/h45 %-0 mm-
06:100.5 °CV, 19 km/h54 %-0 mm-
06:200.6 °CV, 20 km/h47 %-0 mm-
06:300.3 °CV, 20 km/h52 %-0 mm-
06:400.4 °CV, 20 km/h49 %-0 mm-
06:500.5 °CV, 19 km/h48 %-0 mm-
07:000.3 °CV, 19 km/h54 %-0 mm-
07:100.2 °CV, 18 km/h56 %-0 mm-
07:200.6 °CV, 19 km/h49 %-0 mm-
07:300.5 °CV, 19 km/h53 %-0 mm-
07:401.3 °CV, 20 km/h
Náraz: 41 km/h
38 %-0 mm-
07:501.4 °CV, 20 km/h41 %-0 mm-
08:001.7 °CV, 20 km/h
Náraz: 41 km/h
37 %-0 mm-
08:101.9 °CV, 20 km/h
Náraz: 44 km/h
38 %-0 mm-
08:202.2 °CV, 20 km/h35 %-0 mm-
08:302.4 °CV, 20 km/h35 %-0 mm-
08:402.5 °CV, 19 km/h34 %-0 mm-
08:502.5 °CV, 20 km/h37 %-0 mm-
09:002.8 °CV, 21 km/h35 %-0 mm-
09:102.7 °CV, 19 km/h40 %-0 mm-
09:202.5 °CV, 21 km/h
Náraz: 46 km/h
42 %-0 mm-
09:302.2 °CV, 19 km/h47 %-0 mm-
09:402.7 °CV, 21 km/h45 %-0 mm-
09:503 °CV, 22 km/h41 %-0 mm-
10:003.1 °CV, 22 km/h
Náraz: 45 km/h
44 %-0 mm-
10:103.1 °CV, 19 km/h43 %-0 mm-
10:203.1 °CV, 21 km/h42 %-0 mm-
10:303 °CV, 21 km/h44 %-0 mm-
10:403.1 °CV, 20 km/h43 %-0 mm-
10:503 °CV, 20 km/h46 %-0 mm-
11:002.5 °CV, 20 km/h53 %-0 mm-
11:102.7 °CV, 18 km/h51 %-0 mm-
11:202.8 °CV, 18 km/h47 %-0 mm-
11:303 °CV, 19 km/h46 %-0 mm-
11:403 °CV, 18 km/h45 %-0 mm-
11:503 °CV, 18 km/h46 %-0 mm-
12:003.2 °CV, 18 km/h45 %-0 mm-
12:103 °CV, 18 km/h40 %-0 mm-
12:202.7 °CV, 21 km/h46 %-0 mm-
12:302.8 °CV, 20 km/h48 %-0 mm-
12:402.8 °CV, 20 km/h46 %-0 mm-
12:502.8 °CV, 19 km/h45 %-0 mm-
13:002.8 °CV, 18 km/h45 %-0 mm-
13:102.7 °CV, 19 km/h42 %-0 mm-
13:202.5 °CV, 19 km/h42 %-0 mm-
13:302.4 °CV, 21 km/h46 %-0 mm-
13:402.3 °CV, 21 km/h46 %-0 mm-
13:502.5 °CV, 19 km/h47 %-0 mm-