Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Místy zmenšená oblačnost, teploty výjimečně přes 10 °C

Karlovy Vary - Olšová Vrata - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:003.2 °CV, 18 km/h80 %---
01:003.1 °CV, 17 km/h80 %1031 hPa0 mm-
01:103.1 °CV, 17 km/h81 %1031 hPa0 mm-
01:203.1 °CV, 18 km/h81 %1031 hPa0 mm-
01:303.1 °CV, 19 km/h83 %1031 hPa0 mm-
01:403.1 °CV, 16 km/h83 %1031 hPa0 mm-
01:503.1 °CV, 14 km/h82 %1031 hPa0 mm-
02:003.1 °CV, 16 km/h83 %1031 hPa0 mm-
02:103.2 °CV, 14 km/h81 %1031 hPa0 mm-
02:203.1 °CV, 13 km/h81 %1031 hPa0 mm-
02:303 °CV, 13 km/h83 %1031 hPa0 mm-
02:403 °CV, 15 km/h83 %1031 hPa0 mm-
02:502.9 °CV, 15 km/h83 %1031 hPa0 mm-
03:002.9 °CV, 15 km/h83 %1031 hPa0 mm-
03:103 °CV, 15 km/h81 %1030 hPa0 mm0 min
03:203 °CV, 14 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
03:303 °CV, 16 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
03:402.9 °CV, 15 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
03:502.9 °CV, 14 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
04:002.9 °CV, 14 km/h80 %1030 hPa0 mm0 min
04:102.8 °CV, 14 km/h80 %1030 hPa0 mm0 min
04:202.8 °CSV, 14 km/h80 %1030 hPa0 mm0 min
04:302.9 °CSV, 15 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
04:402.9 °CSV, 14 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
04:503 °CSV, 15 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
05:003 °CV, 17 km/h79 %1030 hPa0 mm0 min
05:103.1 °CV, 15 km/h78 %1030 hPa0 mm0 min
05:203.1 °CV, 14 km/h78 %1030 hPa0 mm0 min
05:303.2 °CV, 14 km/h77 %1030 hPa0 mm0 min
05:403.3 °CV, 14 km/h76 %1030 hPa0 mm0 min
05:503.4 °CV, 16 km/h76 %1030 hPa0 mm0 min
06:003.6 °CV, 17 km/h75 %1030 hPa0 mm0 min
06:103.7 °CV, 15 km/h73 %1030 hPa0 mm0 min
06:203.8 °CV, 17 km/h73 %1030 hPa0 mm0 min
06:303.3 °CV, 16 km/h78 %1030 hPa0 mm0 min
06:403.4 °CV, 14 km/h80 %1030 hPa0 mm0 min
06:503.5 °CV, 14 km/h80 %1030 hPa0 mm0 min
07:003.5 °CV, 15 km/h80 %1030 hPa0 mm0 min
07:103.4 °CV, 14 km/h82 %1031 hPa0 mm0 min
07:203.4 °CV, 14 km/h81 %1031 hPa0 mm0 min
07:303.3 °CSV, 16 km/h83 %1031 hPa0 mm0 min
07:403.3 °CSV, 17 km/h84 %1031 hPa0 mm0 min
07:503.4 °CV, 16 km/h83 %1031 hPa0 mm0 min
08:003.4 °CV, 17 km/h84 %1031 hPa0 mm0 min
08:103.5 °CV, 17 km/h84 %1031 hPa0 mm0 min
08:203.5 °CSV, 15 km/h85 %1031 hPa0 mm0 min
08:303.7 °CSV, 16 km/h85 %1031 hPa0 mm3 min
08:404 °CV, 17 km/h84 %1031 hPa0 mm11 min
08:504.1 °CV, 19 km/h84 %1031 hPa0 mm18 min
09:004.1 °CV, 18 km/h84 %1031 hPa0 mm19 min
09:103.9 °CV, 16 km/h85 %1031 hPa0 mm19 min
09:204 °CV, 17 km/h86 %1031 hPa0 mm19 min
09:304.2 °CV, 17 km/h85 %1031 hPa0 mm19 min
09:404 °CV, 16 km/h87 %1031 hPa0 mm19 min
09:504 °CV, 18 km/h86 %1031 hPa0 mm19 min
10:004.2 °CV, 19 km/h84 %1031 hPa0 mm19 min
10:105 °CV, 17 km/h82 %1031 hPa0 mm22 min
10:205.3 °CV, 17 km/h82 %1030 hPa0 mm28 min
10:304.9 °CV, 18 km/h80 %1031 hPa0 mm29 min
10:405.3 °CV, 21 km/h75 %1031 hPa0 mm30 min
10:506 °CV, 19 km/h76 %1030 hPa0 mm35 min
11:005.3 °CV, 21 km/h77 %1031 hPa0 mm35 min
11:105.2 °CV, 21 km/h77 %1031 hPa0 mm35 min
11:205.1 °CV, 21 km/h79 %1031 hPa0 mm35 min
11:306.2 °CV, 18 km/h79 %1030 hPa0 mm41 min
11:405.4 °CV, 18 km/h74 %1030 hPa0 mm41 min
11:505.5 °CV, 23 km/h75 %1030 hPa0 mm41 min
12:005.4 °CV, 26 km/h
Náraz: 41 km/h
75 %1030 hPa0 mm41 min
12:105.4 °CV, 21 km/h76 %1030 hPa0 mm41 min
12:205.1 °CV, 17 km/h78 %1030 hPa0 mm41 min
12:305.1 °CV, 19 km/h78 %1030 hPa0 mm41 min
12:406 °CV, 16 km/h74 %1030 hPa0 mm43 min
12:505.3 °CV, 20 km/h76 %1030 hPa0 mm43 min
13:005.4 °CV, 22 km/h79 %1030 hPa0 mm43 min
13:105.5 °CV, 22 km/h76 %1030 hPa0 mm43 min
13:205.5 °CV, 21 km/h76 %1030 hPa0 mm43 min
13:305.5 °CV, 20 km/h75 %1030 hPa0 mm43 min
13:405.6 °CV, 20 km/h75 %1030 hPa0 mm43 min
13:505.4 °CV, 20 km/h75 %1030 hPa0 mm43 min
14:005.4 °CV, 27 km/h
Náraz: 42 km/h
74 %1030 hPa0 mm43 min
14:105.4 °CV, 25 km/h73 %1030 hPa0 mm43 min
14:205.5 °CV, 24 km/h73 %1030 hPa0 mm43 min
14:305.4 °CV, 23 km/h
Náraz: 42 km/h
72 %1030 hPa0 mm43 min
14:405.3 °CV, 26 km/h
Náraz: 41 km/h
71 %1030 hPa0 mm43 min
14:505.3 °CV, 26 km/h
Náraz: 41 km/h
73 %1030 hPa0 mm43 min
15:005.2 °CV, 25 km/h73 %1030 hPa0 mm43 min
15:105.2 °CV, 21 km/h75 %1030 hPa0 mm43 min
15:205.2 °CV, 23 km/h
Náraz: 42 km/h
75 %1030 hPa0 mm43 min
15:305.2 °CV, 25 km/h
Náraz: 42 km/h
73 %1030 hPa0 mm43 min
15:405.1 °CV, 25 km/h76 %1030 hPa0 mm43 min
15:505.2 °CV, 22 km/h76 %1030 hPa0 mm43 min
16:005.1 °CV, 21 km/h77 %1030 hPa0 mm43 min
16:105.1 °CV, 21 km/h77 %1030 hPa0 mm43 min
16:205.2 °CV, 20 km/h75 %1030 hPa0 mm43 min
16:305.1 °CV, 23 km/h75 %1030 hPa0 mm43 min
16:405.1 °CV, 21 km/h79 %1030 hPa0 mm43 min
16:505.1 °CV, 18 km/h79 %1030 hPa0 mm43 min
17:005.1 °CV, 21 km/h77 %1030 hPa0 mm43 min
17:105.1 °CV, 23 km/h77 %1030 hPa0 mm43 min
17:205.1 °CV, 21 km/h77 %1030 hPa0 mm43 min
17:305.1 °CV, 22 km/h77 %1030 hPa0 mm43 min
17:405.1 °CV, 21 km/h
Náraz: 42 km/h
77 %1030 hPa0 mm43 min
17:505.1 °CV, 25 km/h
Náraz: 42 km/h
78 %1030 hPa0 mm43 min
18:005.2 °CV, 21 km/h77 %1030 hPa0 mm43 min
18:105.2 °CV, 22 km/h76 %1030 hPa0 mm43 min
18:205.2 °CV, 24 km/h
Náraz: 42 km/h
78 %1030 hPa0 mm43 min
18:305.2 °CV, 26 km/h
Náraz: 42 km/h
78 %1031 hPa0 mm43 min
18:405.2 °CV, 24 km/h78 %1031 hPa0 mm43 min
18:505.2 °CV, 22 km/h77 %1031 hPa0 mm43 min
19:005.1 °CV, 18 km/h77 %---