Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zprvu lokálně mlhy, i mrznoucí, během dne postupně slunečno

Ivanovice na Hané - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:006.1 °CSV, 14 km/h66 %-0 mm-
01:106 °CSV, 13 km/h67 %-0 mm-
01:206 °CSV, 13 km/h66 %-0 mm-
01:305.8 °CSV, 13 km/h68 %-0 mm-
01:405.8 °CSV, 12 km/h68 %-0 mm-
01:505.8 °CSV, 13 km/h68 %-0 mm-
02:005.9 °CSV, 15 km/h66 %-0 mm-
02:105.9 °CSV, 14 km/h65 %-0 mm-
02:205.9 °CSV, 17 km/h65 %-0 mm-
02:305.7 °CSV, 13 km/h67 %-0 mm-
02:405.7 °CSV, 12 km/h67 %-0 mm-
02:505.7 °CSV, 10 km/h68 %-0 mm-
03:005.5 °CSV, 9 km/h69 %-0 mm-
03:105.7 °CSV, 10 km/h67 %-0 mm-
03:205.6 °CSV, 10 km/h68 %-0 mm-
03:305.5 °CSV, 9 km/h69 %-0 mm-
03:405.4 °CSV, 9 km/h70 %-0 mm-
03:505.3 °CSV, 10 km/h70 %-0 mm-
04:004.9 °CSV, 8 km/h72 %-0 mm-
04:104.4 °CSV, 8 km/h75 %-0 mm-
04:204.1 °CSV, 9 km/h77 %-0 mm-
04:304.1 °CSV, 9 km/h77 %-0 mm-
04:403.9 °CSV, 9 km/h77 %-0 mm-
04:503.7 °CSV, 9 km/h78 %-0 mm-
05:003.7 °CSV, 9 km/h78 %-0 mm-
05:103.4 °CSV, 8 km/h80 %-0 mm-
05:203.5 °CSV, 9 km/h79 %-0 mm-
05:303.3 °CSV, 9 km/h79 %-0 mm-
05:403.1 °CSV, 9 km/h81 %-0 mm-
05:503.1 °CSV, 9 km/h81 %-0 mm-
06:003.2 °CSV, 8 km/h81 %-0 mm-
06:103.3 °CSV, 8 km/h81 %-0 mm-
06:203.5 °CSV, 9 km/h81 %-0 mm-
06:303.5 °CSV, 9 km/h80 %-0 mm-
06:403.4 °CSV, 10 km/h81 %-0 mm-
06:503.4 °CSV, 9 km/h82 %-0 mm-
07:003.5 °CSV, 10 km/h81 %-0 mm-
07:103.5 °CSV, 9 km/h81 %-0 mm-
07:203.6 °CSV, 8 km/h81 %-0 mm-
07:303.7 °CSV, 8 km/h81 %-0 mm-
07:404.2 °CSV, 8 km/h79 %-0 mm-
07:504.5 °CSV, 7 km/h79 %-0 mm-
08:005.1 °CSV, 7 km/h77 %-0 mm-
08:105.5 °CSV, 8 km/h76 %-0 mm-
08:205.5 °CSV, 8 km/h76 %-0 mm-
08:306 °CSV, 9 km/h75 %-0 mm-
08:406.1 °CSV, 8 km/h76 %-0 mm-
08:506.1 °CSV, 8 km/h76 %-0 mm-
09:006.2 °CSV, 7 km/h76 %-0 mm-
09:106.3 °CSV, 8 km/h77 %-0 mm-
09:206.5 °CSV, 8 km/h77 %-0 mm-
09:307.5 °CSV, 8 km/h75 %-0 mm-
09:407.4 °CSV, 10 km/h71 %-0 mm-
09:507.6 °CSV, 9 km/h70 %-0 mm-
10:007.8 °CSV, 9 km/h69 %-0 mm-
10:108.2 °CSV, 9 km/h68 %-0 mm-
10:208.2 °CSV, 10 km/h67 %-0 mm-
10:308.5 °CSV, 9 km/h67 %-0 mm-
10:408.4 °CSV, 14 km/h66 %-0 mm-
10:508.9 °CSV, 14 km/h64 %-0 mm-
11:008.5 °CV, 15 km/h66 %-0 mm-
11:109 °CV, 14 km/h67 %-0 mm-
11:209.5 °CV, 14 km/h65 %-0 mm-
11:309.4 °CV, 17 km/h64 %-0 mm-
11:408.5 °CV, 15 km/h68 %-0 mm-
11:508.4 °CV, 17 km/h69 %-0 mm-
12:008.5 °CV, 14 km/h70 %-0 mm-
12:109.1 °CSV, 16 km/h66 %-0 mm-
12:209.5 °CSV, 15 km/h64 %-0 mm-
12:309.8 °CV, 14 km/h64 %-0 mm-
12:409.7 °CV, 17 km/h63 %-0 mm-
12:509.9 °CV, 18 km/h61 %-0 mm-
13:009.7 °CV, 18 km/h62 %-0 mm-
13:109.8 °CV, 17 km/h61 %-0 mm-
13:209.3 °CSV, 17 km/h64 %-0 mm-
13:309.7 °CV, 18 km/h60 %-0 mm-
13:409.6 °CV, 21 km/h
Náraz: 41 km/h
56 %-0 mm-
13:509.1 °CV, 17 km/h60 %-0 mm-
14:009.7 °CV, 17 km/h58 %-0 mm-
14:109.7 °CV, 18 km/h58 %-0 mm-
14:209.8 °CV, 15 km/h58 %-0 mm-
14:309.9 °CV, 15 km/h59 %-0 mm-
14:409.5 °CV, 18 km/h58 %-0 mm-
14:508.9 °CV, 17 km/h59 %-0 mm-
15:008.8 °CV, 13 km/h64 %-0 mm-
15:109 °CV, 13 km/h63 %-0 mm-
15:208.8 °CV, 13 km/h64 %-0 mm-
15:308.5 °CSV, 12 km/h65 %-0 mm-
15:408.4 °CSV, 12 km/h65 %-0 mm-
15:508.2 °CSV, 11 km/h66 %-0 mm-
16:008 °CV, 12 km/h66 %-0 mm-
16:107.6 °CSV, 9 km/h69 %-0 mm-
16:207.5 °CSV, 10 km/h69 %-0 mm-
16:307.1 °CSV, 8 km/h70 %-0 mm-
16:406.4 °CSV, 8 km/h73 %-0 mm-
16:506.6 °CSV, 8 km/h73 %-0 mm-
17:006.4 °CSV, 8 km/h73 %-0 mm-
17:106 °CSV, 8 km/h74 %-0 mm-
17:206.2 °CSV, 8 km/h73 %-0 mm-
17:306 °CSV, 7 km/h73 %-0 mm-
17:405.5 °CSV, 6 km/h75 %-0 mm-
17:505.3 °CSV, 6 km/h77 %-0 mm-
18:005.1 °CSV, 8 km/h79 %-0 mm-
18:105.2 °CSV, 8 km/h81 %-0 mm-
18:204.9 °CSV, 9 km/h83 %-0 mm-
18:304.6 °CSV, 9 km/h84 %-0 mm-
18:404.4 °CSV, 9 km/h85 %-0 mm-
18:504.3 °CSV, 9 km/h85 %-0 mm-
19:004.3 °CSV, 8 km/h86 %-0 mm-
19:104.6 °CSV, 9 km/h85 %-0 mm-
19:204.8 °CSV, 8 km/h84 %-0 mm-
19:304.9 °CSV, 9 km/h84 %-0 mm-
19:404.9 °CSV, 9 km/h84 %-0 mm-
19:504.7 °CSV, 8 km/h84 %-0 mm-
20:004.7 °CSV, 9 km/h84 %-0 mm-
20:104.5 °CSV, 9 km/h85 %-0 mm-
20:204.2 °CSV, 9 km/h85 %-0 mm-
20:304.2 °CSV, 8 km/h85 %-0 mm-
20:404.4 °CSV, 9 km/h85 %-0 mm-
20:504.5 °CSV, 8 km/h84 %-0 mm-
21:004.4 °CSV, 8 km/h85 %-0 mm-
21:104.3 °CSV, 8 km/h86 %-0 mm-
21:204.3 °CSV, 8 km/h86 %-0 mm-
21:304.1 °CSV, 8 km/h86 %-0 mm-
21:404.1 °CSV, 8 km/h85 %-0 mm-
21:504 °CSV, 9 km/h85 %-0 mm-
22:004 °CSV, 8 km/h84 %-0 mm-
22:104 °CSV, 9 km/h83 %-0 mm-
22:203.8 °CSV, 9 km/h83 %-0 mm-
22:304 °CSV, 9 km/h83 %-0 mm-
22:403.9 °CSV, 8 km/h82 %-0 mm-
22:503.9 °CSV, 8 km/h82 %-0 mm-
23:003.8 °CSV, 6 km/h82 %-0 mm-
23:103 °CV, 5 km/h84 %-0 mm-
23:202.7 °CV, 5 km/h86 %-0 mm-
23:302.5 °CSV, 5 km/h87 %-0 mm-
23:402.9 °CSV, 8 km/h86 %-0 mm-
23:502.9 °CSV, 8 km/h85 %-0 mm-