Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zprvu lokálně mlhy, i mrznoucí, během dne postupně slunečno

Holešov - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:006.2 °CSV, 14 km/h70 %1029 hPa--
01:006 °CSV, 17 km/h67 %1028 hPa0 mm-
01:106 °CSV, 15 km/h67 %1028 hPa0 mm-
01:205.9 °CSV, 14 km/h67 %1028 hPa0 mm-
01:305.9 °CSV, 17 km/h66 %1028 hPa0 mm-
01:405.9 °CSV, 18 km/h65 %1028 hPa0 mm-
01:505.8 °CSV, 17 km/h65 %1028 hPa0 mm-
02:005.8 °CSV, 13 km/h65 %1028 hPa0 mm-
02:105.6 °CSV, 12 km/h66 %1028 hPa0 mm-
02:205.6 °CSV, 12 km/h65 %1028 hPa0 mm-
02:305.5 °CSV, 11 km/h66 %1028 hPa0 mm-
02:405.6 °CSV, 12 km/h66 %1028 hPa0 mm-
02:505.5 °CSV, 11 km/h66 %1028 hPa0 mm-
03:005.5 °CSV, 11 km/h65 %1028 hPa0 mm-
03:105.5 °CSV, 9 km/h65 %1028 hPa0 mm0 min
03:205.5 °CSV, 9 km/h66 %1028 hPa0 mm0 min
03:305.1 °CSV, 7 km/h67 %1028 hPa0 mm0 min
03:404.8 °CSV, 5 km/h68 %1028 hPa0 mm0 min
03:504.6 °CV, 5 km/h69 %1028 hPa0 mm0 min
04:004.5 °CSV, 6 km/h70 %1028 hPa0 mm0 min
04:104.3 °CSV, 7 km/h71 %1028 hPa0 mm0 min
04:204.4 °CSV, 11 km/h72 %1028 hPa0 mm0 min
04:304.3 °CSV, 12 km/h73 %1028 hPa0 mm0 min
04:404.2 °CSV, 10 km/h73 %1028 hPa0 mm0 min
04:504.3 °CSV, 13 km/h73 %1028 hPa0 mm0 min
05:004.2 °CSV, 9 km/h73 %1029 hPa0 mm0 min
05:103.9 °CSV, 9 km/h75 %1029 hPa0 mm0 min
05:203.8 °CSV, 11 km/h75 %1029 hPa0 mm0 min
05:303.8 °CSV, 10 km/h75 %1029 hPa0 mm0 min
05:403.8 °CSV, 10 km/h75 %1029 hPa0 mm0 min
05:503.6 °CSV, 9 km/h76 %1029 hPa0 mm0 min
06:003.4 °CSV, 6 km/h76 %1029 hPa0 mm0 min
06:103 °CSV, 4 km/h78 %1029 hPa0 mm0 min
06:202.8 °CS, 4 km/h78 %1029 hPa0 mm0 min
06:302.8 °CS, 5 km/h79 %1029 hPa0 mm0 min
06:403.1 °CSV, 6 km/h78 %1029 hPa0 mm0 min
06:503.2 °CSV, 8 km/h77 %1029 hPa0 mm0 min
07:003.3 °CS, 7 km/h77 %1029 hPa0 mm0 min
07:103.8 °CS, 8 km/h75 %1029 hPa0 mm8 min
07:204 °CSV, 5 km/h75 %1029 hPa0 mm18 min
07:304.1 °CZ, 1 km/h74 %1029 hPa0 mm28 min
07:404 °CZ, 4 km/h75 %1029 hPa0 mm38 min
07:504.5 °CSV, 1 km/h74 %1029 hPa0 mm48 min
08:005 °CSV, 7 km/h71 %1029 hPa0 mm58 min
08:105.2 °CS, 9 km/h72 %1030 hPa0 mm68 min
08:205.3 °CS, 13 km/h72 %1030 hPa0 mm78 min
08:305.7 °CS, 14 km/h71 %1030 hPa0 mm88 min
08:405.9 °CS, 13 km/h71 %1030 hPa0 mm98 min
08:506.3 °CSV, 14 km/h69 %1030 hPa0 mm108 min
09:006.4 °CSV, 14 km/h69 %1030 hPa0 mm118 min
09:106.7 °CSV, 13 km/h68 %1029 hPa0 mm128 min
09:207 °CSV, 15 km/h67 %1029 hPa0 mm138 min
09:307 °CSV, 15 km/h65 %1029 hPa0 mm148 min
09:407.3 °CSV, 17 km/h65 %1029 hPa0 mm158 min
09:507.7 °CSV, 16 km/h64 %1029 hPa0 mm167 min
10:007.9 °CSV, 17 km/h63 %1029 hPa0 mm176 min
10:107.7 °CSV, 19 km/h64 %1030 hPa0 mm184 min
10:207.8 °CSV, 19 km/h63 %1030 hPa0 mm193 min
10:308.3 °CSV, 19 km/h62 %1030 hPa0 mm202 min
10:408.3 °CSV, 19 km/h62 %1030 hPa0 mm211 min
10:508.4 °CSV, 20 km/h63 %1030 hPa0 mm221 min
11:008.6 °CSV, 17 km/h63 %1030 hPa0 mm231 min
11:108.8 °CSV, 19 km/h63 %1030 hPa0 mm241 min
11:208.7 °CSV, 20 km/h63 %1030 hPa0 mm251 min
11:309 °CSV, 21 km/h62 %1029 hPa0 mm260 min
11:409.2 °CSV, 19 km/h63 %1029 hPa0 mm270 min
11:509.2 °CSV, 22 km/h63 %1029 hPa0 mm280 min
12:009.3 °CSV, 22 km/h62 %1029 hPa0 mm290 min
12:109.4 °CSV, 21 km/h62 %1029 hPa0 mm300 min
12:209.4 °CSV, 19 km/h65 %1029 hPa0 mm310 min
12:309.3 °CSV, 21 km/h66 %1029 hPa0 mm320 min
12:408.9 °CSV, 22 km/h66 %1029 hPa0 mm323 min
12:508.9 °CSV, 22 km/h65 %1029 hPa0 mm326 min
13:009.4 °CSV, 21 km/h63 %1029 hPa0 mm335 min
13:109.5 °CSV, 26 km/h62 %1029 hPa0 mm345 min
13:209.3 °CSV, 25 km/h
Náraz: 42 km/h
62 %1029 hPa0 mm355 min
13:309.5 °CSV, 22 km/h62 %1029 hPa0 mm365 min
13:409.6 °CSV, 21 km/h61 %1029 hPa0 mm375 min
13:509.6 °CSV, 24 km/h
Náraz: 44 km/h
59 %1029 hPa0 mm385 min
14:009.6 °CSV, 23 km/h
Náraz: 42 km/h
60 %1029 hPa0 mm395 min
14:109.6 °CSV, 21 km/h60 %1029 hPa0 mm405 min
14:209.4 °CSV, 22 km/h
Náraz: 41 km/h
60 %1029 hPa0 mm415 min
14:309.4 °CSV, 21 km/h
Náraz: 41 km/h
60 %1029 hPa0 mm425 min
14:409.3 °CSV, 18 km/h60 %1029 hPa0 mm435 min
14:509.4 °CSV, 14 km/h60 %1029 hPa0 mm445 min
15:009.3 °CSV, 15 km/h60 %1029 hPa0 mm455 min
15:109.2 °CSV, 17 km/h59 %1029 hPa0 mm465 min
15:209.1 °CSV, 14 km/h58 %1029 hPa0 mm475 min
15:309 °CSV, 17 km/h57 %1029 hPa0 mm485 min
15:408.9 °CSV, 16 km/h56 %1029 hPa0 mm495 min
15:508.9 °CSV, 16 km/h56 %1029 hPa0 mm504 min
16:008.4 °CSV, 12 km/h58 %1029 hPa0 mm514 min
16:108.4 °CSV, 16 km/h57 %1029 hPa0 mm521 min
16:208.4 °CSV, 16 km/h58 %1029 hPa0 mm521 min
16:307.8 °CSV, 12 km/h59 %1030 hPa0 mm521 min
16:407.5 °CSV, 8 km/h60 %1030 hPa0 mm521 min
16:507.5 °CSV, 8 km/h60 %1030 hPa0 mm521 min
17:007 °CV, 4 km/h61 %1030 hPa0 mm521 min
17:107 °CV, 4 km/h62 %1030 hPa0 mm521 min
17:206.6 °CSV, 6 km/h63 %1030 hPa0 mm521 min
17:306.3 °CV, 3 km/h65 %1030 hPa0 mm521 min
17:406.2 °CSV, 4 km/h66 %1030 hPa0 mm521 min
17:506.3 °CSV, 5 km/h67 %1030 hPa0 mm521 min
18:005.7 °CJV, 2 km/h69 %1030 hPa0 mm521 min
18:104.9 °CJ, 4 km/h71 %1031 hPa0 mm521 min
18:205.5 °CV, 2 km/h71 %1031 hPa0 mm521 min
18:305.2 °CSV, 2 km/h72 %1031 hPa0 mm521 min
18:405.2 °CSV, 2 km/h72 %1031 hPa0 mm521 min
18:504.5 °CSV, 6 km/h75 %1031 hPa0 mm521 min
19:004.4 °CS, 7 km/h76 %1031 hPa0 mm521 min
19:105.1 °CS, 8 km/h74 %1031 hPa0 mm521 min
19:204.9 °CS, 6 km/h76 %1031 hPa0 mm521 min
19:304.4 °CS, 9 km/h77 %1031 hPa0 mm521 min
19:404.2 °CS, 11 km/h80 %1031 hPa0 mm521 min
19:504.1 °CS, 10 km/h81 %1031 hPa0 mm521 min
20:002.9 °CSV, 3 km/h82 %1032 hPa0 mm521 min
20:103.1 °CSV, 3 km/h82 %1032 hPa0 mm521 min
20:202.7 °CS, 4 km/h83 %1032 hPa0 mm521 min
20:302.9 °CSV, 5 km/h85 %1032 hPa0 mm521 min
20:402.4 °CSV, 7 km/h85 %1032 hPa0 mm521 min
20:501.9 °CSV, 5 km/h86 %1032 hPa0 mm521 min
21:000.5 °CJZ, 4 km/h87 %1032 hPa0 mm521 min
21:100.9 °CSZ, 2 km/h89 %1032 hPa0 mm-
21:200.7 °CSV, 5 km/h89 %1032 hPa0 mm-
21:300.9 °CS, 6 km/h89 %1032 hPa0 mm-
21:401.6 °CS, 8 km/h88 %1032 hPa0 mm-
21:501.6 °CS, 8 km/h88 %1032 hPa0 mm-
22:001.7 °CSV, 9 km/h87 %1032 hPa0 mm-
22:100.8 °CV, 2 km/h88 %1032 hPa0 mm-
22:200.8 °CSV, 2 km/h89 %1032 hPa0 mm-
22:300.3 °CSV, 6 km/h90 %1032 hPa0 mm-
22:400.4 °CSV, 5 km/h90 %1032 hPa0 mm-
22:500.2 °CSV, 2 km/h88 %1032 hPa0 mm-
23:00-0.6 °CSV, 1 km/h89 %1032 hPa0 mm-
23:10-0.6 °CSV, 5 km/h90 %1032 hPa0 mm-
23:20-0.1 °CSV, 7 km/h91 %1032 hPa0 mm-
23:30-0.9 °CV, 1 km/h89 %1033 hPa0 mm-
23:40-1.4 °CJ, 8 km/h90 %1033 hPa0 mm-
23:50-0.9 °CJ, 3 km/h91 %1033 hPa0 mm-