Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Místy zmenšená oblačnost, teploty výjimečně přes 10 °C

Dolní Morava - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:00-0.7 °CJZ, 7 km/h91 %-0 mm-
01:10-0.7 °CZ, 4 km/h91 %-0 mm-
01:20-0.6 °CJZ, 4 km/h91 %-0 mm-
01:30-0.6 °CJZ, 8 km/h92 %-0 mm-
01:40-0.6 °CZ, 4 km/h92 %-0 mm-
01:50-0.6 °CSZ, 9 km/h90 %-0 mm-
02:00-0.7 °CSZ, 1 km/h90 %-0 mm-
02:10-0.6 °CS, 3 km/h90 %-0 mm-
02:20-0.6 °CV, 1 km/h90 %-0 mm-
02:30-0.6 °CS, 5 km/h91 %-0 mm-
02:40-0.6 °CZ, 4 km/h91 %-0 mm-
02:50-0.6 °CJZ, 10 km/h92 %-0 mm-
03:00-0.4 °CZ, 7 km/h90 %-0 mm-
03:10-0.4 °CJZ, 8 km/h91 %-0 mm0 min
03:20-0.4 °CZ, 8 km/h91 %-0 mm0 min
03:30-0.3 °CZ, 6 km/h91 %-0 mm0 min
03:40-0.4 °CJZ, 5 km/h91 %-0 mm0 min
03:50-0.4 °CJZ, 4 km/h89 %-0 mm0 min
04:00-0.5 °CJZ, 9 km/h
Náraz: 47 km/h
90 %-0 mm0 min
04:10-0.5 °CZ, 3 km/h88 %-0 mm0 min
04:20-0.5 °CZ, 7 km/h87 %-0 mm0 min
04:30-0.5 °CZ, 6 km/h88 %-0 mm0 min
04:40-0.5 °CJZ, 8 km/h89 %-0 mm0 min
04:50-0.5 °CJ, 3 km/h90 %-0 mm0 min
05:00-0.3 °CJZ, 7 km/h91 %-0 mm0 min
05:10-0.3 °CJ, 4 km/h91 %-0 mm0 min
05:20-0.3 °CJZ, 8 km/h91 %-0 mm0 min
05:30-0.2 °CJ, 9 km/h91 %-0 mm0 min
05:40-0.3 °CJ, 4 km/h91 %-0 mm0 min
05:50-0.4 °CJ, 8 km/h91 %-0 mm0 min
06:00-0.3 °CJZ, 6 km/h91 %-0 mm0 min
06:10-0.2 °CZ, 5 km/h90 %-0 mm0 min
06:20-0.4 °CJZ, 6 km/h90 %-0 mm0 min
06:30-0.4 °CJZ, 6 km/h90 %-0 mm0 min
06:40-0.4 °CZ, 6 km/h88 %-0 mm0 min
06:50-0.4 °CJZ, 9 km/h88 %-0 mm0 min
07:00-0.3 °CZ, 6 km/h89 %-0 mm0 min
07:10-0.1 °CSZ, 4 km/h89 %-0 mm0 min
07:200 °CSZ, 8 km/h
Náraz: 41 km/h
88 %-0 mm0 min
07:300 °CSZ, 9 km/h91 %-0 mm0 min
07:400 °CS, 12 km/h91 %-0 mm0 min
07:500 °CSZ, 12 km/h
Náraz: 41 km/h
92 %-0 mm0 min
08:000.1 °CSZ, 10 km/h91 %-0 mm0 min
08:100.2 °CS, 12 km/h
Náraz: 42 km/h
91 %-0 mm0 min
08:200.3 °CS, 8 km/h91 %-0 mm0 min
08:300.4 °CJZ, 10 km/h92 %-0 mm0 min
08:400.4 °CJ, 9 km/h92 %-0 mm0 min
08:500.5 °CJ, 5 km/h93 %-0 mm0 min
09:000.6 °CSZ, 3 km/h94 %-0 mm0 min
09:100.7 °CSZ, 4 km/h94 %-0 mm0 min
09:200.7 °CJ, 6 km/h94 %-0 mm0 min
09:300.8 °CJ, 5 km/h94 %-0 mm0 min
09:400.8 °CJ, 4 km/h94 %-0 mm0 min
09:500.7 °CJV, 3 km/h94 %-0 mm0 min
10:000.6 °CJZ, 6 km/h93 %-0 mm0 min
10:100.7 °CZ, 4 km/h93 %-0 mm0 min
10:200.7 °CJZ, 6 km/h93 %-0 mm0 min
10:300.6 °CZ, 8 km/h93 %-0 mm0 min
10:400.7 °CJZ, 6 km/h92 %-0 mm0 min
10:500.6 °CZ, 5 km/h91 %-0 mm0 min
11:000.7 °CZ, 3 km/h91 %-0 mm0 min
11:100.9 °CSZ, 3 km/h91 %-0 mm0 min
11:200.9 °CZ, 3 km/h92 %-0 mm0 min
11:300.8 °CSV, 6 km/h93 %-0 mm0 min
11:400.8 °CSZ, 3 km/h94 %-0 mm0 min
11:500.9 °CSZ, 3 km/h94 %-0 mm0 min
12:000.9 °CZ, 4 km/h94 %-0 mm0 min
12:100.8 °CSZ, 2 km/h94 %-0 mm0 min
12:200.8 °CZ, 2 km/h94 %-0 mm0 min
12:300.7 °CSZ, 3 km/h95 %-0 mm0 min
12:400.7 °CS, 6 km/h95 %-0 mm0 min
12:500.6 °CS, 6 km/h95 %-0 mm0 min
13:000.6 °CZ, 4 km/h96 %-0 mm0 min
13:100.6 °CZ, 5 km/h96 %-0 mm0 min
13:200.7 °CZ, 3 km/h95 %-0 mm0 min
13:300.9 °CSZ, 6 km/h92 %-0 mm0 min
13:401.1 °CZ, 4 km/h87 %-0 mm0 min
13:501.2 °CS, 4 km/h86 %-0 mm0 min
14:001.2 °CS, 3 km/h85 %-0 mm0 min
14:101.2 °CS, 3 km/h85 %-0 mm0 min
14:201.2 °CS, 5 km/h86 %-0 mm0 min
14:301.1 °CS, 8 km/h88 %-0 mm0 min
14:401 °CZ, 5 km/h90 %-0 mm0 min
14:500.9 °CS, 3 km/h91 %-0 mm0 min
15:000.9 °CS, 10 km/h90 %-0 mm0 min
15:100.9 °CSZ, 10 km/h89 %-0 mm0 min
15:200.8 °CJZ, 4 km/h90 %-0 mm0 min
15:300.6 °CV, 1 km/h89 %-0 mm0 min
15:400.4 °CSV, 1 km/h87 %-0 mm0 min
15:500.5 °CSZ, 6 km/h85 %-0 mm0 min
16:000.6 °CZ, 8 km/h86 %-0 mm5 min
16:100.3 °CJ, 3 km/h88 %-0 mm12 min
16:200.4 °CSZ, 4 km/h87 %-0 mm13 min
16:300.3 °CZ, 6 km/h87 %-0 mm13 min
16:40-0.2 °CJZ, 4 km/h89 %-0 mm13 min
16:50-0.2 °CJ, 3 km/h91 %-0 mm13 min
17:000 °CJZ, 3 km/h92 %-0 mm13 min
17:10-0.1 °CJ, 5 km/h92 %-0 mm13 min
17:20-0.1 °CJ, 2 km/h92 %-0 mm13 min
17:300.2 °CSV, 19 km/h
Náraz: 47 km/h
90 %-0 mm13 min
17:400.1 °CSV, 30 km/h
Náraz: 48 km/h
90 %-0 mm13 min
17:500.1 °CSV, 28 km/h
Náraz: 49 km/h
87 %-0 mm13 min
18:000 °CSV, 8 km/h
Náraz: 42 km/h
88 %-0 mm13 min
18:100 °CS, 11 km/h88 %-0 mm13 min
18:200 °CSV, 16 km/h89 %-0 mm13 min
18:300 °CS, 22 km/h
Náraz: 41 km/h
88 %-0 mm13 min
18:400 °CS, 25 km/h
Náraz: 44 km/h
88 %-0 mm13 min
18:50-0.1 °CSV, 31 km/h
Náraz: 51 km/h
86 %-0 mm13 min