Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zprvu lokálně mlhy, i mrznoucí, během dne postupně slunečno

Deštné v Orlic. horách - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:003.4 °CJZ, 12 km/h82 %-0 mm-
01:103.4 °CJZ, 10 km/h83 %-0.1 mm-
01:203.3 °CJZ, 12 km/h87 %-0.1 mm-
01:303.3 °CSZ, 8 km/h88 %-0.1 mm-
01:403.3 °CJZ, 6 km/h86 %-0.1 mm-
01:503.4 °CZ, 8 km/h86 %-0.1 mm-
02:003.3 °CZ, 4 km/h88 %-0.1 mm-
02:103.4 °CJZ, 9 km/h87 %-0.1 mm-
02:203.3 °CJ, 5 km/h89 %-0.1 mm-
02:303.3 °CJZ, 6 km/h91 %-0.1 mm-
02:403.4 °CJ, 5 km/h92 %-0.1 mm-
02:503.3 °CSZ, 2 km/h92 %-0.1 mm-
03:003.4 °CJ, 6 km/h89 %-0.1 mm-
03:103.5 °CJZ, 9 km/h88 %-0.1 mm0 min
03:203.2 °CJZ, 10 km/h87 %-0.1 mm0 min
03:303.4 °CJZ, 9 km/h86 %-0.1 mm0 min
03:403.3 °CJ, 9 km/h91 %-0.1 mm0 min
03:503.2 °CJZ, 10 km/h92 %-0.1 mm0 min
04:003.3 °CJZ, 11 km/h90 %-0.1 mm0 min
04:103.4 °CJZ, 11 km/h91 %-0.1 mm0 min
04:203.3 °CJZ, 10 km/h93 %-0.1 mm0 min
04:303.3 °CJZ, 11 km/h93 %-0.1 mm0 min
04:403.5 °CJZ, 11 km/h92 %-0.1 mm0 min
04:503.4 °CJZ, 6 km/h94 %-0.1 mm0 min
05:003.3 °CJZ, 9 km/h95 %-0.1 mm0 min
05:103.4 °CJZ, 9 km/h95 %-0.1 mm0 min
05:203.4 °CJZ, 10 km/h94 %-0.1 mm0 min
05:303.4 °CZ, 9 km/h94 %-0.2 mm0 min
05:403.3 °CJZ, 10 km/h96 %-0.2 mm0 min
05:503.3 °CJZ, 10 km/h96 %-0.2 mm0 min
06:003.3 °CJZ, 8 km/h98 %-0.2 mm0 min
06:103.4 °CZ, 9 km/h96 %-0.2 mm0 min
06:203.5 °CJZ, 9 km/h94 %-0.2 mm0 min
06:303.5 °CJ, 7 km/h95 %-0.2 mm0 min
06:403.4 °CJZ, 6 km/h97 %-0.2 mm0 min
06:503.3 °CJZ, 10 km/h98 %-0.2 mm0 min
07:003.3 °CJZ, 9 km/h98 %-0.2 mm0 min
07:103.4 °CJZ, 8 km/h98 %-0.2 mm0 min
07:203.4 °CJ, 3 km/h97 %-0.2 mm0 min
07:303.5 °CJZ, 6 km/h95 %-0.2 mm0 min
07:403.7 °CJ, 8 km/h90 %-0.2 mm0 min
07:503.7 °CJ, 5 km/h93 %-0.2 mm0 min
08:003.7 °CJZ, 7 km/h91 %-0.2 mm0 min
08:103.8 °CJZ, 8 km/h91 %-0.2 mm0 min
08:204.1 °CJZ, 9 km/h89 %-0.2 mm3 min
08:304.4 °CJZ, 8 km/h87 %-0.2 mm12 min
08:404.1 °CSZ, 5 km/h90 %-0.2 mm13 min
08:504 °CJZ, 7 km/h92 %-0.2 mm13 min
09:003.9 °CJ, 6 km/h93 %-0.2 mm13 min
09:103.8 °CJZ, 10 km/h94 %-0.2 mm13 min
09:203.9 °CJZ, 13 km/h95 %-0.2 mm13 min
09:303.9 °CJZ, 10 km/h95 %-0.2 mm13 min
09:403.9 °CJZ, 9 km/h96 %-0.2 mm13 min
09:504.1 °CJZ, 7 km/h96 %-0.2 mm13 min
10:004.2 °CJZ, 10 km/h97 %-0.2 mm13 min
10:104.2 °CJZ, 12 km/h95 %-0.2 mm13 min
10:204.3 °CJV, 9 km/h93 %-0.2 mm13 min
10:304.4 °CZ, 1 km/h91 %-0.2 mm13 min
10:404.4 °CJV, 1 km/h92 %-0.3 mm13 min
10:504.3 °CJZ, 12 km/h91 %-0.3 mm13 min
11:004.6 °CJ, 9 km/h90 %-0.3 mm13 min
11:104.6 °CJ, 10 km/h89 %-0.3 mm13 min
11:204.6 °CJ, 9 km/h90 %-0.3 mm13 min
11:304.6 °CJ, 9 km/h89 %-0.3 mm13 min
11:404.5 °CJ, 8 km/h93 %-0.3 mm13 min
11:504.5 °CJV, 8 km/h90 %-0.3 mm13 min
12:004.5 °CJ, 7 km/h91 %-0.3 mm13 min
12:104.6 °CJV, 6 km/h90 %-0.3 mm13 min
12:204.7 °CJ, 8 km/h86 %-0.3 mm13 min
12:304.9 °CJ, 12 km/h84 %-0.3 mm13 min
12:405 °CJ, 6 km/h82 %-0.3 mm13 min
12:505.1 °CJZ, 9 km/h80 %-0.3 mm13 min
13:005.2 °CJZ, 11 km/h81 %-0.3 mm13 min
13:105.4 °CJZ, 8 km/h80 %-0.3 mm15 min
13:205.2 °CJ, 8 km/h82 %-0.3 mm16 min
13:306.1 °CJ, 6 km/h79 %-0.3 mm21 min
13:405.3 °CJ, 7 km/h80 %-0.3 mm23 min
13:506.1 °CJZ, 10 km/h77 %-0.3 mm31 min
14:006.1 °CJZ, 10 km/h74 %-0.3 mm39 min
14:106.1 °CJ, 8 km/h72 %-0.3 mm46 min
14:205.7 °CJZ, 8 km/h73 %-0.3 mm51 min
14:305.6 °CJ, 9 km/h73 %-0.3 mm52 min
14:405.5 °CJ, 9 km/h75 %-0.3 mm52 min
14:505.4 °CJ, 4 km/h78 %-0.3 mm52 min
15:005.3 °CJZ, 6 km/h79 %-0.3 mm52 min
15:104.9 °CJZ, 6 km/h81 %-0.3 mm52 min
15:204.8 °CJZ, 10 km/h81 %-0.3 mm52 min
15:304.7 °CJZ, 10 km/h81 %-0.3 mm52 min
15:404.7 °CJZ, 10 km/h80 %-0.3 mm52 min
15:504.6 °CJZ, 11 km/h80 %-0.3 mm52 min
16:004.6 °CJZ, 11 km/h79 %-0.3 mm52 min
16:104.5 °CJZ, 9 km/h81 %-0.3 mm52 min
16:204.4 °CZ, 11 km/h82 %-0.3 mm52 min
16:304.4 °CJZ, 9 km/h82 %-0.3 mm52 min
16:404.3 °CJZ, 10 km/h83 %-0.3 mm52 min
16:504.2 °CJZ, 11 km/h84 %-0.3 mm52 min
17:004.2 °CJZ, 9 km/h84 %-0.3 mm52 min
17:104.2 °CJZ, 9 km/h84 %-0.3 mm52 min
17:204.2 °CSZ, 2 km/h84 %-0.3 mm52 min
17:303.9 °CZ, 3 km/h86 %-0.3 mm52 min
17:403.7 °CSV, 15 km/h88 %-0.3 mm52 min
17:503.6 °CSV, 14 km/h
Náraz: 42 km/h
90 %-0.3 mm52 min
18:003.6 °CSV, 23 km/h
Náraz: 50 km/h
89 %-0.3 mm52 min
18:103.5 °CSV, 23 km/h
Náraz: 56 km/h
89 %-0.3 mm52 min
18:203.6 °CSV, 21 km/h
Náraz: 53 km/h
89 %-0.3 mm52 min
18:303.6 °CSV, 26 km/h
Náraz: 56 km/h
86 %-0.3 mm52 min
18:403.6 °CSV, 31 km/h
Náraz: 62 km/h
84 %-0.3 mm52 min
18:503.5 °CSV, 30 km/h
Náraz: 53 km/h
84 %-0.3 mm52 min
19:003.6 °CSV, 28 km/h
Náraz: 47 km/h
83 %-0.3 mm52 min
19:103.4 °CSV, 23 km/h
Náraz: 51 km/h
84 %-0.3 mm52 min
19:203.6 °CSV, 25 km/h
Náraz: 55 km/h
83 %-0.3 mm52 min
19:303.5 °CSV, 28 km/h
Náraz: 58 km/h
84 %-0.3 mm52 min
19:403.4 °CSV, 29 km/h
Náraz: 55 km/h
86 %-0.3 mm52 min
19:503.4 °CSV, 25 km/h
Náraz: 52 km/h
86 %-0.3 mm52 min
20:003.3 °CSV, 26 km/h
Náraz: 53 km/h
86 %-0.3 mm52 min
20:103.4 °CSV, 26 km/h
Náraz: 56 km/h
84 %-0.3 mm52 min
20:203.5 °CSV, 29 km/h
Náraz: 56 km/h
83 %-0.3 mm52 min
20:303.5 °CSV, 28 km/h
Náraz: 50 km/h
81 %-0.3 mm52 min
20:403.4 °CSV, 30 km/h
Náraz: 55 km/h
80 %-0.3 mm52 min
20:503.4 °CSV, 30 km/h
Náraz: 56 km/h
80 %-0.3 mm52 min
21:003.4 °CSV, 29 km/h
Náraz: 58 km/h
82 %-0.3 mm52 min
21:103.4 °CSV, 32 km/h
Náraz: 57 km/h
81 %-0.3 mm-
21:203.3 °CSV, 28 km/h
Náraz: 52 km/h
83 %-0.3 mm-
21:303.4 °CSV, 31 km/h
Náraz: 54 km/h
81 %-0.3 mm-
21:403.3 °CSV, 29 km/h
Náraz: 55 km/h
80 %-0.3 mm-
21:503.4 °CSV, 29 km/h
Náraz: 50 km/h
78 %-0.3 mm-
22:003.3 °CSV, 28 km/h
Náraz: 51 km/h
81 %-0.3 mm-
22:103.3 °CSV, 29 km/h
Náraz: 51 km/h
81 %-0.3 mm-
22:203.3 °CSV, 26 km/h
Náraz: 48 km/h
80 %-0.3 mm-
22:303.4 °CSV, 22 km/h
Náraz: 46 km/h
79 %-0.3 mm-
22:403.3 °CSV, 23 km/h
Náraz: 43 km/h
81 %-0.3 mm-
22:503.3 °CSV, 27 km/h
Náraz: 46 km/h
80 %-0.3 mm-
23:003.2 °CSV, 23 km/h
Náraz: 46 km/h
80 %-0.3 mm-
23:103.3 °CSV, 27 km/h
Náraz: 47 km/h
79 %-0.3 mm-
23:203.3 °CSV, 23 km/h
Náraz: 43 km/h
79 %-0.3 mm-
23:303 °CSV, 22 km/h
Náraz: 42 km/h
81 %-0.3 mm-
23:403.1 °CSV, 23 km/h
Náraz: 45 km/h
79 %-0.3 mm-
23:503 °CSV, 24 km/h
Náraz: 46 km/h
79 %-0.3 mm-