Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zprvu lokálně mlhy, i mrznoucí, během dne postupně slunečno

Carlsfeld - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:001.1 °CV, 18 km/h83 %-0 mm-
00:101.1 °CV, 17 km/h83 %-0 mm-
00:201.1 °CV, 16 km/h84 %-0 mm-
00:301.1 °CV, 16 km/h85 %-0 mm-
00:401.1 °CV, 13 km/h85 %-0 mm-
00:501 °CV, 13 km/h85 %-0 mm-
01:001 °CV, 13 km/h86 %-0 mm-
01:101 °CV, 14 km/h85 %-0 mm-
01:201 °CV, 13 km/h85 %-0 mm-
01:301 °CV, 13 km/h86 %-0 mm-
01:400.9 °CV, 14 km/h85 %-0 mm-
01:500.9 °CV, 14 km/h86 %-0 mm-
02:000.9 °CV, 14 km/h86 %-0 mm-
02:100.8 °CV, 14 km/h86 %-0 mm-
02:200.7 °CV, 12 km/h87 %-0 mm-
02:300.7 °CV, 12 km/h87 %-0 mm-
02:400.7 °CV, 14 km/h87 %-0 mm-
02:500.6 °CV, 13 km/h87 %-0 mm-
03:000.6 °CV, 13 km/h88 %-0 mm-
03:100.7 °CV, 14 km/h86 %-0 mm-
03:200.8 °CV, 13 km/h86 %-0 mm-
03:300.8 °CV, 13 km/h87 %-0 mm-
03:400.7 °CV, 10 km/h84 %-0 mm-
03:500.6 °CV, 11 km/h85 %-0 mm-
04:000.6 °CV, 11 km/h85 %-0 mm-
04:100.6 °CV, 9 km/h84 %-0 mm-
04:200.6 °CV, 11 km/h85 %-0 mm-
04:300.6 °CV, 11 km/h85 %-0 mm-
04:400.7 °CV, 13 km/h83 %-0 mm-
04:500.7 °CV, 14 km/h82 %-0 mm-
05:000.7 °CV, 16 km/h82 %-0 mm-
05:100.8 °CV, 18 km/h81 %-0 mm-
05:200.9 °CV, 20 km/h81 %-0 mm-
05:300.9 °CV, 20 km/h81 %-0 mm-
05:400.9 °CV, 16 km/h81 %-0 mm-
05:501 °CV, 17 km/h81 %-0 mm-
06:001 °CV, 17 km/h81 %-0 mm-
06:101.1 °CV, 12 km/h80 %-0 mm-
06:201.2 °CV, 15 km/h79 %-0 mm-
06:301.2 °CV, 15 km/h80 %-0 mm-
06:401 °CV, 12 km/h83 %-0 mm-
06:501 °CV, 12 km/h83 %-0 mm-
07:001 °CV, 12 km/h84 %-0 mm-
07:101.1 °CV, 12 km/h84 %-0 mm-
07:201 °CV, 11 km/h86 %-0 mm-
07:301 °CV, 11 km/h87 %-0 mm-
07:401.1 °CV, 12 km/h88 %-0 mm-
07:501.1 °CV, 14 km/h88 %-0 mm-
08:001.1 °CV, 14 km/h89 %-0 mm-
08:101.3 °CV, 13 km/h89 %-0 mm-
08:201.3 °CV, 12 km/h89 %-0 mm-
08:301.3 °CV, 12 km/h89 %-0 mm-
08:401.4 °CV, 10 km/h89 %-0 mm-
08:501.5 °CV, 9 km/h88 %-0 mm-
09:001.5 °CV, 9 km/h89 %-0 mm-
09:101.9 °CV, 12 km/h83 %-0 mm-
09:202.2 °CV, 12 km/h81 %-0 mm-
09:302.2 °CV, 12 km/h82 %-0 mm-
09:402.4 °CJV, 15 km/h80 %-0 mm-
09:502.5 °CV, 13 km/h80 %-0 mm-
10:002.5 °CV, 13 km/h80 %-0 mm-
10:102.6 °CV, 17 km/h78 %-0 mm-
10:202.6 °CV, 19 km/h78 %-0 mm-
10:302.6 °CV, 19 km/h78 %-0 mm-
10:402.7 °CV, 19 km/h80 %-0 mm-
10:502.8 °CV, 19 km/h78 %-0 mm-
11:002.8 °CV, 19 km/h79 %-0 mm-
11:103 °CV, 18 km/h78 %-0 mm-
11:203.3 °CV, 15 km/h77 %-0 mm-
11:303.3 °CV, 15 km/h77 %-0 mm-
11:403.2 °CJV, 18 km/h77 %-0 mm-
11:503.3 °CJV, 16 km/h76 %-0 mm-
12:003.3 °CJV, 16 km/h77 %-0 mm-
12:103 °CV, 20 km/h79 %-0 mm-
12:203.1 °CV, 19 km/h78 %-0 mm-
12:303.1 °CV, 19 km/h78 %-0 mm-
12:403.3 °CV, 16 km/h77 %-0 mm-
12:503.3 °CJV, 19 km/h76 %-0 mm-
13:003.3 °CJV, 19 km/h76 %-0 mm-
13:103.1 °CV, 19 km/h80 %-0 mm-
13:203.5 °CJV, 17 km/h80 %-0 mm-
13:303.5 °CJV, 17 km/h80 %-0 mm-
13:403.3 °CV, 14 km/h79 %-0 mm-
13:503.2 °CV, 16 km/h80 %-0 mm-
14:003.2 °CV, 16 km/h81 %-0 mm-
14:103.1 °CJV, 18 km/h79 %-0 mm-
14:203.2 °CV, 19 km/h79 %-0 mm-
14:303.2 °CV, 19 km/h80 %-0 mm-
14:403.1 °CV, 20 km/h80 %-0 mm-
14:503 °CJV, 21 km/h80 %-0 mm-
15:003 °CJV, 21 km/h81 %-0 mm-
15:102.9 °CV, 19 km/h83 %-0 mm-
15:202.9 °CV, 18 km/h82 %-0 mm-
15:302.9 °CV, 18 km/h83 %-0 mm-
15:402.8 °CV, 16 km/h83 %-0 mm-
15:502.8 °CV, 15 km/h84 %-0 mm-
16:002.8 °CV, 15 km/h84 %-0 mm-
16:102.9 °CV, 20 km/h81 %-0 mm-
16:202.9 °CJV, 15 km/h82 %-0 mm-
16:302.9 °CJV, 15 km/h82 %-0 mm-
17:002.8 °CJV, 15 km/h79 %-0 mm-
17:102.8 °CJV, 18 km/h80 %-0 mm-
17:202.8 °CJV, 20 km/h82 %-0 mm-
17:302.8 °CJV, 20 km/h83 %-0 mm-
17:402.8 °CJV, 25 km/h
Náraz: 43 km/h
82 %-0 mm-
17:502.8 °CJV, 19 km/h83 %-0 mm-
18:002.8 °CJV, 19 km/h83 %-0 mm-
18:102.8 °CV, 21 km/h82 %-0 mm-
18:202.7 °CJV, 17 km/h82 %-0 mm-
18:302.7 °CJV, 17 km/h82 %-0 mm-
18:402.7 °CJV, 18 km/h80 %-0 mm-
18:502.7 °CJV, 21 km/h82 %-0 mm-
19:002.7 °CJV, 21 km/h82 %-0 mm-
19:102.7 °CJV, 18 km/h81 %-0 mm-
19:202.7 °CJV, 23 km/h80 %-0 mm-
19:302.7 °CJV, 23 km/h80 %-0 mm-
19:402.6 °CJV, 19 km/h82 %-0 mm-
19:502.6 °CJV, 20 km/h80 %-0 mm-
20:002.6 °CJV, 20 km/h81 %-0 mm-
20:102.6 °CJV, 20 km/h79 %-0 mm-
20:202.5 °CJV, 21 km/h80 %-0 mm-
20:302.5 °CJV, 21 km/h80 %-0 mm-
20:402.5 °CJV, 22 km/h80 %-0 mm-
20:502.4 °CJV, 25 km/h
Náraz: 43 km/h
80 %-0 mm-
21:002.4 °CJV, 25 km/h
Náraz: 43 km/h
80 %-0 mm-
21:102.3 °CJV, 22 km/h82 %-0 mm-
21:202.3 °CJV, 19 km/h82 %-0 mm-
21:302.3 °CJV, 19 km/h83 %-0 mm-
21:402 °CJV, 22 km/h81 %-0 mm-
21:501.9 °CJV, 26 km/h81 %-0 mm-
22:001.9 °CJV, 26 km/h81 %-0 mm-
22:101.8 °CJV, 23 km/h81 %-0 mm-
22:201.8 °CJV, 26 km/h81 %-0 mm-
22:301.8 °CJV, 26 km/h81 %-0 mm-
22:401.6 °CJV, 24 km/h81 %-0 mm-
22:501.5 °CJV, 21 km/h82 %-0 mm-
23:001.5 °CJV, 21 km/h82 %-0 mm-
23:101.4 °CJV, 20 km/h83 %-0 mm-
23:201.4 °CJV, 18 km/h84 %-0 mm-
23:301.4 °CJV, 18 km/h85 %-0 mm-
23:401.4 °CJV, 20 km/h84 %-0 mm-
23:501.4 °CJV, 18 km/h85 %-0 mm-