Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Místy zmenšená oblačnost, teploty výjimečně přes 10 °C

Bojkovice - 04.11.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:001.6 °C-85 %-0 mm-
01:101.2 °C-87 %-0 mm-
01:201.1 °C-88 %-0 mm-
01:300.9 °C-89 %-0 mm-
01:400.6 °C-89 %-0 mm-
01:500.5 °C-90 %-0 mm-
02:000.5 °C-92 %-0 mm-
02:100.3 °C-92 %-0 mm-
02:200.2 °C-93 %-0 mm-
02:300.1 °C-93 %-0 mm-
02:400 °C-93 %-0 mm-
02:50-0.1 °C-93 %-0 mm-
03:00-0.3 °C-93 %-0 mm-
03:10-0.3 °C-93 %-0 mm-
03:20-0.5 °C-94 %-0 mm-
03:30-0.7 °C-94 %-0 mm-
03:40-0.5 °C-94 %-0 mm-
03:50-0.2 °C-94 %-0 mm-
04:000.1 °C-94 %-0 mm-
04:100.4 °C-94 %-0 mm-
04:200.4 °C-93 %-0 mm-
04:300.4 °C-92 %-0 mm-
04:400.7 °C-91 %-0 mm-
04:502 °C-86 %-0 mm-
05:002.4 °C-83 %-0 mm-
05:103.2 °C-78 %-0 mm-
05:203.9 °C-74 %-0 mm-
05:303.6 °C-75 %-0 mm-
05:403.6 °C-74 %-0 mm-
05:503.3 °C-75 %-0 mm-
06:003.1 °C-77 %-0 mm-
06:102.6 °C-79 %-0 mm-
06:202.1 °C-80 %-0 mm-
06:302.4 °C-80 %-0 mm-
06:401.5 °C-82 %-0 mm-
06:500.9 °C-84 %-0 mm-
07:000.6 °C-86 %-0 mm-
07:100.5 °C-87 %-0 mm-
07:200.8 °C-88 %-0 mm-
07:301.3 °C-86 %-0 mm-
07:402.3 °C-83 %-0 mm-
07:502.6 °C-79 %-0 mm-
08:003.3 °C-76 %-0 mm-
08:103.6 °C-76 %-0 mm-
08:203.5 °C-76 %-0 mm-
08:303.9 °C-74 %-0 mm-
08:404.3 °C-72 %-0 mm-
08:504.8 °C-70 %-0 mm-
09:005.3 °C-68 %-0 mm-
09:106.2 °C-66 %-0 mm-
09:207.7 °C-62 %-0 mm-
09:308.5 °C-57 %-0 mm-
09:409.2 °C-55 %-0 mm-
09:509.4 °C-54 %-0 mm-
10:009.6 °C-53 %-0 mm-
10:109.6 °C-54 %-0 mm-
10:209.7 °C-52 %-0 mm-
10:3010 °C-51 %-0 mm-
10:409.8 °C-52 %-0 mm-
10:5010.2 °C-51 %-0 mm-
11:0010.4 °C-51 %-0 mm-
11:1010.3 °C-50 %-0 mm-
11:2010 °C-51 %-0 mm-
11:3010.1 °C-51 %-0 mm-
11:4010.4 °C-51 %-0 mm-
11:5010.4 °C-50 %-0 mm-
12:0010.3 °C-50 %-0 mm-
12:1010.5 °C-49 %-0 mm-
12:2010.3 °C-50 %-0 mm-
12:3010.5 °C-50 %-0 mm-
12:4010.8 °C-49 %-0 mm-
12:5010.8 °C-49 %-0 mm-
13:0010.9 °C-48 %-0 mm-
13:1011 °C-49 %-0 mm-
13:2011 °C-48 %-0 mm-
13:3011 °C-48 %-0 mm-
13:4010.7 °C-50 %-0 mm-
13:5010.8 °C-49 %-0 mm-
14:0010.7 °C-49 %-0 mm-
14:1010.8 °C-47 %-0 mm-
14:2010.6 °C-49 %-0 mm-
14:3010.8 °C-47 %-0 mm-
14:4010.7 °C-48 %-0 mm-
14:5010.6 °C-49 %-0 mm-
15:0010.4 °C-50 %-0 mm-
15:1010.4 °C-48 %-0 mm-
15:2010.4 °C-49 %-0 mm-
15:3010.3 °C-50 %-0 mm-
15:4010.2 °C-50 %-0 mm-
15:509.9 °C-51 %-0 mm-
16:009.4 °C-54 %-0 mm-
16:109 °C-55 %-0 mm-
16:208.6 °C-57 %-0 mm-
16:308.2 °C-58 %-0 mm-
16:407.8 °C-60 %-0 mm-
16:507.4 °C-62 %-0 mm-
17:006.9 °C-64 %-0 mm-
17:106.9 °C-65 %-0 mm-
17:206.7 °C-65 %-0 mm-
17:306.6 °C-65 %-0 mm-
17:406.6 °C-65 %-0 mm-
17:506.5 °C-65 %-0 mm-
18:006.3 °C-66 %-0 mm-
18:106.1 °C-67 %-0 mm-
18:205.9 °C-68 %-0 mm-
18:305.7 °C-69 %-0 mm-
18:404.8 °C-72 %-0 mm-
18:504.2 °C-75 %---