Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Znojmo 27.5 0 1015.7 38.7
Poličná 26.4 0.47 1013 49.1
Horní Lánov 25.9 0.33 1014.1 31.8
Skuřina 25.4 0.17 1011.8 48.6
Chlumec nad Cidlinou 25.4 - 1009.33 43.8
Praha-Nebušice 25.2 0.25 1011.1 40.1
Němčičky 24.5 0.31 1010.9 50.4
České Budějovice 24.38 - 1009.69 50.14
Pardubice III 24.3 0.33 1010.9 40.4
Brno-Kníničky 24.2 0 1020.5 55
Brno - Hvězdárna 24.2 0 1014.2 53
Kostelec nad Černými lesy 24.1 0.31 1012.4 42.3
Žatec 24 0.33 1018.1 53.8
Česká Lípa 23.8 0.22 1009.8 48.5
Brno - Jih 23.7 0 1014.1 35.7
Blovice 23.67 0.15 1002.57 49.6
Most 23.6 0.44 1010.5 45.1
Olomouc - Droždín 23.6 0.42 1009.6 53.3
Blansko 23.5 0.25 1009.5 48.4
Klouzovy 23.4 0.36 1010.6 57.3
Sobětuchy 23.3 0.69 1010.2 41.7
Zibohlavy 23.3 0 1009 46.7
Bezděkov pod Třemšínem 23.2 0.7 1013.4 10
Zlín 23.1 0.33 1012.5 57.6
Praha - Zbraslav 23.1 0.22 1011.1 52.8
Pohoří 23.1 0.56 1009.5 49.5
Hrabová 23 0.19 1012.8 54.3
Čachovice 23 4.4 1007.8 54
Praha - Zličín 23 0.28 1012.2 46
Milovice 23 0.47 1010.2 43.2
Střemy 23 0.31 1010.3 50.1
Boskovice 22.9 0.25 1011 42.3
Jiřetice 22.9 0.19 961.9 49
Dubenec 22.9 0 1010 41.7
Nížkovice 22.9 0 1011.1 47.7
Malá Černoc 22.8 0.22 1010.1 58.8
Praha-Vinohrady 22.8 0.33 1005.4 48.3
Praha 4 - Braník 22.8 0 1076.2 55.6
Praha 5-Smíchov 22.8 0.39 1011.5 45.9
Veselí nad Moravou 22.7 0 1012.1 56.2
Nové Město pod Smrkem 22.6 4.11 1022.5 48
Dvůr Králové nad Labem 22.6 0.33 1010.6 48.9
Hoštka 22.5 0.44 1008.1 49
Krásná Hora nad Vltavou 22.5 0.31 1011.1 42.5
Praha 9 22.5 0 1008.2 42.1
Plzen-Doudlevce 22.46 3.26 1004.04 50
Praha 4 - Nusle 22.4 0.25 1009.6 50.6
Praha 10 22.4 1.7 1005.8 53
Písek - Vnitřní město 22.4 0.22 1013.6 50.9
Jindřichov 22.3 0 1011.4 57.8
Říčany 22.3 0.28 1009.8 50.2
Loštice 22.3 0.39 1013.7 53.2
Suchodol 22.2 0.72 1009.4 65.3
Strahovice 22.1 0.31 1010.4 56.3
Chlumec nad Cidlinou II 22.1 0.22 1012.3 48.8
Lesní Hluboké 22.1 0.31 1012.3 54.3
Zápy 22 0.58 1011.7 53.3
Růžďka 22 0.39 1013.2 54
Pržno 22 0.25 1013.5 56.5
Praha 5 22 0.44 1009.9 43.5
Praha 12 - Komořany 22 0.53 1010.5 45.3
Bohumín 22 0.31 1011.9 54.3
Bzenec 21.9 0 1012.3 53.1
Šlapanice 21.9 0 1012.8 70.9
Lhotka 21.9 0.33 1009.8 48.3
Srch 21.9 1.8 1010 59
Pikov 21.9 1.4 1011.9 49
Mnichovo Hradiště 21.9 9.3 1008.3 62
Děčín 21.9 1.8 1007.2 51
Vestec 21.9 0.69 1011.1 51.2
Praha-Březiněves 21.8 0.44 1009.5 46.8
Rataje 21.8 0 1016 43.2
Klenčí pod Čerchovem 21.8 0.42 1012.5 61.7
Frenštát pod Radhoštěm 21.8 0.19 1012.7 47.6
Praha 3 21.7 0 1009.2 47
Šlapanov 21.7 0.28 1013.1 54
Řepiště 21.7 0 1013.1 55.3
Lutín 21.7 0.31 1009.6 56.5
Kondrac-Dub 21.7 0.56 1012 51
Radslavice 21.7 0.25 1012.7 52.9
Unhošť 21.6 0.33 1015 52.6
Chotětov 21.6 2.11 1004.8 47.6
Horšovský Týn 21.6 0.31 1012.6 52.2
Praha-Lipence 21.6 0.28 1010.9 55.6
Chabařovice 21.6 0.44 1008 59.6
Toušice 21.5 0 1011.9 47.6
Žatec 21.5 0.28 1011 61.3
Sušice 21.5 0.31 1012.5 55.8
Studénka 21.5 0.36 1010.7 55.1
Kroměříž 21.5 0.17 1015.6 59.9
Jaroměř 21.5 0.25 1010.2 54.6
Němčany 21.5 0.3 1010.5 60
Žíšov 21.4 0.39 1011.7 48.3
Plzeň - Černice 21.4 0.25 1008.7 100
Všešímy 21.3 0.31 1016.4 47.4
Osnice 21.3 0.25 1009.8 48.1
Hovorčovice 21.3 0 1013.8 100
Dobřejovice 21.2 0.39 1011.7 50
Nupaky 21.2 0.61 1011.2 51.4
Hustopeče 21.2 0.31 1011.3 50.6
Roudné 21.2 0.22 1010.4 44.6
Vestec 21.1 0.56 1010.6 50.7
Bystřice pod Hostýnem 21.1 0.36 1014.2 79.1
Liberec 21.1 0.56 1009.5 51.2
Praha 15 21.1 0.61 1016.2 56.1
Spojil 21 0.61 1006.8 50.3
Plzeň - Božkov 21 0 1012.2 53
Havlíčkův Brod - Poděbaby 21 0.39 1011.6 50.6
Pohořelice 21 0.44 1011.4 61.7
Kunovice 20.9 1 1011.5 67
Zbýšov 20.9 0.25 1012.1 57
Barochov 20.9 0.33 1012.2 54.5
Kroměříž 20.9 0.22 1011.8 64.7
Zdice 20.9 0.31 1011.9 57.7
Třebonín 20.9 0.25 1011.3 45.5
Hluboká nad Vltavou 20.9 0.17 1013.2 56.9
Květnice 20.9 0.69 1010.2 45.9
Zábeštní Lhota 20.9 0.33 1013.9 63.5
Novosedly 20.8 0 1010.4 51.5
Šumvald -Břevenec 20.8 0.36 1012.7 60.4
Mrač 20.8 0.53 1009.7 48.7
Trhové Sviny 20.72 0.59 1009.61 55.31
Krašovice 20.7 0.5 1012 55.9
Odry 20.7 0.39 1011.1 60.7
Držovice 20.7 0.53 1010.6 56.1
Zlín 20.7 0.17 1011.1 60.9
Kozlovice 20.7 0.28 1012.5 69.2
Merklín 20.6 0.39 1010.6 54.3
Praha 12-Modřany 20.6 0.64 1008.6 52
Mikulůvka 20.6 0.39 1012 53.4
Vysoká nad Labem 20.6 0.33 1014.8 60.4
Čepí 20.6 0.5 1010.2 51.3
Plzeň - Slovany 20.6 0.56 1012.2 49.2
Všetaty 20.6 0.47 1007.8 49.4
Plzeň - Černice 20.6 0.83 1012.5 52.9
Senorady 20.6 0.33 1009.6 46.9
Rovečné 20.5 0.42 1014.3 42
Praha - Štěrboholy 20.5 0.67 1011.4 47.6
Hulín 20.5 0 1016.1 59.8
Břešťany 20.5 0.69 1010.4 63.9
Jince 20.5 0.31 1009.3 49.2
Chomutov 20.4 0.36 1010 63.9
Kadov 20.4 0 1014.2 58.9
Zašová 20.4 0.1 1013.8 33
Zdice 20.4 0.47 1012.7 51.3
Vlasatice 20.4 0.31 1012.5 48.6
Třeboň 20.4 0.81 1011.5 43.8
Frýdlant 20.4 0.36 1015.2 58.5
Praha-Stodůlky 20.3 0.42 1015.1 53.9
Archlebov 20.3 0.47 1010.5 70.5
Hradec Králové - Roudnička 20.3 0.58 1007.8 52.9
Praha-Řeporyje 20.3 0.86 1013.5 60.2
Zlín 20.3 0 997.6 88.4
Beroun 20.3 1.06 1010.9 54.4
Stará Říše 20.2 0.33 1013.5 49.2
Sezimovo Ústí 20.2 0 1011.6 60
Praha - Slatiny 20.2 0.25 1017.9 54.6
Přítoky 20.2 0.5 1012 53.3
Sudoměřice 20.2 0.89 1010.5 69
Hrádek nad Nisou 20.2 0.42 1020.1 58.4
Konstantinovy lázně 20.2 1.1 1009 65
Domašov 20.2 0.4 1010.74 54
Kovářov 20.2 0.28 1011.9 49.4
Brno - Lesná 20.1 0 1011 54.1
Nové Losiny 20.1 0.42 1016.5 58.1
Kostelec na Hané 20.1 0.39 989.3 61.5
Vigantice 20 0 1015 68.8
Zichovec 20 0.47 997.1 55.8
Kozlovice 20 0.36 1012.7 60.9
Zádolí - Stříhanov 20 0.67 1012.1 55.8
Zlín - Štípa 20 2 1009.4 73
Myslibořice 20 0.44 1012.8 50.6
Stařeč 20 0.36 1013.3 48.2
Ostrov u Stříbra 20 0.5 1012.7 56.1
Králův Dvůr 19.9 0.72 1012.4 64.3
Přepychy 19.9 0.42 1009.2 55.3
Příbram 19.9 0.5 1012.3 52.8
Žarošice 19.9 0 1013 62.3
Brno - Královo Pole 19.9 0 1011.9 55.9
Třebsko 19.9 0 1012.4 51.4
Dvůr Králové nad Labem 19.8 0.36 1011.2 58.9
Strážnice GUMEX 19.8 0.5 1013.4 63.2
Šumperk - Horní Temenice 19.8 0.67 1012.3 61.5
Jasenná 19.8 0.17 1013.5 62.7
Olomouc 19.8 0.39 1013.4 59.8
Bratronice 19.7 0.47 1010.1 55.1
Kosova Hora 19.7 0.61 1012.9 50.8
Dvůr Králové nad Labem 19.7 0.61 1011.3 60.2
Velké Svatoňovice 19.7 0 1009.3 58
Jablonec nad Nisou 19.7 0.36 1015.2 58.2
Sulice 19.7 0.61 1011.7 54.9
Jičín 19.7 0.39 1011.8 55.1
Krásná Lípa (u Rumburka) 19.6 4 1008.2 74
Milevsko 19.6 0 1014 62.9
Prostějov 19.6 0.19 1011.2 63.8
Dolní Bečva 19.6 0.44 1013.9 78.3
Mutěnice 19.6 0.28 1011.3 58.8
Nová Paka 19.6 1.5 1009.6 64
Verneřice Příbram 19.5 0.22 1012.2 64
Sedlice 19.5 0 1012.5 54.7
Šumperk - Dolní Temenice 19.5 0.42 1014.8 51.8
Halenkov 19.4 0.22 1013.5 67.1
Vrchlabí 19.4 0 1024.9 70.4
Míšov 19.4 0 940 52
Praha - Libuš 19.4 0 1009.1 58.8
Beroun 19.4 0.64 1011.3 58.7
Jetřichovec 19.4 0.56 1012.8 53.4
Veselí nad Moravou 19.3 0.44 1010.5 64.5
Mostkovice 19.3 0.42 1012.5 62.9
Útěchovice 19.3 0.5 1015.4 53.5
Újezd 19.3 0.22 1008.7 55
Žebrák 19.3 0.42 1012.4 52.5
Valašské Meziříčí - Brňov 19.3 0.28 1014.7 67.9
Holešov - letiště 19.3 0.33 1011.7 66
Frýdlant 19.3 1.78 1007.72 67
Červený Kostelec - Stolín 19.3 0.22 1013 67.5
Lobendava 19.3 1.03 1010.4 57.9
Vranov 19.2 0.47 1016.7 55
Staré Purkartice 19.2 0.31 1015.1 58.2
Dolní Bečva 19.2 0.19 1013.9 57.8
Kacákova Lhota 19.2 0.39 1012.2 63.3
Smržovka 19.1 1.69 1008.5 65
Srby 19.1 0.92 1012.5 55.2
Střelná u Teplic 19.1 2.2 1008.2 72
Bludov 19 0.72 1011.8 66.1
Zábřezí - Řečice 19 0.5 1011.2 63
Olešnice 19 0.25 1012.6 59.5
Hrubá Voda 19 0.42 1014.9 77.5
Havlíčkův Brod 18.9 0.28 1021.8 48.4
Pozořice 18.9 0.44 1012.2 69.7
Volary 18.9 0.9 1011.2 65
Žirovnice 18.9 0.36 1016.5 56.2
Olešnice 18.8 0 1013.1 64.9
Janová 18.8 0.5 1010.5 56.4
Dolní Benešov 18.8 0 1014 70.1
Milín 18.8 0.19 1016 63.2
Jaroměř-Josefov 18.8 0.44 1013.1 58.5
Žirovnice 18.8 0.67 1013.3 50.2
Horní Bezděkov 18.8 0.5 1013.3 55.2
Valeč 18.8 0.19 1011.8 59.9
Vrchovnice 18.7 0.69 1013.5 65.4
Panenský Týnec 18.7 0.36 1010.4 58.1
Huslenky 18.7 0.47 1011.7 63.3
Bystříce pod Hostýnem 18.7 0.69 1012.1 66
Mníšek 18.7 0.61 1010.4 58.5
Velká Jesenice 18.7 0.36 1009.3 66.3
Hybrálec 18.6 0 1081.4 57.6
Pravonín 18.6 0.36 1013.7 41.3
Vsetín 18.6 0.33 1013.7 72.8
Krupka 18.6 0.33 1010 66.3
Vilémov u Litovle 18.6 2 1008.9 56
Babylon 18.5 0.94 1011.1 55.8
Šternberk 18.5 1 1010.6 75
Polom 18.4 0 1007 51.7
Krušovice 18.3 0.56 1011.7 71.2
Stachy 18.3 0.17 1013 54.6
Kateřinky 18.3 0.28 1013.8 53.6
Chotěboř 18.3 0 1012.6 65.9
Zbraslav 18.2 0.56 1011.9 49
Bohuslavice 18.2 0.78 1010.8 59.3
Pohořelice 18.2 0.17 1013.9 56.4
Zadní Střítež 18.2 0.61 1012.8 55.7
Sudislav nad Orlicí 18.1 0.7 1002.8 64
Čížkov 18.1 0.44 1016.1 60.8
Český Těšín 17.9 0.28 1011.8 69.3
Kašava 17.9 0.56 1008.9 79
Kyselka 17.8 0.53 1007.2 68.3
Římov 17.7 0 1015.5 59.1
Sulkovec 17.6 0 1018.3 68.3
Zlaté Hory - Ondřejovice 17.6 0.28 1029.7 69.8
Hošťálková 17.6 0 1012.8 69
Liptál 17.4 0.47 1011.3 58.7
Hrob 17.4 0.42 1010.9 66.4
Liberec - Vecec 17.1 0.72 1011.6 68
Kněževes Veselka 17.1 0.36 1017.4 59.1
Třebihošť 17.1 0.92 1008.5 75.1
Hory 17 0.42 1011.1 64.9
Červený Kostelec 16.9 0.89 999.9 58
Lom 16.5 0.47 1014.4 72.4
Mistřovice 15.6 0.53 1013.5 84.4
Nejdek 15.6 0.28 1013 70.6
Lipno nad Vltavou 14.9 0.94 1082.4 63
Tvrdonice 13.4 0 1014 68.4
Svojetice 13 0.67 1017.2 64.1
Brno - Řečkovice 12.7 0.47 1010.5 77.3
Bílá 12.6 0.39 1016.2 83.8
Brandýs nad Labem 12.6 0 1008.7 81.3
Zadní Střítež 12.2 0.53 1012.8 77.2
Třebíč-Budíkovice 9 0 1013.2 90.6
Borovany 8.6 0.19 1014.6 88.1
Staré Hamry - Bílý Kříž 8.5 0.31 1011.5 100
Bezděkov - 0.69 - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.