Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Znojmo 27.5 0 1015.7 38.7
Horní Lánov 21.2 0.25 1011.4 68.4
Praha-Stodůlky 20.3 0.42 1015.1 53.9
Poličná 18.3 0.25 1013.5 69.7
Hulín 14.7 0 1016.5 93.2
Lhotka 14.7 0.22 1009.4 77
Praha 10 14.2 0 1008.2 76
Most 14 0.19 1011.3 64.6
Kunovice 13.9 0 1011.3 94
Olomouc - Droždín 13.7 0.44 1008.9 84
Zlín - Štípa 13.7 0 1009.2 91
Kozlovice 13.6 0 1012.2 92
Liberec 13.5 0.28 1010.9 70.1
Hrubá Voda 13.5 0 1014.8 93.1
Bystřice pod Hostýnem 13.3 0 1013.4 100
Zlín 13.2 0.25 1013.1 94.3
Zašová 13.2 0 1013.6 54
Šternberk 13.1 0 1011.1 96
Sudoměřice 13.1 0 1010.23 98
Bohumín 13 0.36 1011 88.9
Svojetice 13 0.67 1017.2 64.1
Kozlovice 13 0 1012.3 100
Brno - Hvězdárna 12.9 0 1014.2 95
Držovice 12.8 0 1011 81.6
Zlín 12.8 0 997.3 35.3
Lutín 12.8 0.19 1009.1 94.6
České Budějovice 12.78 - 1012.52 80.23
Dolní Benešov 12.7 0 1013.7 100
Strahovice 12.7 0.19 1010.3 96.8
Dvůr Králové nad Labem 12.7 0 1011.3 84
Brno - Řečkovice 12.7 0.47 1010.5 77.3
Hrob 12.7 0.17 1012.3 72.1
Zibohlavy 12.6 0 1008.7 72.4
Chlumec nad Cidlinou 12.6 - 1010.87 95.4
Třebíč-Budíkovice 12.6 0 1013.3 88.7
Zábeštní Lhota 12.4 0 1013.9 96.9
Velké Svatoňovice 12.4 0 1009.2 92
Veselí nad Moravou 12.4 0 1012 99.1
Studénka 12.3 0.19 1011 91
Zlín 12.2 0 1010.6 100
Dvůr Králové nad Labem 12.2 0 1009.9 86.5
Strážnice GUMEX 12.2 0 1012.8 96.7
Řepiště 12.1 0 1013 100
Holešov - letiště 12.1 0 1011.3 99.9
Kroměříž 12.1 0 1011.4 98.2
Olomouc 12.1 0 1012.2 100
Frýdlant 12 0.89 1008.57 90
Kroměříž 12 0.19 1016 97.8
Bohuslavice 12 0.36 1010.1 94.1
Němčany 12 0 1010.4 95
Český Těšín 12 0 1012.2 97.3
Praha 9 11.9 0 1008.7 76.5
Lesní Hluboké 11.9 0 1012.7 89.5
Kostelec nad Černými lesy 11.9 0.36 1012.1 76.6
Hrabová 11.9 0.17 1012.6 92.4
Praha - Slatiny 11.8 0.39 1019 81.5
Praha - Štěrboholy 11.8 0.39 1012.1 77
Odry 11.8 0 1011.5 93
Veselí nad Moravou 11.8 0 1010.4 95.9
Frýdlant 11.7 0.25 1015.7 84.3
Sobětuchy 11.7 0.17 1009.5 73.7
Kosova Hora 11.7 0.33 1013.3 78.9
Skuřina 11.6 0 1012.1 76.4
Klouzovy 11.6 0.44 1011.9 82
Loštice 11.6 0.31 1013.7 94.6
Květnice 11.6 0.19 1010.8 70.3
Panenský Týnec 11.6 0.47 1011.5 71.5
Bzenec 11.6 0 1013.1 92.5
Přítoky 11.5 0.44 1012.2 78.8
Praha 15 11.5 0.44 1016.6 81.5
Pohořelice 11.5 0.42 1013.5 99.3
Šumvald -Břevenec 11.5 0.22 1012.8 92.1
Jindřichov 11.5 0 1011.4 91.4
Bystříce pod Hostýnem 11.5 0 1012.1 95.4
Dvůr Králové nad Labem 11.5 0 1011.4 92.4
Žarošice 11.5 0 1012.9 97
Hrádek nad Nisou 11.4 0.17 1020.7 90
Vestec 11.4 0.61 1011.2 75.1
Chotětov 11.4 0 1006.4 87.4
Huslenky 11.4 0 1011.6 89.3
Střemy 11.4 0.25 1011.3 75.3
Šumperk - Horní Temenice 11.4 0 1012.2 86.4
Plzen-Doudlevce 11.36 0 1006.64 80.6
Praha - Zličín 11.3 0.28 1013.4 76.4
Růžďka 11.3 0 1011.6 97.6
Praha 5 11.3 0.42 1010.4 76.5
Krásná Hora nad Vltavou 11.3 0.47 1012 68.9
Vsetín 11.3 0 1013.4 100
Zichovec 11.2 0.33 998.9 68.7
Krupka 11.2 0 1010.6 87.6
Praha 5-Smíchov 11.2 0.17 1012.9 78.3
Hošťálková 11.2 0 1012.5 92.5
Kostelec na Hané 11.2 0.08 990.2 99.9
Sulkovec 11.2 0 1017.8 91
Pržno 11.2 0 1012.9 98.9
Janová 11.2 0 1010.4 93.4
Praha 3 11.1 0 1010.6 70.6
Říčany 11.1 0.36 1010.2 85
Frenštát pod Radhoštěm 11.1 0 1012.7 91.5
Střelná u Teplic 11.1 0 1009.5 93
Praha-Březiněves 11.1 0.53 1010.4 75
Praha-Nebušice 11 0.17 1013.4 78.2
Němčičky 11 0.22 1010.6 91.5
Újezd 11 0.08 1010.2 90
Dolní Bečva 10.9 0 1013.3 90.2
Valašské Meziříčí - Brňov 10.9 0 1013.7 92.7
Mikulůvka 10.9 0 1012.7 90.6
Dolní Bečva 10.9 0.19 1001 98.5
Zbraslav 10.9 0.89 1011.6 80
Prostějov 10.9 0 1010.4 96.9
Jasenná 10.9 0 1013.7 88.3
Čachovice 10.9 0.6 1008.6 98
Plzeň - Božkov 10.9 0 1010.1 81.4
Mostkovice 10.9 0.28 1012.2 95
Domašov 10.9 0.4 1010.67 89
Halenkov 10.9 0.25 1012.5 100
Kašava 10.9 0.19 1009.8 100
Brno - Jih 10.9 0 1014.4 94.6
Liptál 10.8 0.17 1010.2 87.2
Zápy 10.8 0.5 1012.4 86
Osnice 10.8 0.28 1009.5 72.5
Praha 4 - Nusle 10.8 0.36 1009.8 84.9
Mutěnice 10.8 0.22 1011.7 100
Vigantice 10.7 0.19 1015.4 100
Brno-Kníničky 10.7 0 1012.6 100
Mistřovice 10.7 0 1012.4 100
Praha-Vinohrady 10.7 0.56 1008.1 81.4
Lom 10.7 0.19 1014.9 84.3
Dobřejovice 10.7 0.47 1013.1 76.3
Nové Město pod Smrkem 10.7 0.83 1022.9 91
Mnichovo Hradiště 10.7 1.3 1009 96
Nupaky 10.6 0.64 1011.2 82.8
Archlebov 10.6 0.42 1009 100
Břešťany 10.6 0.22 1011.8 92.7
Milovice 10.6 0 1010.6 88
Třebonín 10.5 0.36 1011.3 80.2
Děčín 10.5 0 1008.6 87
Všetaty 10.5 0 1008.3 79.5
Brandýs nad Labem 10.5 0.17 1008.4 89.6
Pozořice 10.5 0.19 1012 94.7
Vrchovnice 10.5 0.17 1012.3 100
Sušice 10.5 0.39 1014.5 88.8
Jaroměř 10.5 0 1010.3 90.5
Plzeň - Černice 10.4 0.19 1013.3 73.9
Bludov 10.4 0.56 1011.3 97.6
Šlapanice 10.3 0 1012.1 100
Liberec - Vecec 10.3 0.42 1011.9 88.1
Sulice 10.3 0.5 1012 73.3
Třebihošť 10.3 0.22 1017.3 100
Vestec 10.2 0.39 1010.3 75.6
Přepychy 10.2 0.39 1008.6 88.7
Praha - Libuš 10.2 0 1009.4 85.7
Srch 10.2 0 1010.3 98
Zábřezí - Řečice 10.2 0 1010.8 93.1
Velká Jesenice 10.1 0.17 1009.9 100
Zlaté Hory - Ondřejovice 10 0.42 1099.4 99.1
Chabařovice 10 0 1009.3 99.5
Babylon 10 0.36 1011.7 78.5
Pikov 10 0.3 1015 86
Pardubice III 10 0.17 1010.7 88.8
Kovářov 10 0 1013 75.7
Kacákova Lhota 10 0 1011.6 82.1
Písek - Vnitřní město 9.9 0.22 1014.9 88
Kateřinky 9.9 0.25 1014.3 76
Šumperk - Dolní Temenice 9.9 0 1014.1 90.4
Krásná Lípa (u Rumburka) 9.9 1.3 1008.9 89
Chlumec nad Cidlinou II 9.9 0 1010.8 99.3
Zádolí - Stříhanov 9.9 0.67 1012.9 85
Radslavice 9.9 0.5 1013.1 92.7
Nová Paka 9.8 0 1009.4 96
Míšov 9.8 0 940 72
Klenčí pod Čerchovem 9.8 0 1012.2 97.7
Žatec 9.8 0.39 1017.5 79.5
Zbýšov 9.8 0 1012.3 96
Vilémov u Litovle 9.8 0 1008.7 99
Sudislav nad Orlicí 9.8 1 1002.5 99
Červený Kostelec - Stolín 9.8 0 1013.7 100
Kadov 9.7 0 1016 92.4
Nížkovice 9.7 0 1011.9 89.6
Horní Bezděkov 9.7 0.17 1014.1 75.1
Brno - Královo Pole 9.6 0 1011.1 100
Srby 9.6 0 1013.5 81.6
Sedlice 9.5 0 1012.7 79.3
Plzeň - Slovany 9.5 0 1014 77
Pohořelice 9.5 0.39 1012.3 100
Chotěboř 9.5 0 1012 91.8
Jaroměř-Josefov 9.5 0 1013.9 100
Roudné 9.5 0.39 1011.3 79.9
Toušice 9.5 0 1012.7 87.8
Vysoká nad Labem 9.5 0 1014.8 100
Brno - Lesná 9.5 0 1009.4 100
Žatec 9.4 0.22 1012.4 91
Hovorčovice 9.4 0 1015.5 100
Blansko 9.4 0.19 1009.4 100
Bratronice 9.4 0.19 1011 78.3
Trhové Sviny 9.31 0 1012.63 92.15
Pohoří 9.3 0.36 1009.5 92.3
Praha-Lipence 9.3 0 1012.7 94.9
Plzeň - Černice 9.3 0 1010.5 100
Červený Kostelec 9.2 0 1059.7 93.4
Jičín 9.2 0 1011.5 95.9
Blovice 9.15 0.13 1004.97 82.3
Příbram 9.1 0.42 1012.6 79.5
Praha 4 - Braník 9.1 0 1068.9 100
Čížkov 9.1 0 1016.8 82.2
Beroun 9.1 0.17 1012.6 93.2
Vlasatice 9 0.25 1013.3 91
Hustopeče 9 0.22 1012 89.4
Kněževes Veselka 9 0.39 1017.3 89.8
Praha - Zbraslav 9 0.25 1012.5 90.3
Boskovice 9 0.19 1011.2 90.9
Vranov 9 0 1015.2 100
Suchodol 8.9 0 1009.4 100
Zdice 8.9 0 1014.3 91.9
Praha 12-Modřany 8.8 0.33 1010.6 82.8
Myslibořice 8.8 0.44 1012.9 84.7
Polom 8.8 0 1006.8 100
Žebrák 8.8 0 1013 84.1
Čepí 8.7 0 1010.8 93.1
Bílá 8.7 0 1015.4 94.3
Hradec Králové - Roudnička 8.7 0 1007.2 90.1
Praha-Řeporyje 8.7 0.17 1014.8 92.8
Praha 12 - Komořany 8.7 0.22 1011.1 79.3
Borovany 8.6 0.19 1014.6 88.1
Česká Lípa 8.6 0.17 1011.4 88.4
Hory 8.6 0.17 1012.6 79.8
Olešnice 8.6 0 1014 100
Milín 8.6 0.19 1015.7 89.6
Staré Purkartice 8.5 0 1016.3 92
Krušovice 8.5 0 1013.2 92.7
Nové Losiny 8.5 0 1016.9 90.7
Hoštka 8.4 0.19 1010.1 85.2
Králův Dvůr 8.3 0.22 1013.3 96.8
Ostrov u Stříbra 8.3 0 1013.8 85.4
Mníšek 8.2 0.17 1011.2 87.7
Stará Říše 8.1 0 1012.8 81.9
Kondrac-Dub 8.1 0.5 1013.1 94.7
Nejdek 8.1 0 1014 88
Spojil 8.1 0 1007 93.8
Verneřice Příbram 8 0 1012.2 87.1
Šlapanov 8 0 1013.1 93.7
Beroun 8 0 1012.6 100
Merklín 8 0 1012.2 87.9
Římov 7.9 0 1015.5 96.8
Třeboň 7.8 0.28 1013 96.5
Všešímy 7.8 0 1016.7 97.8
Jablonec nad Nisou 7.8 0 1015.8 90.4
Žíšov 7.8 0.22 1012.9 88.1
Jince 7.8 0.42 1010.2 91
Horšovský Týn 7.8 0 1014.4 95.2
Dubenec 7.7 0 1012.8 90.9
Havlíčkův Brod - Poděbaby 7.7 0.22 1011.6 88.9
Chomutov 7.7 0 1010.9 92.4
Bezděkov pod Třemšínem 7.6 0 1013.9 79
Zdice 7.6 0.25 1014.1 87.9
Konstantinovy lázně 7.6 0 1010.1 93
Valeč 7.6 0.22 1012.6 97.5
Barochov 7.5 0 1013.9 100
Hluboká nad Vltavou 7.5 0 1014.4 98.9
Mrač 7.5 0.28 1010 86.4
Zadní Střítež 7.4 0 1012.4 88.7
Hybrálec 7.4 0 1066.1 100
Unhošť 7.4 0 1015.7 90.5
Rovečné 7.4 0 1014.6 87.5
Stachy 7.4 0 1014.6 87.9
Smržovka 7.3 0 1008.9 94
Senorady 7.3 0 1009.8 94.9
Lipno nad Vltavou 7.2 0.25 1097.2 90.1
Staré Hamry - Bílý Kříž 7 0.53 1011.4 100
Vrchlabí 7 0 1021.4 100
Pravonín 7 0.19 1013.4 87.2
Olešnice 7 0 1012.9 96.6
Malá Černoc 6.9 0 1011.8 93.9
Havlíčkův Brod 6.8 0.19 1023.1 96.1
Kyselka 6.6 0 1009.7 98.7
Třebsko 6.5 0 1014.6 86.7
Sezimovo Ústí 6.5 0 1012.7 99.9
Milevsko 6.4 0 1013.2 97.3
Stařeč 6.4 0.22 1013.4 89.2
Jetřichovec 6.3 0.22 1012.2 90
Volary 6.3 0 1012.5 99
Novosedly 6.1 0 1011.2 97.1
Žirovnice 6 0.17 1018.5 91.9
Útěchovice 6 0 1015.3 99.7
Jiřetice 5.6 0 962.1 100
Rataje 5.6 0 1017.8 95.1
Krašovice 5.4 0 1013.2 89
Žirovnice 5.4 0 1014.5 90.4
Lobendava 4.3 0 1011.4 91.3
Bezděkov - 0 - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.