Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a velmi teplo, maxima místy přesáhnou 30 °C

Zahrádky - 21.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3118.4 °CS, 0 km/h84 %1010 hPa0 mm
01:0118.1 °CSV, 0 km/h86 %1010 hPa0 mm
01:3117.8 °CS, 0 km/h88 %1010 hPa0 mm
02:0117.6 °CSV, 0 km/h89 %1010 hPa0 mm
02:3117.1 °CSV, 0 km/h90 %1010 hPa0 mm
03:0116.5 °CSV, 0 km/h90 %1010 hPa0 mm
03:3115.9 °CSV, 2 km/h91 %1010 hPa0 mm
04:0115.5 °CSV, 0 km/h92 %1011 hPa0 mm
04:3115.1 °CSV, 0 km/h92 %1011 hPa0 mm
05:0114.8 °CSV, 0 km/h93 %1011 hPa0 mm
05:3114.1 °CSV, 0 km/h93 %1011 hPa0 mm
06:0114.3 °CSV, 2 km/h93 %1010 hPa0 mm
06:3013.8 °CS, 0 km/h93 %1011 hPa0 mm
07:0114.1 °CJV, 0 km/h94 %1011 hPa0 mm
07:3415 °CJZ, 0 km/h94 %1011 hPa0 mm
08:0415.4 °CS, 0 km/h94 %1011 hPa0 mm
08:3316 °CSV, 0 km/h94 %1011 hPa0 mm
09:0216.4 °CJZ, 0 km/h94 %1011 hPa0 mm
09:3217.1 °CSZ, 0 km/h93 %1010 hPa0 mm
10:0319.2 °CJV, 0 km/h84 %1010 hPa0 mm
10:3222.1 °CZ, 3 km/h64 %1011 hPa0 mm
11:0224.4 °CSZ, 0 km/h48 %1011 hPa0 mm
11:3225.9 °CZ, 0 km/h43 %1010 hPa0 mm
12:0226.5 °CJZ, 4 km/h43 %1010 hPa0 mm
12:3226.1 °CZ, 0 km/h43 %1010 hPa0 mm
13:0226.8 °CSV, 0 km/h49 %1010 hPa0 mm
13:3227.8 °CJZ, 0 km/h46 %1009 hPa0 mm
14:0228.2 °CJZ, 3 km/h40 %1009 hPa0 mm
14:3125.9 °CS, 0 km/h44 %1009 hPa0 mm
15:0127.1 °CSV, 0 km/h45 %1009 hPa0 mm
15:3124.9 °CSV, 0 km/h54 %1008 hPa0 mm
16:0124.6 °CS, 0 km/h57 %1007 hPa0 mm
16:3023.1 °CSV, 0 km/h58 %1007 hPa0 mm
17:0022.4 °CJV, 0 km/h58 %1007 hPa0 mm
17:3220.9 °CSV, 0 km/h67 %1007 hPa0.2 mm
18:0118.4 °CSV, 0 km/h82 %1007 hPa0.5 mm
18:3117.5 °CSV, 2 km/h86 %1007 hPa1.2 mm
Intenzita: 2.4 mm/h
19:0216.7 °CV, 0 km/h89 %1007 hPa3.8 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
19:3216.2 °CSV, 2 km/h91 %1007 hPa5.6 mm
Intenzita: 4.2 mm/h
20:0215.7 °CV, 3 km/h92 %1007 hPa8.5 mm
Intenzita: 6.6 mm/h
20:3415 °CSV, 2 km/h93 %1007 hPa12 mm
Intenzita: 7.8 mm/h
21:0614.5 °CV, 2 km/h93 %1007 hPa17.2 mm
Intenzita: 6 mm/h
21:3514.3 °CV, 3 km/h93 %1007 hPa20.8 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
22:0213.5 °CSV, 6 km/h94 %1007 hPa23.4 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
22:3213.3 °CSV, 5 km/h94 %1007 hPa26.9 mm
Intenzita: 4.2 mm/h
23:0213.4 °CSV, 4 km/h94 %1007 hPa29.2 mm
Intenzita: 3 mm/h
23:3213.4 °CV, 4 km/h94 %1007 hPa32 mm
Intenzita: 7.2 mm/h
23:5813.4 °CV, 5 km/h94 %1009 hPa33.3 mm
Intenzita: 1.8 mm/h