Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a velmi teplo, maxima místy přesáhnou 30 °C

Vítězná - 04.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3024.2 °CS, 13 km/h72 %1013 hPa0 mm
01:0123.8 °CS, 11 km/h73 %1013 hPa0 mm
01:3123.3 °CS, 6 km/h73 %1013 hPa0 mm
02:0123 °CS, 4 km/h74 %1013 hPa0 mm
02:3022.7 °CS, 4 km/h75 %1013 hPa0 mm
03:0122 °CSZ, 5 km/h77 %1013 hPa0 mm
03:3021.2 °CS, 4 km/h77 %1013 hPa0 mm
04:0121.2 °CSZ, 2 km/h80 %1013 hPa0 mm
04:3021.4 °CJ, 0 km/h79 %1013 hPa0 mm
05:0120.5 °CS, 6 km/h80 %1012 hPa0 mm
05:3020.6 °CSZ, 2 km/h83 %1012 hPa0 mm
06:0120.9 °CS, 3 km/h82 %1012 hPa0 mm
06:3121.1 °CSZ, 4 km/h81 %1013 hPa0 mm
07:0122.5 °CSZ, 4 km/h79 %1012 hPa0 mm
07:3024.8 °CSZ, 2 km/h76 %1012 hPa0 mm
08:0127.2 °CV, 3 km/h65 %1013 hPa0 mm
08:3128.4 °CV, 5 km/h53 %1013 hPa0 mm
09:0029 °CV, 5 km/h49 %1013 hPa0 mm
09:3029.7 °CJV, 13 km/h47 %1013 hPa0 mm
10:0130.6 °CJ, 14 km/h43 %1012 hPa0 mm
10:3031.4 °CJV, 7 km/h42 %1012 hPa0 mm
11:0132.3 °CV, 5 km/h40 %1012 hPa0 mm
11:3133.1 °CJ, 14 km/h41 %1012 hPa0 mm
12:0133.7 °CJV, 10 km/h39 %1012 hPa0 mm
12:3034.2 °CJV, 5 km/h38 %1012 hPa0 mm
13:0135.5 °CJ, 13 km/h35 %1012 hPa0 mm
13:3035.4 °CJ, 5 km/h37 %1012 hPa0 mm
14:0135.9 °CJV, 3 km/h35 %1012 hPa0 mm
14:3136.1 °CJZ, 14 km/h34 %1011 hPa0 mm
15:0136.5 °CJ, 12 km/h32 %1011 hPa0 mm
15:3036.7 °CJ, 18 km/h30 %1011 hPa0 mm
16:0136.9 °CJ, 8 km/h30 %1011 hPa0 mm
16:3037.1 °CJ, 12 km/h29 %1011 hPa0 mm
17:0137.4 °CJZ, 10 km/h29 %1010 hPa0 mm
17:3036.4 °CJ, 4 km/h31 %1010 hPa0 mm
18:0134.9 °CJ, 6 km/h31 %1010 hPa0 mm
18:3134 °CJV, 2 km/h35 %1010 hPa0 mm
19:0132.5 °CJZ, 9 km/h42 %1011 hPa0 mm
19:3028.3 °CS, 12 km/h57 %1013 hPa0.2 mm
20:0124.6 °CS, 8 km/h73 %1013 hPa1.1 mm
Intenzita: 0.6 mm/h
20:3023.3 °CS, 12 km/h75 %1012 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:0123.5 °CS, 13 km/h70 %1012 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:3023.7 °CS, 7 km/h68 %1012 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:0124.2 °CS, 4 km/h65 %1012 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:3124.2 °CS, 3 km/h65 %1012 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:0125.2 °CS, 12 km/h57 %1012 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:3125.2 °CS, 6 km/h56 %1012 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5724.3 °CSZ, 3 km/h60 %1012 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h