Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a velmi teplo, maxima místy přesáhnou 30 °C

Verneřice - 04.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3118 °CSZ, 0 km/h91 %1013 hPa0 mm
01:0118.6 °CSZ, 0 km/h91 %1013 hPa0 mm
01:3118.9 °CSZ, 0 km/h91 %1013 hPa0 mm
02:0118.6 °CSZ, 0 km/h92 %1013 hPa0 mm
02:3118.3 °CSZ, 0 km/h93 %1013 hPa0 mm
03:0018.1 °CSZ, 0 km/h94 %1013 hPa0 mm
03:3117.5 °CSZ, 0 km/h94 %1013 hPa0 mm
04:0117.2 °CSZ, 0 km/h95 %1013 hPa0 mm
04:3116.8 °CSZ, 0 km/h96 %1013 hPa0 mm
05:0016.7 °CSZ, 0 km/h96 %1013 hPa0 mm
05:3116.4 °CSZ, 0 km/h96 %1013 hPa0 mm
06:0016.3 °CSZ, 0 km/h96 %1013 hPa0 mm
06:3117.2 °CSZ, 0 km/h96 %1013 hPa0 mm
07:0019.2 °CSZ, 0 km/h92 %1013 hPa0 mm
07:3123.2 °CS, 0 km/h80 %1013 hPa0 mm
08:0025.6 °CZ, 1 km/h72 %1013 hPa0 mm
08:3126.4 °CJV, 6 km/h69 %1013 hPa0 mm
09:0026.8 °CJV, 1 km/h68 %1013 hPa0 mm
09:3028.7 °CJ, 8 km/h60 %1013 hPa0 mm
10:0129.5 °CJZ, 3 km/h58 %1013 hPa0 mm
10:3030.4 °CJV, 2 km/h54 %1013 hPa0 mm
11:0130.4 °CJZ, 2 km/h52 %1013 hPa0 mm
11:3131.6 °CSZ, 1 km/h50 %1013 hPa0 mm
12:0132.9 °CJ, 3 km/h46 %1013 hPa0 mm
12:3033.4 °CJZ, 3 km/h44 %1013 hPa0 mm
13:0133.7 °CV, 0 km/h44 %1013 hPa0 mm
13:3034.2 °CJV, 8 km/h41 %1013 hPa0 mm
14:0035 °CSV, 5 km/h38 %1012 hPa0 mm
14:3035.6 °CV, 6 km/h32 %1012 hPa0 mm
15:0136.4 °CJ, 4 km/h32 %1012 hPa0 mm
15:3036.4 °CJZ, 6 km/h31 %1011 hPa0 mm
16:0137.3 °CSZ, 2 km/h33 %1012 hPa0 mm
16:3037.1 °CSZ, 0 km/h34 %1011 hPa0 mm
17:0036 °CS, 0 km/h35 %1011 hPa0 mm
17:3028.7 °CJV, 6 km/h52 %1012 hPa0 mm
18:0022.9 °CV, 1 km/h77 %1013 hPa1.6 mm
Intenzita: 3.6 mm/h
18:3021.8 °CSZ, 0 km/h91 %1013 hPa8.4 mm
Intenzita: 1.2 mm/h
19:0121.8 °CS, 0 km/h90 %1012 hPa8.7 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:3021.2 °CSZ, 0 km/h95 %1012 hPa8.7 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:0121.2 °CSZ, 0 km/h96 %1012 hPa8.7 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:3021.5 °CV, 0 km/h96 %1012 hPa8.7 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:0120.8 °CSZ, 0 km/h95 %1013 hPa8.7 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:3020.1 °CS, 0 km/h96 %1013 hPa8.7 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:0119.4 °CSZ, 0 km/h96 %1013 hPa8.7 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:3019.1 °CZ, 0 km/h96 %1013 hPa8.7 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:0118.5 °CSZ, 0 km/h96 %1013 hPa8.7 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:3117.8 °CSZ, 0 km/h96 %1013 hPa8.7 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5717.5 °CSZ, 0 km/h96 %1013 hPa8.7 mm
Intenzita: 0 mm/h