Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Od severozápadu se během dne hlavně v Čechách rozrpší

Suchá Rudná - 17.07.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3114.4 °CJ, 0 km/h84 %1018 hPa0 mm
01:0114.3 °CJ, 0 km/h85 %1017 hPa0 mm
01:3114 °CZ, 0 km/h85 %1018 hPa0 mm
02:0114 °CZ, 0 km/h86 %1017 hPa0 mm
02:3113.9 °CJ, 0 km/h86 %1017 hPa0 mm
03:0114 °CJZ, 0 km/h86 %1017 hPa0 mm
03:3114 °CJ, 0 km/h86 %1017 hPa0 mm
04:0113.6 °CJ, 0 km/h86 %1017 hPa0 mm
04:3013.4 °CJ, 0 km/h86 %1016 hPa0 mm
05:0113.3 °CJ, 0 km/h86 %1016 hPa0 mm
05:3013.4 °CJ, 0 km/h86 %1016 hPa0 mm
06:0113.5 °CJ, 0 km/h87 %1016 hPa0 mm
06:3114.3 °CS, 0 km/h87 %1016 hPa0 mm
07:0115.7 °CJV, 0 km/h88 %1015 hPa0 mm
07:3117.2 °CJV, 0 km/h89 %1016 hPa0 mm
08:0119.2 °CJ, 0 km/h88 %1015 hPa0 mm
08:3022.3 °CJZ, 3 km/h79 %1015 hPa0 mm
09:0024.5 °CV, 3 km/h70 %1015 hPa0 mm
09:3026 °CS, 3 km/h65 %1015 hPa0 mm
10:0126.5 °CSZ, 6 km/h63 %1015 hPa0 mm
10:3026.7 °CSZ, 5 km/h61 %1014 hPa0 mm
11:0027.2 °CJV, 6 km/h60 %1014 hPa0 mm
11:3127.7 °CSZ, 7 km/h58 %1014 hPa0 mm
12:0028.2 °CZ, 5 km/h58 %1014 hPa0 mm
12:3128.7 °CJ, 5 km/h57 %1014 hPa0 mm
13:0028.4 °CSZ, 4 km/h57 %1013 hPa0 mm
13:3028.8 °CZ, 7 km/h55 %1013 hPa0 mm
14:0027.8 °CV, 3 km/h57 %1012 hPa0 mm
14:3127.9 °CSZ, 4 km/h56 %1012 hPa0 mm
15:0027.1 °CSZ, 2 km/h59 %1012 hPa0 mm
15:3124.7 °CV, 0 km/h70 %1012 hPa0.7 mm
16:0124 °CJV, 0 km/h74 %1012 hPa0.7 mm
16:3122.4 °CJV, 0 km/h76 %1012 hPa2.8 mm
Intenzita: 0.1 mm/h
17:0020.8 °CZ, 12 km/h
Náraz: 43 km/h
75 %1012 hPa3.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
17:3018.1 °CV, 3 km/h79 %1012 hPa11.2 mm
Intenzita: 0.7 mm/h
18:0118 °CJV, 4 km/h83 %1011 hPa45 mm
Intenzita: 2 mm/h
18:3017.6 °CSZ, 9 km/h85 %1012 hPa95.6 mm
Intenzita: 0.4 mm/h
19:0117.6 °CSV, 6 km/h84 %1013 hPa104.7 mm
Intenzita: 0.4 mm/h
19:3017.3 °CJV, 4 km/h84 %1012 hPa106.9 mm
Intenzita: 0.1 mm/h
20:0117.2 °CJ, 0 km/h84 %1013 hPa109 mm
Intenzita: 0.2 mm/h
20:3017.1 °CJ, 0 km/h85 %1012 hPa111.1 mm
Intenzita: 0.2 mm/h
21:0116.8 °CJ, 0 km/h85 %1011 hPa111.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:3016.7 °CJ, 0 km/h85 %1011 hPa111.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:0116.1 °CJ, 0 km/h85 %1011 hPa111.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:3016 °CJV, 0 km/h85 %1011 hPa111.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:0116.3 °CZ, 0 km/h86 %1011 hPa111.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:3115.9 °CSV, 1 km/h86 %1012 hPa111.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5816 °CJZ, 0 km/h87 %1012 hPa111.8 mm
Intenzita: 0 mm/h