Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Od severozápadu se během dne hlavně v Čechách rozrpší

Štikov - 04.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3123.7 °CV, 0 km/h72 %1016 hPa0 mm
01:0123 °CJV, 0 km/h75 %1016 hPa0 mm
01:3121.6 °CV, 0 km/h80 %1017 hPa0 mm
02:0120.8 °CS, 0 km/h83 %1017 hPa0 mm
02:3119.8 °CSZ, 0 km/h87 %1017 hPa0 mm
03:0019.5 °CSZ, 0 km/h88 %1017 hPa0 mm
03:3020.7 °CV, 0 km/h84 %1017 hPa0 mm
04:0121.1 °CJV, 0 km/h82 %1016 hPa0 mm
04:3022.9 °CJV, 5 km/h76 %1016 hPa0 mm
05:0120.9 °CJ, 0 km/h83 %1016 hPa0 mm
05:3021.3 °CJV, 2 km/h80 %1016 hPa0 mm
06:0020.3 °CZ, 0 km/h85 %1016 hPa0 mm
06:3121.8 °CSV, 0 km/h79 %1016 hPa0 mm
07:0022.1 °CJV, 0 km/h80 %1016 hPa0 mm
07:3125.7 °CV, 0 km/h68 %1016 hPa0 mm
08:0026.4 °CSV, 0 km/h62 %1016 hPa0 mm
08:3126.7 °CV, 8 km/h61 %1016 hPa0 mm
09:0028.3 °CV, 0 km/h55 %1016 hPa0 mm
09:3028.6 °CV, 10 km/h45 %1016 hPa0 mm
10:0129.5 °CSV, 5 km/h41 %1016 hPa0 mm
10:3130.1 °CV, 11 km/h41 %1016 hPa0 mm
11:0130.2 °CSV, 6 km/h38 %1016 hPa0 mm
11:3131.1 °CSV, 8 km/h39 %1016 hPa0 mm
12:0132 °CV, 8 km/h36 %1016 hPa0 mm
12:3032 °CV, 5 km/h38 %1016 hPa0 mm
13:0132.3 °CJV, 7 km/h35 %1016 hPa0 mm
13:3033.7 °CSV, 5 km/h35 %1016 hPa0 mm
14:0034.3 °CSV, 2 km/h31 %1016 hPa0 mm
14:3134.3 °CJ, 5 km/h30 %1015 hPa0 mm
15:0134.5 °CSZ, 2 km/h28 %1015 hPa0 mm
15:3034.9 °CJZ, 5 km/h31 %1015 hPa0 mm
16:0134.5 °CV, 0 km/h26 %1014 hPa0 mm
16:3035.1 °CV, 4 km/h26 %1015 hPa0 mm
17:0033.4 °CV, 0 km/h27 %1014 hPa0 mm
17:3133.8 °CSV, 0 km/h29 %1014 hPa0 mm
18:0029.9 °CJV, 0 km/h36 %1014 hPa0 mm
18:3130 °CZ, 3 km/h44 %1014 hPa0 mm
19:0123.3 °CJV, 0 km/h83 %1016 hPa0.5 mm
19:3022.1 °CV, 0 km/h85 %1017 hPa1.3 mm
Intenzita: 3.1 mm/h
20:0121.7 °CJZ, 0 km/h84 %1016 hPa1.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:3023.2 °CJZ, 0 km/h71 %1016 hPa1.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:0122.7 °CZ, 3 km/h73 %1015 hPa1.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:3123.3 °CJ, 0 km/h70 %1015 hPa1.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:0122.7 °CJZ, 0 km/h71 %1015 hPa1.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:3122.6 °CZ, 0 km/h73 %1015 hPa1.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:0122.2 °CJZ, 0 km/h77 %1016 hPa1.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:3122 °CV, 0 km/h79 %1015 hPa1.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5720.9 °CJZ, 0 km/h82 %1015 hPa1.3 mm
Intenzita: 0 mm/h