Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a velmi teplo, maxima místy přesáhnou 30 °C

Smrk - 21.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:2914.5 °CJZ, 4 km/h86 %1010 hPa0 mm
00:5614.3 °CJZ, 4 km/h88 %1010 hPa0 mm
01:2713.9 °CJZ, 6 km/h89 %1011 hPa0 mm
01:5813.7 °CJZ, 4 km/h91 %1011 hPa0 mm
02:2813.6 °CJZ, 5 km/h85 %1011 hPa0 mm
02:5813.6 °CJZ, 5 km/h79 %1011 hPa0 mm
03:2813.5 °CJZ, 6 km/h72 %1011 hPa0 mm
03:5413.1 °CJZ, 6 km/h70 %1011 hPa0 mm
04:2612.6 °CJZ, 5 km/h72 %1011 hPa0 mm
04:5612.6 °CJZ, 7 km/h72 %1011 hPa0 mm
05:2612.4 °CJZ, 7 km/h74 %1012 hPa0 mm
05:5712.1 °CJZ, 6 km/h75 %1012 hPa0 mm
06:2812.1 °CZ, 3 km/h75 %1012 hPa0 mm
06:5912.5 °CZ, 4 km/h72 %1011 hPa0 mm
07:3013.1 °CZ, 3 km/h70 %1011 hPa0 mm
08:0114 °CJZ, 2 km/h66 %1011 hPa0 mm
08:3214.5 °CZ, 5 km/h60 %1011 hPa0 mm
08:5714.8 °CZ, 6 km/h59 %1011 hPa0 mm
09:3115.3 °CZ, 7 km/h59 %1010 hPa0 mm
10:0115.4 °CSZ, 3 km/h57 %1010 hPa0 mm
10:3215.6 °CZ, 7 km/h60 %1010 hPa0 mm
10:5815.6 °CZ, 7 km/h58 %1011 hPa0 mm
11:2815.9 °CZ, 6 km/h57 %1010 hPa0 mm
11:5916.8 °CJZ, 1 km/h57 %1010 hPa0 mm
12:3016.7 °CZ, 6 km/h55 %1010 hPa0 mm
12:5717.7 °CS, 0 km/h55 %1010 hPa0 mm
13:2717.6 °CSZ, 4 km/h55 %1009 hPa0 mm
13:5719.3 °CSV, 1 km/h54 %1008 hPa0 mm
14:2918.2 °CS, 2 km/h56 %1009 hPa0 mm
14:5918.4 °CSZ, 2 km/h54 %1008 hPa0 mm
15:2518.9 °CSZ, 0 km/h57 %1008 hPa0 mm
15:5619.1 °CSV, 3 km/h56 %1007 hPa0 mm
16:2218 °CSV, 8 km/h57 %1007 hPa0 mm
16:5815.5 °CSV, 11 km/h72 %1008 hPa0 mm
17:3014 °CV, 9 km/h80 %1008 hPa0.6 mm
18:0114.3 °CSV, 15 km/h76 %1007 hPa0.6 mm
18:2714.1 °CSV, 16 km/h75 %1007 hPa0.6 mm
19:0013 °CV, 10 km/h83 %1007 hPa0.6 mm
19:2811.9 °CS, 6 km/h90 %1008 hPa0.6 mm
20:0010.8 °CS, 13 km/h96 %1007 hPa2 mm
Intenzita: 1.2 mm/h
20:3010.4 °CS, 16 km/h97 %1008 hPa3.2 mm
Intenzita: 2.4 mm/h
21:0210.2 °CSZ, 18 km/h98 %1008 hPa5.6 mm
Intenzita: 3.2 mm/h
21:2410.1 °CSZ, 18 km/h98 %1007 hPa7 mm
Intenzita: 3.8 mm/h
22:019.6 °CS, 13 km/h98 %1007 hPa11.6 mm
Intenzita: 5.6 mm/h
22:319.8 °CSZ, 21 km/h98 %1007 hPa16 mm
Intenzita: 8.2 mm/h
22:579.8 °CSZ, 20 km/h98 %1007 hPa20.6 mm
Intenzita: 8.8 mm/h
23:299.8 °CSZ, 23 km/h99 %1007 hPa29 mm
Intenzita: 12.4 mm/h
23:559.5 °CSZ, 23 km/h
Náraz: 41 km/h
99 %1007 hPa34 mm
Intenzita: 13 mm/h