Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a velmi teplo, maxima místy přesáhnou 30 °C

Sedlec-Prčice - 21.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3018.5 °CZ, 0 km/h80 %1009 hPa0 mm
01:0017.5 °CZ, 0 km/h83 %1009 hPa0 mm
01:3017.6 °CJ, 0 km/h84 %1009 hPa0 mm
02:0117.2 °CJ, 0 km/h85 %1009 hPa0 mm
02:3017.6 °CJ, 1 km/h85 %1009 hPa0 mm
03:0119.1 °CJV, 3 km/h79 %1009 hPa0 mm
03:3019.2 °CJV, 1 km/h77 %1009 hPa0 mm
04:0018.2 °CV, 0 km/h82 %1009 hPa0 mm
04:3017.9 °CV, 0 km/h83 %1009 hPa0 mm
05:0117.4 °CV, 0 km/h85 %1009 hPa0 mm
05:3117.1 °CV, 0 km/h86 %1009 hPa0 mm
06:0016.5 °CV, 0 km/h87 %1009 hPa0 mm
06:3016.1 °CV, 0 km/h88 %1009 hPa0 mm
07:0116.7 °CJV, 0 km/h88 %1009 hPa0 mm
07:3417.3 °CJV, 0 km/h86 %1009 hPa0 mm
08:0217.8 °CJV, 0 km/h85 %1009 hPa0 mm
08:3219.2 °CJZ, 0 km/h82 %1009 hPa0 mm
09:0220.8 °CSZ, 0 km/h76 %1008 hPa0 mm
09:3121.4 °CSZ, 0 km/h73 %1008 hPa0 mm
10:0223 °CSZ, 0 km/h68 %1008 hPa0 mm
10:3223.4 °CZ, 1 km/h62 %1008 hPa0 mm
11:0123.5 °CSZ, 3 km/h57 %1008 hPa0 mm
11:3123.2 °CSZ, 0 km/h59 %1008 hPa0 mm
12:0223.4 °CSV, 0 km/h60 %1008 hPa0 mm
12:3123.8 °CZ, 0 km/h61 %1008 hPa0 mm
13:0124.6 °CSZ, 0 km/h59 %1007 hPa0 mm
13:3125.6 °CSZ, 0 km/h58 %1007 hPa0 mm
14:0125.7 °CZ, 1 km/h56 %1007 hPa0 mm
14:3026 °CSV, 1 km/h55 %1006 hPa0 mm
15:0026.3 °CV, 3 km/h55 %1005 hPa0 mm
15:3026.6 °CJV, 6 km/h53 %1005 hPa0 mm
16:0026.2 °CV, 6 km/h56 %1004 hPa0 mm
16:3025.1 °CJV, 11 km/h63 %1004 hPa0 mm
17:0122.5 °CSV, 13 km/h72 %1003 hPa0 mm
17:3220.5 °CSV, 0 km/h84 %1003 hPa1.4 mm
Intenzita: 2 mm/h
18:0120.1 °CSV, 0 km/h84 %1002 hPa1.4 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:3119.4 °CSZ, 1 km/h86 %1002 hPa3.8 mm
Intenzita: 4 mm/h
18:5317.4 °CJ, 5 km/h86 %1001 hPa14.2 mm
Intenzita: 57 mm/h
19:3115.8 °CZ, 3 km/h89 %1002 hPa52.6 mm
Intenzita: 64.8 mm/h
20:0215.6 °CSZ, 1 km/h90 %1003 hPa61 mm
Intenzita: 6 mm/h
20:3315.5 °CSZ, 1 km/h90 %1003 hPa63 mm
Intenzita: 1.8 mm/h
21:0415.3 °CS, 1 km/h90 %1004 hPa66.8 mm
Intenzita: 4 mm/h
21:3415 °CSZ, 3 km/h90 %1005 hPa70.6 mm
Intenzita: 7 mm/h
22:0114.6 °CSV, 3 km/h90 %1006 hPa76.4 mm
Intenzita: 11 mm/h
22:3214.1 °CSZ, 1 km/h90 %1006 hPa79.2 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
23:0213.7 °CSZ, 1 km/h90 %1007 hPa80.6 mm
Intenzita: 3 mm/h
23:3213.5 °CSZ, 5 km/h90 %1008 hPa81.4 mm
Intenzita: 1.4 mm/h
23:5813.5 °CZ, 5 km/h90 %1009 hPa81.6 mm
Intenzita: 0 mm/h