Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Po chladném ránu oteplení a v Čechách ojediněle přeháňky

Rovensko pod Troskami - 21.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3017.4 °CSV, 0 km/h93 %1011 hPa0 mm
01:0017 °CS, 2 km/h93 %1011 hPa0.1 mm
01:3016.8 °CJV, 0 km/h94 %1011 hPa0.1 mm
02:0116.7 °CSV, 0 km/h94 %1011 hPa0.1 mm
02:3016.6 °CSV, 0 km/h94 %1011 hPa0.1 mm
03:0116.8 °CSV, 0 km/h94 %1011 hPa0.1 mm
03:3016.8 °CS, 0 km/h94 %1011 hPa0.1 mm
04:0016.9 °CJZ, 2 km/h94 %1011 hPa0.1 mm
04:3016.7 °CJZ, 0 km/h94 %1011 hPa0.1 mm
05:0116.3 °CV, 0 km/h94 %1011 hPa0.1 mm
05:3015.9 °CSZ, 2 km/h94 %1011 hPa0.1 mm
06:0015.4 °CSZ, 0 km/h95 %1011 hPa0.1 mm
06:3015.7 °CV, 0 km/h95 %1011 hPa0.1 mm
07:0115.5 °CJV, 0 km/h95 %1011 hPa0.1 mm
07:3416.4 °CSV, 2 km/h95 %1011 hPa0.1 mm
08:0217.4 °CJV, 0 km/h95 %1011 hPa0.1 mm
08:3319.9 °CSZ, 2 km/h85 %1011 hPa0.1 mm
09:0220.1 °CSV, 2 km/h81 %1011 hPa0.1 mm
09:3121.1 °CSZ, 0 km/h71 %1011 hPa0.1 mm
10:0222.2 °CSV, 3 km/h59 %1010 hPa0.1 mm
10:3222.8 °CS, 2 km/h56 %1011 hPa0.1 mm
11:0122.4 °CSZ, 3 km/h52 %1011 hPa0.1 mm
11:3123.4 °CSV, 5 km/h53 %1011 hPa0.1 mm
12:0125.2 °CSZ, 2 km/h49 %1011 hPa0.1 mm
12:3124.7 °CS, 3 km/h51 %1011 hPa0.1 mm
13:0124.9 °CSV, 4 km/h51 %1010 hPa0.1 mm
13:3126.5 °CJZ, 5 km/h44 %1010 hPa0.1 mm
14:0125.8 °CS, 3 km/h47 %1010 hPa0.1 mm
14:3026.1 °CZ, 5 km/h44 %1010 hPa0.1 mm
15:0025.2 °CSZ, 3 km/h48 %1009 hPa0.1 mm
15:3025.2 °CS, 6 km/h49 %1009 hPa0.1 mm
16:0024.8 °CSZ, 3 km/h50 %1008 hPa0.1 mm
16:3024.7 °CS, 8 km/h51 %1008 hPa0.1 mm
17:0024.6 °CS, 4 km/h52 %1007 hPa0.1 mm
17:3223.5 °CS, 4 km/h55 %1007 hPa0.1 mm
18:0122.5 °CS, 3 km/h63 %1006 hPa0.1 mm
18:3122.6 °CS, 9 km/h64 %1006 hPa0.1 mm
19:0219.8 °CSV, 0 km/h80 %1005 hPa0.7 mm
19:3118.2 °CZ, 4 km/h88 %1005 hPa2.4 mm
Intenzita: 1.2 mm/h
20:0216.8 °CS, 7 km/h89 %1005 hPa4.9 mm
Intenzita: 13.8 mm/h
20:3316 °CZ, 4 km/h89 %1005 hPa7.4 mm
Intenzita: 3 mm/h
21:0415.1 °CSZ, 5 km/h92 %1006 hPa17.1 mm
Intenzita: 18.6 mm/h
21:3414.8 °CZ, 3 km/h92 %1006 hPa27.8 mm
Intenzita: 25.2 mm/h
22:0114.5 °CZ, 10 km/h93 %1005 hPa34.1 mm
Intenzita: 10.2 mm/h
22:3214.3 °CS, 10 km/h93 %1004 hPa43.6 mm
Intenzita: 22.2 mm/h
23:0114 °CZ, 10 km/h93 %1005 hPa51.9 mm
Intenzita: 12.6 mm/h
23:3213.9 °CZ, 5 km/h94 %1006 hPa61.8 mm
Intenzita: 11.4 mm/h
23:5813.6 °CZ, 3 km/h93 %1007 hPa66.1 mm
Intenzita: 9 mm/h