Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a velmi teplo, maxima místy přesáhnou 30 °C

Rovensko pod Troskami - 04.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3023.7 °CJZ, 3 km/h71 %1015 hPa0 mm
01:0022.5 °CSZ, 0 km/h74 %1015 hPa0 mm
01:3022.3 °CSV, 4 km/h75 %1015 hPa0 mm
02:0021.1 °CSV, 0 km/h79 %1015 hPa0 mm
02:3020.7 °CJV, 0 km/h80 %1015 hPa0 mm
03:0020.8 °CJV, 3 km/h80 %1015 hPa0 mm
03:3020.2 °CJ, 0 km/h82 %1015 hPa0 mm
04:0121.6 °CJV, 2 km/h78 %1015 hPa0 mm
04:3022.3 °CSV, 3 km/h73 %1014 hPa0 mm
05:0022.5 °CSV, 4 km/h71 %1014 hPa0 mm
05:3021.9 °CS, 3 km/h71 %1014 hPa0 mm
06:0020.4 °CJV, 0 km/h78 %1014 hPa0 mm
06:3022.2 °CSV, 3 km/h71 %1015 hPa0 mm
07:0022.3 °CSZ, 0 km/h72 %1015 hPa0 mm
07:3023.4 °CS, 0 km/h72 %1015 hPa0 mm
08:0025.1 °CS, 0 km/h64 %1015 hPa0 mm
08:3127.1 °CS, 2 km/h59 %1015 hPa0 mm
09:0028 °CSV, 3 km/h57 %1015 hPa0 mm
09:3029.1 °CS, 0 km/h54 %1014 hPa0 mm
10:0131.1 °CS, 2 km/h52 %1014 hPa0 mm
10:3033.1 °CJ, 4 km/h44 %1014 hPa0 mm
11:0133.6 °CJZ, 5 km/h40 %1014 hPa0 mm
11:3134.3 °CJ, 5 km/h38 %1014 hPa0 mm
12:0034.6 °CSZ, 3 km/h37 %1014 hPa0 mm
12:3035.2 °CJ, 4 km/h37 %1014 hPa0 mm
13:0136.2 °CJZ, 5 km/h34 %1014 hPa0 mm
13:3036.3 °CJZ, 5 km/h34 %1014 hPa0 mm
14:0036.4 °CJZ, 3 km/h31 %1014 hPa0 mm
14:3137.4 °CJZ, 3 km/h30 %1013 hPa0 mm
15:0137.3 °CJZ, 3 km/h29 %1013 hPa0 mm
15:3038.9 °CJZ, 2 km/h29 %1013 hPa0 mm
16:0039 °CZ, 0 km/h28 %1013 hPa0 mm
16:3039.3 °CSZ, 3 km/h27 %1012 hPa0 mm
17:0037.5 °CZ, 3 km/h29 %1012 hPa0 mm
17:3034.7 °CJZ, 0 km/h36 %1012 hPa0 mm
18:0033 °CSZ, 2 km/h47 %1012 hPa0 mm
18:3030.5 °CS, 7 km/h45 %1013 hPa0 mm
19:0024.2 °CSV, 4 km/h75 %1014 hPa0.9 mm
19:3023.6 °CSV, 2 km/h78 %1015 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:0023.3 °CZ, 3 km/h73 %1015 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:3022.3 °CSV, 0 km/h79 %1014 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:0023.8 °CSV, 8 km/h68 %1013 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:3024.6 °CSV, 7 km/h62 %1013 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:0024.5 °CSV, 5 km/h63 %1014 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:3125.3 °CSZ, 7 km/h58 %1014 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:0024.8 °CZ, 2 km/h59 %1014 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:3024.7 °CZ, 2 km/h61 %1014 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5723.4 °CJZ, 9 km/h67 %1015 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h