Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a velmi teplo, maxima místy přesáhnou 30 °C

Řevničov - 12.02.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:315.9 °CZ, 0 km/h99 %972 hPa0 mm
01:015.9 °CV, 0 km/h99 %972 hPa0 mm
01:315.9 °CSV, 0 km/h99 %972 hPa0 mm
02:025.7 °CSV, 0 km/h99 %971 hPa0 mm
02:315.6 °CV, 3 km/h99 %971 hPa0 mm
03:015.4 °CS, 3 km/h99 %970 hPa0 mm
03:315.1 °CZ, 3 km/h99 %970 hPa0 mm
04:014.8 °CSV, 0 km/h99 %970 hPa0 mm
04:314.8 °CV, 0 km/h99 %970 hPa0 mm
05:015.1 °CSV, 3 km/h99 %969 hPa0 mm
05:314.9 °CSZ, 3 km/h99 %969 hPa0 mm
06:014.8 °CV, 4 km/h99 %969 hPa0 mm
06:314.5 °CV, 0 km/h99 %969 hPa0 mm
07:014.2 °CV, 3 km/h99 %969 hPa0 mm
07:314.2 °CV, 0 km/h99 %969 hPa0 mm
08:014.3 °CV, 0 km/h99 %969 hPa0 mm
08:314.6 °CV, 0 km/h98 %969 hPa0 mm
09:014.8 °CV, 4 km/h97 %968 hPa0 mm
09:314.9 °CJV, 0 km/h99 %968 hPa0 mm
10:014.9 °CV, 0 km/h98 %968 hPa0 mm
10:315.1 °CV, 0 km/h98 %968 hPa0 mm
11:015.4 °CV, 0 km/h97 %968 hPa0 mm
11:315.8 °CV, 0 km/h94 %967 hPa0 mm
12:018.3 °CJV, 10 km/h84 %967 hPa0 mm
12:318.2 °CV, 3 km/h80 %967 hPa0 mm
13:017.9 °CJV, 3 km/h84 %967 hPa0 mm
13:319.8 °CZ, 8 km/h78 %967 hPa0 mm
14:018.9 °CV, 6 km/h80 %967 hPa0 mm
14:318.5 °CV, 4 km/h79 %967 hPa0 mm
15:018.3 °CV, 4 km/h80 %967 hPa0 mm
15:317.8 °CSV, 3 km/h83 %967 hPa0 mm
16:017.3 °CJV, 10 km/h88 %968 hPa0 mm
16:316.5 °CJV, 3 km/h94 %968 hPa0 mm
17:016 °CJV, 3 km/h99 %968 hPa1.6 mm
Intenzita: 2.4 mm/h
17:315.9 °CSV, 0 km/h99 %968 hPa2.4 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:016 °CV, 3 km/h99 %968 hPa2.4 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:316 °CV, 4 km/h99 %969 hPa2.4 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:016 °CJ, 3 km/h99 %969 hPa2.4 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:315.8 °CV, 0 km/h99 %969 hPa2.4 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:015.6 °CSV, 3 km/h99 %969 hPa2.4 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:315.2 °CS, 3 km/h99 %970 hPa2.4 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:015 °CS, 3 km/h99 %970 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:314.8 °CS, 4 km/h99 %970 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:014.7 °CSZ, 0 km/h99 %971 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:314.7 °CSV, 3 km/h99 %971 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:014.8 °CSZ, 3 km/h98 %972 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:314.8 °CSZ, 0 km/h99 %972 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:584.7 °CS, 3 km/h98 %973 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h