Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Od severozápadu se během dne hlavně v Čechách rozrpší

Raspenava - 21.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3017.1 °CSV, 0 km/h91 %1010 hPa0 mm
01:0017.3 °CSV, 0 km/h90 %1011 hPa0 mm
01:3017.6 °CS, 0 km/h89 %1011 hPa0 mm
02:0017.5 °CSV, 0 km/h89 %1011 hPa0 mm
02:3017.4 °CV, 0 km/h90 %1011 hPa0 mm
03:0017.2 °CSV, 0 km/h91 %1011 hPa0 mm
03:3016.8 °CSV, 0 km/h91 %1011 hPa0 mm
04:0015.4 °CS, 0 km/h91 %1012 hPa0 mm
04:3014.2 °CSV, 0 km/h92 %1012 hPa0 mm
05:0013.7 °CV, 0 km/h93 %1012 hPa0 mm
05:3013.1 °CV, 0 km/h93 %1012 hPa0 mm
06:0012.5 °CV, 0 km/h94 %1012 hPa0 mm
06:3011.7 °CV, 0 km/h94 %1012 hPa0 mm
07:0011.9 °CV, 0 km/h94 %1012 hPa0 mm
07:3013.4 °CV, 0 km/h95 %1012 hPa0 mm
08:0016.8 °CJV, 0 km/h89 %1012 hPa0 mm
08:3020.1 °CJV, 0 km/h76 %1011 hPa0 mm
09:0022.4 °CJV, 1 km/h64 %1011 hPa0 mm
09:3023.8 °CJ, 1 km/h53 %1011 hPa0 mm
10:0023.9 °CS, 1 km/h48 %1011 hPa0 mm
10:3023.9 °CZ, 3 km/h48 %1011 hPa0 mm
11:0025.2 °CJZ, 6 km/h46 %1012 hPa0 mm
11:3025.6 °CJZ, 5 km/h45 %1011 hPa0 mm
12:0025.7 °CSZ, 11 km/h45 %1011 hPa0 mm
12:3026.8 °CS, 5 km/h48 %1011 hPa0 mm
13:0026.1 °CS, 0 km/h44 %1011 hPa0 mm
13:3026.7 °CS, 0 km/h43 %1011 hPa0 mm
14:0026 °CSZ, 11 km/h47 %1010 hPa0 mm
14:3025.5 °CSV, 3 km/h50 %1010 hPa0 mm
15:0025.4 °CSV, 3 km/h52 %1010 hPa0 mm
15:3025.9 °CS, 3 km/h51 %1010 hPa0 mm
16:0025.6 °CZ, 1 km/h50 %1009 hPa0 mm
16:3024.1 °CSZ, 5 km/h53 %1008 hPa0 mm
17:0023.3 °CS, 8 km/h57 %1008 hPa0 mm
17:3020.1 °CSZ, 5 km/h71 %1008 hPa0.3 mm
18:0020.5 °CZ, 1 km/h70 %1008 hPa0.3 mm
18:3020.2 °CSZ, 3 km/h69 %1008 hPa0.3 mm
19:0019.8 °CSZ, 1 km/h71 %1008 hPa0.3 mm
19:3017 °CJ, 0 km/h89 %1008 hPa1.3 mm
Intenzita: 1 mm/h
20:0016 °CZ, 0 km/h90 %1009 hPa4.3 mm
Intenzita: 4.1 mm/h
20:3015.7 °CSZ, 0 km/h91 %1009 hPa6.6 mm
Intenzita: 5.3 mm/h
21:0015.3 °CSZ, 5 km/h92 %1009 hPa10.4 mm
Intenzita: 6.1 mm/h
21:3014.8 °CZ, 0 km/h92 %1008 hPa14 mm
Intenzita: 7.4 mm/h
22:0014.6 °CZ, 1 km/h93 %1008 hPa19.6 mm
Intenzita: 9.1 mm/h
22:3014.2 °CZ, 5 km/h93 %1008 hPa27.7 mm
Intenzita: 13.7 mm/h
23:0014.1 °CJZ, 6 km/h94 %1008 hPa33.3 mm
Intenzita: 13.7 mm/h
23:3013.9 °CJZ, 3 km/h93 %1008 hPa38.4 mm
Intenzita: 10.9 mm/h
23:5513.6 °CJZ, 1 km/h93 %1009 hPa42.9 mm
Intenzita: 10.9 mm/h