Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a velmi teplo, maxima místy přesáhnou 30 °C

Podivín - 20.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3021.6 °CSV, 0 km/h65 %1004 hPa0 mm
01:0020.8 °CSV, 0 km/h66 %1004 hPa0 mm
01:3020.4 °CSV, 0 km/h66 %1004 hPa0 mm
02:0020.6 °CSV, 0 km/h66 %1004 hPa0 mm
02:3021 °CS, 0 km/h67 %1004 hPa0 mm
03:0021.1 °CSV, 0 km/h67 %1003 hPa0 mm
03:3020.5 °CSV, 0 km/h68 %1003 hPa0 mm
04:0020.4 °CSV, 0 km/h68 %1003 hPa0 mm
04:3020.6 °CS, 5 km/h69 %1005 hPa0 mm
05:0020 °CS, 0 km/h69 %1004 hPa0 mm
05:3020.1 °CZ, 0 km/h70 %1006 hPa0 mm
06:0019.9 °CSV, 0 km/h70 %1005 hPa0 mm
06:3019.5 °CSV, 0 km/h71 %1005 hPa0 mm
07:0019.6 °CSV, 0 km/h72 %1005 hPa0 mm
07:3021.1 °CS, 0 km/h72 %1006 hPa0 mm
08:0021.4 °CS, 0 km/h73 %1006 hPa0 mm
08:3021.5 °CZ, 0 km/h73 %1006 hPa0 mm
09:0022.9 °CSZ, 0 km/h73 %1007 hPa0 mm
09:3023.4 °CS, 0 km/h73 %1007 hPa0 mm
10:0025.8 °CZ, 4 km/h73 %1007 hPa0 mm
10:3127.3 °CS, 0 km/h72 %1007 hPa0 mm
11:0028.5 °CSV, 0 km/h71 %1008 hPa0 mm
11:3028.4 °CSZ, 4 km/h70 %1008 hPa0 mm
12:0129.7 °CZ, 5 km/h69 %1008 hPa0 mm
12:3029.4 °CZ, 11 km/h68 %1008 hPa0 mm
13:0030.1 °CSZ, 0 km/h66 %1008 hPa0 mm
13:3031.8 °CSZ, 3 km/h64 %1008 hPa0 mm
14:0030.7 °CZ, 10 km/h63 %1008 hPa0 mm
14:3030.7 °CSZ, 0 km/h62 %1007 hPa0 mm
15:0030.5 °CS, 0 km/h60 %1007 hPa0 mm
15:3031.6 °CSV, 0 km/h59 %1006 hPa0 mm
16:0030.6 °CZ, 0 km/h58 %1006 hPa0 mm
16:3031.5 °CSZ, 5 km/h57 %1005 hPa0 mm
17:0020.8 °CSV, 4 km/h60 %1008 hPa13.6 mm
Intenzita: 7.2 mm/h
17:3021.4 °CSV, 0 km/h63 %1008 hPa13.6 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:0021.9 °CSV, 0 km/h66 %1008 hPa14.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:3021.6 °CSV, 0 km/h68 %1008 hPa14.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:0020.8 °CSV, 5 km/h70 %1009 hPa14.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:3020.8 °CSV, 0 km/h71 %1009 hPa15.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:0020.5 °CS, 0 km/h72 %1010 hPa24.8 mm
Intenzita: 16.8 mm/h
20:3020.1 °CV, 0 km/h73 %1009 hPa34.8 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
21:0020.1 °CV, 7 km/h74 %1007 hPa34.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:3120.1 °CSV, 0 km/h76 %1008 hPa34.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:0020 °CSV, 0 km/h77 %1008 hPa34.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:3019.9 °CSV, 0 km/h77 %1008 hPa34.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:0019.9 °CSV, 0 km/h78 %1008 hPa34.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:3019.6 °CSV, 0 km/h79 %1008 hPa34.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5619.6 °CSV, 0 km/h80 %1008 hPa34.8 mm
Intenzita: 0 mm/h